spusu SKN St. Pölten

Offensiv

  • Einsätze 16
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 5
    • auf das Tor 0
    • Schussgenauigkeit 0,00%
    • außerhalb des Strafraums 3
    • innerhalb des Strafraums 2
    • geblockt 3
  • Anzahl Pässe 448
    • % kurze Pässe 80,13%
    • % lange Pässe 19,87%
    • Passgenauigkeit 77,23%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 51,76%
  • Flanken 2
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 58,82%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 94
    • Zweikämpfe gewonnen 58
    • Zweikämpfe verloren 36
    • Zweikampfquote 61,70%
  • klärende Aktionen 46
  • abgefangene Bälle 25
  • Fouls begangen 21
  • gefoult worden 8

spusu SKN St. Pölten

Offensiv

  • Einsätze 17
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 6
    • auf das Tor 2
    • Schussgenauigkeit 33,33%
    • außerhalb des Strafraums 5
    • innerhalb des Strafraums 1
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 477
    • % kurze Pässe 76,31%
    • % lange Pässe 23,69%
    • Passgenauigkeit 71,28%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 52,33%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 56,06%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 134
    • Zweikämpfe gewonnen 80
    • Zweikämpfe verloren 54
    • Zweikampfquote 59,70%
  • klärende Aktionen 67
  • abgefangene Bälle 34
  • Fouls begangen 19
  • gefoult worden 17

spusu SKN St. Pölten

Offensiv

  • Einsätze 24
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 8
    • auf das Tor 1
    • Schussgenauigkeit 12,50%
    • außerhalb des Strafraums 6
    • innerhalb des Strafraums 2
    • geblockt 3
  • Anzahl Pässe 641
    • % kurze Pässe 73,79%
    • % lange Pässe 26,21%
    • Passgenauigkeit 72,07%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 52,59%
  • Flanken 3
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 61,19%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 172
    • Zweikämpfe gewonnen 100
    • Zweikämpfe verloren 72
    • Zweikampfquote 58,14%
  • klärende Aktionen 98
  • abgefangene Bälle 40
  • Fouls begangen 27
  • gefoult worden 16

RZ Pellets WAC

Offensiv

  • Einsätze 10
  • Minuten/Tor 674
  • Anzahl Schüsse 2
    • auf das Tor 2
    • Schussgenauigkeit 100,00%
    • außerhalb des Strafraums 2
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 266
    • % kurze Pässe 63,53%
    • % lange Pässe 36,47%
    • Passgenauigkeit 63,91%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 46,72%
  • Flanken 1
    • Flankengenauigkeit 100,00%
  • % gewonnene Luftduelle 68,57%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 76
    • Zweikämpfe gewonnen 54
    • Zweikämpfe verloren 22
    • Zweikampfquote 71,05%
  • klärende Aktionen 48
  • abgefangene Bälle 17
  • Fouls begangen 3
  • gefoult worden 9

RZ Pellets WAC

Offensiv

  • Einsätze 10
  • Minuten/Tor 900
  • Anzahl Schüsse 8
    • auf das Tor 4
    • Schussgenauigkeit 50,00%
    • außerhalb des Strafraums 8
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 378
    • % kurze Pässe 75,66%
    • % lange Pässe 24,34%
    • Passgenauigkeit 71,96%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 46,15%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 65,85%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 93
    • Zweikämpfe gewonnen 58
    • Zweikämpfe verloren 35
    • Zweikampfquote 62,37%
  • klärende Aktionen 47
  • abgefangene Bälle 30
  • Fouls begangen 9
  • gefoult worden 12

RZ Pellets WAC

Offensiv

  • Einsätze 15
  • Minuten/Tor 1.270
  • Anzahl Schüsse 9
    • auf das Tor 2
    • Schussgenauigkeit 22,22%
    • außerhalb des Strafraums 7
    • innerhalb des Strafraums 2
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 448
    • % kurze Pässe 74,55%
    • % lange Pässe 25,45%
    • Passgenauigkeit 71,65%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 52,25%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 74,19%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 170
    • Zweikämpfe gewonnen 117
    • Zweikämpfe verloren 53
    • Zweikampfquote 68,82%
  • klärende Aktionen 88
  • abgefangene Bälle 34
  • Fouls begangen 13
  • gefoult worden 13

RZ Pellets WAC

Offensiv

  • Einsätze 17
  • Minuten/Tor 1.516
  • Anzahl Schüsse 7
    • auf das Tor 3
    • Schussgenauigkeit 42,86%
    • außerhalb des Strafraums 5
    • innerhalb des Strafraums 2
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 499
    • % kurze Pässe 66,93%
    • % lange Pässe 33,07%
    • Passgenauigkeit 67,33%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 46,01%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 67,95%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 188
    • Zweikämpfe gewonnen 121
    • Zweikämpfe verloren 67
    • Zweikampfquote 64,36%
  • klärende Aktionen 102
  • abgefangene Bälle 33
  • Fouls begangen 21
  • gefoult worden 19

FC Admira Wacker Mödling

Offensiv

  • Einsätze 4
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse
    • auf das Tor 0
    • Schussgenauigkeit 0,00%
    • außerhalb des Strafraums 0
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 62
    • % kurze Pässe 72,58%
    • % lange Pässe 27,42%
    • Passgenauigkeit 74,19%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 63,16%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 90,00%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 30
    • Zweikämpfe gewonnen 20
    • Zweikämpfe verloren 10
    • Zweikampfquote 66,67%
  • klärende Aktionen 18
  • abgefangene Bälle 6
  • Fouls begangen 4
  • gefoult worden 4
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
6 27.08.2021 spusu SKN St. PöltenSKN Young Violets Austria WienAUS 2:0 (2:0) 90'
7 11.09.2021 spusu SKN St. PöltenSKN FC Mohren Dornbirn 1913FCD 0:3 (0:1) 90'
8 17.09.2021 SV Licht-Loidl LafnitzSVL spusu SKN St. PöltenSKN 1:0 (0:0) 65'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 20.09.2020 FC Flyeralarm AdmiraADM spusu SKN St. PöltenSKN 0:5 (0:4) 22'
3 26.09.2020 spusu SKN St. PöltenSKN SK Rapid WienSCR 1:2 (1:2) 0'
4 03.10.2020 RZ Pellets WACWAC spusu SKN St. PöltenSKN 2:4 (1:3) 13'
5 25.10.2020 LASKASK spusu SKN St. PöltenSKN 4:0 (1:0) 0'
6 31.10.2020 spusu SKN St. PöltenSKN SV Guntamatic RiedSVR 4:0 (2:0) 9'
7 07.11.2020 spusu SKN St. PöltenSKN WSG Swarovski TirolWSG 0:1 (0:1) 80'
8 22.11.2020 FK Austria WienFAK spusu SKN St. PöltenSKN 1:1 (0:1) 0'
10 05.12.2020 CASHPOINT SCR AltachALT spusu SKN St. PöltenSKN 0:4 (0:1) 12'
12 19.12.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU spusu SKN St. PöltenSKN 3:0 (1:0) 0'
13 23.01.2021 spusu SKN St. PöltenSKN FC Flyeralarm AdmiraADM 2:2 (2:1) 0'
14 27.01.2021 SK Rapid WienSCR spusu SKN St. PöltenSKN 2:1 (1:1) 0'
16 10.02.2021 spusu SKN St. PöltenSKN LASKASK 1:3 (0:2) 90'
17 14.02.2021 SV Guntamatic RiedSVR spusu SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:0) 45'
18 20.02.2021 WSG Swarovski TirolWSG spusu SKN St. PöltenSKN 0:1 (0:0) 73'
19 28.02.2021 spusu SKN St. PöltenSKN FK Austria WienFAK 0:2 (0:2) 83'
20 07.03.2021 FC Red Bull SalzburgRBS spusu SKN St. PöltenSKN 4:1 (2:1) 0'
21 14.03.2021 spusu SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 0'
22 21.03.2021 TSV Prolactal HartbergHTB spusu SKN St. PöltenSKN 3:3 (0:1) 90'
23 03.04.2021 spusu SKN St. PöltenSKN FC Flyeralarm AdmiraADM 0:1 (0:1) 45'
24 10.04.2021 CASHPOINT SCR AltachALT spusu SKN St. PöltenSKN 1:0 (0:0) 2'
25 17.04.2021 spusu SKN St. PöltenSKN FK Austria WienFAK 1:2 (1:1) 0'
26 20.04.2021 TSV Prolactal HartbergHTB spusu SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 0'
27 24.04.2021 SV Guntamatic RiedSVR spusu SKN St. PöltenSKN 2:1 (0:0) 0'
28 27.04.2021 spusu SKN St. PöltenSKN SV Guntamatic RiedSVR 0:0 (0:0) 72'
29 08.05.2021 FC Flyeralarm AdmiraADM spusu SKN St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 0'
30 11.05.2021 spusu SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 3:3 (2:0) 90'
31 15.05.2021 FK Austria WienFAK spusu SKN St. PöltenSKN 2:1 (1:1) 73'
32 21.05.2021 spusu SKN St. PöltenSKN TSV Prolactal HartbergHTB 0:1 (0:1) 66'
36 26.05.2021 SK Austria KlagenfurtSKA spusu SKN St. PöltenSKN 4:0 (2:0) 45'
37 29.05.2021 spusu SKN St. PöltenSKN SK Austria KlagenfurtSKA 0:1 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU spusu SKN St. PöltenSKN 3:0 (2:0) 0'
2 04.08.2019 spusu SKN St. PöltenSKN SK Rapid WienSCR 2:2 (1:1) 90'
3 11.08.2019 WSG Swarovski TirolWSG spusu SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:0) 90'
11 20.10.2019 spusu SKN St. PöltenSKN FK Austria WienFAK 2:2 (0:1) 90'
12 26.10.2019 spusu SKN St. PöltenSKN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:4 (0:0) 90'
13 02.11.2019 SK Rapid WienSCR spusu SKN St. PöltenSKN 0:1 (0:0) 90'
14 09.11.2019 spusu SKN St. PöltenSKN WSG Swarovski TirolWSG 5:1 (3:1) 90'
15 23.11.2019 FC Red Bull SalzburgRBS spusu SKN St. PöltenSKN 2:2 (2:1) 90'
16 30.11.2019 spusu SKN St. PöltenSKN SV MattersburgSVM 0:0 (0:0) 90'
17 07.12.2019 TSV Prolactal HartbergHTB spusu SKN St. PöltenSKN 3:2 (2:0) 90'
18 14.12.2019 spusu SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 0:3 (0:0) 90'
19 16.02.2020 spusu SKN St. PöltenSKN FC Flyeralarm AdmiraADM 2:2 (0:0) 90'
20 23.02.2020 LASKASK spusu SKN St. PöltenSKN 4:1 (3:1) 0'
21 01.03.2020 spusu SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WACWAC 0:4 (0:1) 90'
22 07.03.2020 FK Austria WienFAK spusu SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 0'
23 02.06.2020 WSG Swarovski TirolWSG spusu SKN St. PöltenSKN 0:5 (0:3) 0'
25 09.06.2020 spusu SKN St. PöltenSKN FC Flyeralarm AdmiraADM 0:3 (0:1) 90'
26 13.06.2020 CASHPOINT SCR AltachALT spusu SKN St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 0'
27 16.06.2020 spusu SKN St. PöltenSKN SV MattersburgSVM 1:0 (1:0) 8'
28 20.06.2020 SV MattersburgSVM spusu SKN St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 0'
29 23.06.2020 spusu SKN St. PöltenSKN WSG Swarovski TirolWSG 1:1 (1:0) 0'
30 27.06.2020 FK Austria WienFAK spusu SKN St. PöltenSKN 2:5 (2:2) 17'
31 30.06.2020 FC Flyeralarm AdmiraADM spusu SKN St. PöltenSKN 0:3 (0:0) 10'
32 04.07.2020 spusu SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 60'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 29.07.2018 spusu SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WACWAC 4:3 (2:2) 90'
2 05.08.2018 LASKASK spusu SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
3 12.08.2018 spusu SKN St. PöltenSKN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
4 18.08.2018 FC Wacker InnsbruckFCW spusu SKN St. PöltenSKN 0:2 (0:1) 90'
5 25.08.2018 spusu SKN St. PöltenSKN FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 90'
7 15.09.2018 spusu SKN St. PöltenSKN FC Red Bull SalzburgRBS 1:3 (1:1) 90'
8 22.09.2018 spusu SKN St. PöltenSKN TSV Prolactal HartbergHTB 3:0 (1:0) 90'
9 29.09.2018 SK Rapid WienSCR spusu SKN St. PöltenSKN 0:2 (0:1) 90'
10 06.10.2018 spusu SKN St. PöltenSKN FC Flyeralarm AdmiraADM 0:0 (0:0) 90'
11 21.10.2018 SV MattersburgSVM spusu SKN St. PöltenSKN 2:0 (0:0) 30'
12 28.10.2018 RZ Pellets WACWAC spusu SKN St. PöltenSKN 1:0 (0:0) 90'
13 03.11.2018 spusu SKN St. PöltenSKN LASKASK 2:2 (1:1) 90'
14 10.11.2018 SK Puntigamer Sturm GrazSTU spusu SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
16 01.12.2018 FK Austria WienFAK spusu SKN St. PöltenSKN 2:0 (2:0) 90'
17 08.12.2018 spusu SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90'
18 16.12.2018 FC Red Bull SalzburgRBS spusu SKN St. PöltenSKN 5:1 (5:0) 90'
19 24.02.2019 TSV Prolactal HartbergHTB spusu SKN St. PöltenSKN 1:1 (0:0) 90'
20 02.03.2019 spusu SKN St. PöltenSKN SK Rapid WienSCR 0:4 (0:2) 90'
21 10.03.2019 FC Flyeralarm AdmiraADM spusu SKN St. PöltenSKN 3:2 (1:1) 90'
23 31.03.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU spusu SKN St. PöltenSKN 0:1 (0:0) 90'
24 07.04.2019 spusu SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WACWAC 1:3 (0:1) 90'
26 21.04.2019 spusu SKN St. PöltenSKN FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 0'
27 24.04.2019 FK Austria WienFAK spusu SKN St. PöltenSKN 2:2 (0:0) 0'
28 28.04.2019 spusu SKN St. PöltenSKN FK Austria WienFAK 1:2 (1:0) 0'
29 05.05.2019 spusu SKN St. PöltenSKN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 1'
30 12.05.2019 RZ Pellets WACWAC spusu SKN St. PöltenSKN 4:0 (1:0) 2'
31 19.05.2019 spusu SKN St. PöltenSKN LASKASK 0:1 (0:0) 0'
32 26.05.2019 FC Red Bull SalzburgRBS spusu SKN St. PöltenSKN 7:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 22.07.2017 RZ Pellets WACWAC FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 0'
2 29.07.2017 SV MattersburgSVM RZ Pellets WACWAC 1:0 (1:0) 0'
3 06.08.2017 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 0'
5 19.08.2017 RZ Pellets WACWAC FC Flyeralarm AdmiraADM 2:0 (0:0) 0'
7 09.09.2017 FK Austria WienFAK RZ Pellets WACWAC 2:2 (1:1) 0'
8 16.09.2017 RZ Pellets WACWAC LASKASK 0:0 (0:0) 0'
9 23.09.2017 SK Rapid WienSCR RZ Pellets WACWAC 4:2 (2:1) 0'
10 01.10.2017 FC Red Bull SalzburgRBS RZ Pellets WACWAC 2:1 (2:0) 0'
11 14.10.2017 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgSVM 2:2 (1:0) 0'
12 21.10.2017 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 3:2 (1:0) 1'
13 29.10.2017 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 0'
14 04.11.2017 FC Flyeralarm AdmiraADM RZ Pellets WACWAC 0:0 (0:0) 90'
15 18.11.2017 SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WACWAC 0:0 (0:0) 90'
16 26.11.2017 RZ Pellets WACWAC FK Austria WienFAK 1:2 (0:0) 90' 1
17 29.11.2017 LASKASK RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 90'
18 02.12.2017 RZ Pellets WACWAC SK Rapid WienSCR 0:0 (0:0) 30'
20 16.12.2017 SV MattersburgSVM RZ Pellets WACWAC 5:1 (1:0) 90'
21 03.02.2018 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 0'
22 10.02.2018 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 0:1 (0:0) 13'
23 17.02.2018 RZ Pellets WACWAC FC Flyeralarm AdmiraADM 1:3 (0:2) 0'
24 24.02.2018 RZ Pellets WACWAC SKN St. PöltenSKN 0:1 (0:0) 0'
25 03.03.2018 FK Austria WienFAK RZ Pellets WACWAC 2:0 (1:0) 0'
26 10.03.2018 RZ Pellets WACWAC LASKASK 0:3 (0:2) 0'
27 17.03.2018 SK Rapid WienSCR RZ Pellets WACWAC 5:1 (3:0) 90'
28 31.03.2018 FC Red Bull SalzburgRBS RZ Pellets WACWAC 2:0 (1:0) 0'
29 07.04.2018 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgSVM 0:2 (0:0) 90'
30 14.04.2018 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 2:1 (1:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2016 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:0 (0:0) 0'
2 30.07.2016 FC Red Bull SalzburgRBS RZ Pellets WACWAC 1:1 (0:0) 0'
3 06.08.2016 RZ Pellets WACWAC SV Guntamatic RiedSVR 1:0 (0:0) 0'
4 13.08.2016 SV MattersburgSVM RZ Pellets WACWAC 3:1 (2:1) 90'
5 21.08.2016 RZ Pellets WACWAC SK Rapid WienSCR 1:1 (0:1) 0'
7 10.09.2016 FK Austria WienFAK RZ Pellets WACWAC 4:1 (3:0) 0'
8 17.09.2016 RZ Pellets WACWAC SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:1) 0'
9 24.09.2016 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 3:0 (2:0) 0'
10 01.10.2016 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:1) 90'
11 15.10.2016 RZ Pellets WACWAC FC Red Bull SalzburgRBS 2:2 (0:1) 0'
12 22.10.2016 SV Guntamatic RiedSVR RZ Pellets WACWAC 0:1 (0:1) 0'
13 29.10.2016 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgSVM 3:0 (1:0) 0'
14 06.11.2016 SK Rapid WienSCR RZ Pellets WACWAC 0:1 (0:0) 0'
15 19.11.2016 FC Flyeralarm AdmiraADM RZ Pellets WACWAC 4:1 (1:0) 0'
16 27.11.2016 RZ Pellets WACWAC FK Austria WienFAK 0:3 (0:0) 90'
17 30.11.2016 SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WACWAC 0:4 (0:1) 90' 1
18 04.12.2016 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:4 (0:2) 90'
22 18.02.2017 SV MattersburgSVM RZ Pellets WACWAC 2:1 (1:1) 0'
23 25.02.2017 RZ Pellets WACWAC SK Rapid WienSCR 2:1 (1:0) 0'
24 04.03.2017 RZ Pellets WACWAC FC Flyeralarm AdmiraADM 1:1 (1:0) 0'
25 11.03.2017 FK Austria WienFAK RZ Pellets WACWAC 3:0 (1:0) 90'
26 18.03.2017 RZ Pellets WACWAC SKN St. PöltenSKN 1:0 (0:0) 0'
28 08.04.2017 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 0'
29 15.04.2017 RZ Pellets WACWAC FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 90'
31 29.04.2017 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgSVM 2:2 (1:0) 90'
32 06.05.2017 SK Rapid WienSCR RZ Pellets WACWAC 4:0 (2:0) 90'
33 13.05.2017 FC Flyeralarm AdmiraADM RZ Pellets WACWAC 3:2 (1:1) 90'
34 20.05.2017 RZ Pellets WACWAC FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 0'
35 25.05.2017 SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WACWAC 1:1 (1:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 12.08.2015 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:2) 0'
5 15.08.2015 RZ Pellets WACWAC SV GrödigSVG 3:2 (3:2) 90'
6 22.08.2015 SV MattersburgSVM RZ Pellets WACWAC 1:0 (0:0) 90'
7 30.08.2015 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:2) 90'
8 12.09.2015 FC Admira Wacker MödlingADM RZ Pellets WACWAC 1:0 (1:0) 90'
9 19.09.2015 RZ Pellets WACWAC FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 90'
10 26.09.2015 FK Austria WienFAK RZ Pellets WACWAC 1:0 (0:0) 90'
11 03.10.2015 RZ Pellets WACWAC SV Guntamatic RiedSVR 1:1 (1:1) 90' 1
12 18.10.2015 RZ Pellets WACWAC SK Rapid WienSCR 2:1 (1:0) 90'
13 24.10.2015 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 90'
14 31.10.2015 SV GrödigSVG RZ Pellets WACWAC 1:0 (0:0) 90'
15 07.11.2015 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgSVM 2:1 (1:0) 84'
23 20.02.2016 RZ Pellets WACWAC SV GrödigSVG 2:0 (0:0) 0'
25 01.03.2016 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (1:0) 0'
26 05.03.2016 FC Admira Wacker MödlingADM RZ Pellets WACWAC 0:2 (0:2) 0'
27 12.03.2016 RZ Pellets WACWAC FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 90'
28 19.03.2016 FK Austria WienFAK RZ Pellets WACWAC 0:0 (0:0) 90'
29 02.04.2016 RZ Pellets WACWAC SV Guntamatic RiedSVR 1:0 (0:0) 90'
30 09.04.2016 RZ Pellets WACWAC SK Rapid WienSCR 2:2 (0:2) 16'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 09.08.2014 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:2 (0:0) 0'
7 30.08.2014 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:0) 0'
10 27.09.2014 RZ Pellets WACWAC FC Admira Wacker MödlingADM 2:1 (1:0) 0'
11 04.10.2014 FK Austria WienFAK RZ Pellets WACWAC 0:2 (0:1) 0'
12 18.10.2014 RZ Pellets WACWAC SV Scholz GrödigSVG 1:2 (1:0) 0'
13 25.10.2014 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
14 01.11.2014 SV Josko RiedRIE RZ Pellets WACWAC 1:0 (0:0) 0'
15 08.11.2014 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 0'
16 22.11.2014 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 0'
17 30.11.2014 FC Red Bull SalzburgRBS RZ Pellets WACWAC 2:2 (0:1) 90'
18 07.12.2014 RZ Pellets WACWAC SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 90'
19 13.12.2014 FC Admira Wacker MödlingADM RZ Pellets WACWAC 2:1 (1:0) 90'
21 18.03.2015 SV Scholz GrödigSVG RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 90'
23 04.03.2015 RZ Pellets WACWAC SV Josko RiedRIE 1:2 (1:1) 0'
24 07.03.2015 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 76'
25 14.03.2015 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (1:0) 90'
26 21.03.2015 RZ Pellets WACWAC FC Red Bull SalzburgRBS 3:2 (2:2) 90'
27 04.04.2015 SK Rapid WienRAP RZ Pellets WACWAC 4:1 (2:0) 90'
28 11.04.2015 RZ Pellets WACWAC FC Admira Wacker MödlingADM 2:0 (1:0) 90' 1
29 19.04.2015 FK Austria WienFAK RZ Pellets WACWAC 1:1 (0:1) 90'
30 25.04.2015 RZ Pellets WACWAC SV Scholz GrödigSVG 2:1 (1:0) 90'
31 02.05.2015 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 90'
32 09.05.2015 SV Josko RiedRIE RZ Pellets WACWAC 4:0 (2:0) 90'
33 16.05.2015 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
34 20.05.2015 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 2:0 (1:0) 90'
36 31.05.2015 RZ Pellets WACWAC SK Rapid WienRAP 0:5 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 03.08.2013 SV Scholz GrödigSVG FC Admira Wacker MödlingADM 7:1 (3:1) 43'
5 18.08.2013 FC Admira Wacker MödlingADM SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 0'
12 19.10.2013 FC Admira Wacker MödlingADM SV Scholz GrödigSVG 0:4 (0:2) 69'
13 26.10.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Admira Wacker MödlingADM 0:2 (0:1) 67'
18 04.12.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Admira Wacker MödlingADM 1:0 (0:0) 0'
19 07.12.2013 FK Austria WienFAK FC Admira Wacker MödlingADM 2:2 (2:1) 0'
20 14.12.2013 FC Admira Wacker MödlingADM FC Wacker InnsbruckFCW 3:0 (2:0) 0'
21 17.12.2013 SV Scholz GrödigSVG FC Admira Wacker MödlingADM 2:1 (1:0) 0'
34 26.04.2014 SV Josko RiedRIE FC Admira Wacker MödlingADM 3:0 (2:0) 45'
36 12.05.2014 SC Wiener NeustadtWRN FC Admira Wacker MödlingADM 5:2 (2:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 22.07.2012 FC Admira Wacker MödlingADM SV Josko RiedRIE 0:2 (0:2) 90'
2 29.07.2012 FC Wacker InnsbruckFCW FC Admira Wacker MödlingADM 1:2 (1:1) 90'
3 05.08.2012 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 4:0 (2:0) 90'
4 12.08.2012 FK Austria WienFAK FC Admira Wacker MödlingADM 1:0 (0:0) 90'
5 18.08.2012 FC Admira Wacker MödlingADM FC Red Bull SalzburgRBS 4:4 (3:1) 90'
6 25.08.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Admira Wacker MödlingADM 3:2 (2:0) 0'
8 15.09.2012 SK Rapid WienRAP FC Admira Wacker MödlingADM 0:0 (0:0) 0'
19 08.12.2012 FC Admira Wacker MödlingADM SV Josko RiedRIE 0:3 (0:3) 90'
21 16.02.2013 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (1:0) 0'
22 23.02.2013 FK Austria WienFAK FC Admira Wacker MödlingADM 4:0 (1:0) 90'
23 13.03.2013 FC Admira Wacker MödlingADM FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:1) 1'
24 02.03.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Admira Wacker MödlingADM 1:2 (0:0) 9'
25 09.03.2013 FC Admira Wacker MödlingADM RZ Pellets WACWAC 0:1 (0:0) 0'
