Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2011 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:1) 90'
2 15.07.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 4:2 (0:1) 90'
3 19.07.2011 First Vienna FC 1894VIE TSV Lopocasport HartbergHTB 1:0 (0:0) 90'
4 22.07.2011 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:1) 90'
5 29.07.2011 First Vienna FC 1894VIE LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 90'
6 02.08.2011 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 4:0 (1:0) 90'
7 12.08.2011 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 3:1 (1:1) 90'
8 19.08.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:0) 90'
9 23.08.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 0:0 (0:0) 90'
10 26.08.2011 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 90'
11 09.09.2011 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (1:0) 90'
12 16.09.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
13 23.09.2011 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 90'
14 30.09.2011 LASK LinzLAS First Vienna FC 1894VIE 4:0 (1:0) 90'
15 14.10.2011 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 1:1 (1:1) 90'
16 21.10.2011 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 0:3 (0:2) 90'
17 28.10.2011 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:3 (0:2) 90'
18 04.11.2011 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 90'
22 02.03.2012 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
23 09.03.2012 First Vienna FC 1894VIE LASK LinzLAS 1:2 (1:0) 90'
24 16.03.2012 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 1:0 (1:0) 90'
25 23.03.2012 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
26 27.03.2012 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:0) 90'
27 30.03.2012 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 2:0 (1:0) 90'
28 03.04.2012 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (1:0) 90'
29 13.04.2012 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
30 17.04.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:1) 90'
31 20.04.2012 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 3:1 (1:0) 90'
32 27.04.2012 LASK LinzLAS First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
33 04.05.2012 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 0:0 (0:0) 90'
34 08.05.2012 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 0:2 (0:1) 90'
35 11.05.2012 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 1:3 (1:1) 90'
36 18.05.2012 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 2:2 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
22 08.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 1:0 (1:0) 90'
23 04.03.2011 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 2:0 (2:0) 90'
24 11.03.2011 FC GratkornGRA First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 90'
25 21.03.2011 First Vienna FC 1894VIE TSV HartbergHTB 1:4 (1:1) 90'
27 08.04.2011 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 3:0 (0:0) 90'
28 12.04.2011 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 3:2 (1:2) 90'
29 15.04.2011 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:0) 90'
30 26.04.2011 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 0:0 (0:0) 16'
32 06.05.2011 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90'
33 13.05.2011 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 90'
34 16.05.2011 First Vienna FC 1894VIE FC GratkornGRA 3:1 (2:0) 90'
35 20.05.2011 TSV HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90'
36 24.05.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Trenkwalder AdmiraADM 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Lustenau 1907FCL 0:1 (0:0) 90'
2 17.07.2009 FC Mohren Dornbirn 1913FCD FC Trenkwalder AdmiraADM 0:4 (0:2) 90'
3 25.07.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
4 31.07.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Trenkwalder AdmiraADM 1:3 (1:1) 90'
5 07.08.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM TSV Sparkasse HartbergHTB 0:1 (0:1) 90'
6 22.08.2009 SC Austria LustenauALU FC Trenkwalder AdmiraADM 1:0 (0:0) 90'
7 29.08.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Cashpoint SCR AltachALT 2:2 (1:1) 90'
8 12.09.2009 FC Wacker InnsbruckFCW FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:0) 90'
9 22.09.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Pax GratkornGRA 3:0 (0:0) 58'
12 17.10.2009 FC Lustenau 1907FCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:0) 90'
13 23.10.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Mohren Dornbirn 1913FCD 4:0 (1:0) 90'
14 30.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Trenkwalder AdmiraADM 0:4 (0:0) 90' 1
15 03.11.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Red Bull Juniors SalzburgRBJ 3:0 (1:0) 90'
16 06.11.2009 TSV Sparkasse HartbergHTB FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:0) 90'
17 20.11.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
18 28.11.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Trenkwalder AdmiraADM 0:0 (0:0) 90'
19 06.03.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
21 19.03.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM SKNV St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
22 23.03.2010 FK Austria Wien AmateureAUS FC Trenkwalder AdmiraADM 2:2 (2:0) 90' 1
23 26.03.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM Red Bull Juniors SalzburgRBJ 1:0 (1:0) 90'
24 06.04.2010 FC Pax GratkornGRA FC Trenkwalder AdmiraADM 2:2 (0:0) 90'
25 10.04.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (2:0) 90'
26 17.04.2010 FC Wacker InnsbruckFCW FC Trenkwalder AdmiraADM 1:0 (1:0) 90'
27 23.04.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Lustenau 1907FCL 3:4 (2:2) 64' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM FK Austria Magna AmateureAUS 0:1 (0:0) 90'
2 19.07.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM SKN St. PöltenSKN 2:2 (1:0) 90'
3 25.07.2008 SV GrödigSVG FC Trenkwalder AdmiraADM 2:1 (1:1) 90'
4 01.08.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM SC Austria LustenauALU 0:2 (0:1) 90'
5 08.08.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Trenkwalder AdmiraADM 2:1 (0:1) 90'
6 22.08.2008 FC Pax GratkornGRA FC Trenkwalder AdmiraADM 2:4 (0:1) 90'
7 29.08.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (0:1) 90'
8 20.09.2008 DSV LeobenLEO FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (1:2) 90'
9 23.09.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM FC LustenauFCL 3:1 (0:1) 90'
10 27.09.2008 1. FC RFE VöcklabruckVOE FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (1:0) 90' 1
11 04.10.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:0 (1:0) 90'
12 17.10.2008 FK Austria Magna AmateureAUS FC Trenkwalder AdmiraADM 1:1 (1:0) 90'
13 24.10.2008 SKN St. PöltenSKN FC Trenkwalder AdmiraADM 2:3 (1:3) 90'
14 31.10.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM SV GrödigSVG 3:0 (1:0) 90'
15 07.11.2008 SC Austria LustenauALU FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:1) 90'
16 11.11.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM Red Bull Juniors SalzburgRBJ 3:0 (2:0) 90'
17 14.11.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Pax GratkornGRA 2:0 (0:0) 90'
18 22.11.2008 FC Wacker InnsbruckFCW FC Trenkwalder AdmiraADM 2:2 (1:1) 90'
19 28.11.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
20 06.03.2009 FC LustenauFCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:1) 90'
21 13.03.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM 1. FC RFE VöcklabruckVOE 3:0 (0:0) 90'
22 17.03.2009 SC Magna Wr. NeustadtWRN FC Trenkwalder AdmiraADM 0:0 (0:0) 90'
23 20.03.2009 FK Austria Magna AmateureAUS FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (0:0) 10'
24 04.04.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:1 (0:0) 90'
25 10.04.2009 FC LustenauFCL FC Trenkwalder AdmiraADM 3:0 (1:0) 90'
26 17.04.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM 1. FC RFE VöcklabruckVOE 3:1 (1:0) 90'
27 24.04.2009 SV GrödigSVG FC Trenkwalder AdmiraADM 1:4 (1:1) 90'
29 08.05.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90'
30 12.05.2009 SKN St. PöltenSKN FC Trenkwalder AdmiraADM 2:1 (0:1) 90'
31 15.05.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM SC Austria LustenauALU 1:2 (0:1) 90'
32 19.05.2009 FC Wacker InnsbruckFCW FC Trenkwalder AdmiraADM 2:1 (0:1) 90'
33 29.05.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Pax GratkornGRA 2:1 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 90'
2 14.07.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 2:3 (2:1) 90'
3 22.07.2007 SK Austria KärntenSKK SV Josko Fenster RiedRIE 0:3 (0:2) 90'
4 27.07.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
7 19.08.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 5:3 (2:1) 90'
8 25.08.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SK Rapid WienRAP 0:3 (0:1) 90'
9 02.09.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:1) 90'
10 15.09.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
11 21.09.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 5:1 (2:1) 90'
12 26.09.2007 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (0:0) 90'
13 29.09.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SK Austria KärntenSKK 3:1 (2:1) 90'
14 07.10.2007 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:1 (0:0) 90'
15 20.10.2007 SV Josko Fenster RiedRIE LASK LinzLAS 3:0 (2:0) 90' 1
16 27.10.2007 SV Josko Fenster RiedRIE Red Bull SalzburgRBS 2:0 (2:0) 90'
17 31.10.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 5:0 (3:0) 82'
18 03.11.2007 SK Rapid WienRAP SV Josko Fenster RiedRIE 4:0 (1:0) 76'
20 24.11.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:0) 90'
21 02.12.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:1) 78'
22 07.12.2007 Red Bull SalzburgRBS SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (1:0) 90'
23 15.12.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 56'
26 27.02.2008 SK Rapid WienRAP SV Josko Fenster RiedRIE 4:0 (1:0) 90'
27 01.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 90'
28 08.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 3:2 (1:1) 90' 1
29 15.03.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (1:0) 90'
30 19.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
31 22.03.2008 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (1:0) 90'
32 30.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:1) 90'
33 05.04.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
34 12.04.2008 SV Josko Fenster RiedRIE LASK LinzLAS 1:1 (1:0) 90'
36 26.04.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
8 09.09.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 90'
9 17.09.2006 Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
10 23.09.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Red Bull SalzburgRBS 2:1 (2:0) 90' 1
11 01.10.2006 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
12 15.10.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90'
13 21.10.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
14 28.10.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 90'
15 04.11.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (2:0) 90'
16 08.11.2006 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
17 11.11.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 0:2 (0:0) 90'
18 18.11.2006 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
19 25.11.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:0 (2:0) 90'
20 02.12.2006 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
22 24.02.2007 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
23 03.03.2007 FC SuperfundSUP Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 90'
24 10.03.2007 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 90'
26 31.03.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 2:1 (2:0) 90'
27 07.04.2007 FC SuperfundSUP SV Josko Fenster RiedRIE 3:1 (2:0) 90'
29 18.04.2007 FC SuperfundSUP Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90'
30 21.04.2007 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 2:0 (2:0) 90'
31 28.04.2007 FC SuperfundSUP Liebherr GAKGAK 3:0 (0:0) 90'
32 06.05.2007 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 2:4 (1:2) 90'
33 09.05.2007 Red Bull SalzburgRBS FC SuperfundSUP 2:3 (0:1) 90'
34 12.05.2007 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 3:1 (1:1) 90'
35 17.05.2007 SK Rapid WienRAP FC SuperfundSUP 2:0 (2:0) 90'
36 20.05.2007 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 Nordea AdmiraAWM FK Austria MagnaFAK 1:2 (0:2) 90'
2 20.07.2005 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 3:2 (1:1) 90' 1
3 23.07.2005 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:2 (1:2) 90'
4 30.07.2005 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (1:0) 90'
5 06.08.2005 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 3:1 (1:1) 90'
6 14.08.2005 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 0'
7 20.08.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:1) 64'
8 28.08.2005 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 0:2 (0:2) 90'
9 11.09.2005 FK Austria MagnaFAK Red Bull SalzburgRBS 2:0 (1:0) 90'
10 18.09.2005 Red Bull SalzburgRBS FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'
11 21.09.2005 FK Austria MagnaFAK Nordea AdmiraAWM 2:1 (2:1) 90'
12 24.09.2005 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
13 02.10.2005 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:0 (2:0) 90'
14 16.10.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
15 22.10.2005 FK Austria MagnaFAK SK Rapid WienRAP 0:2 (0:1) 90'
32 16.04.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 0'
33 23.04.2006 FK Austria MagnaFAK SK Rapid WienRAP 3:1 (1:1) 2'
34 30.04.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:3 (1:2) 4'
36 13.05.2006 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 43'
2 21.07.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
3 01.08.2004 FK Austria MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 0'
4 07.08.2004 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 0'
5 15.08.2004 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 90'
6 22.08.2004 SC BregenzSC Bregenz FK Austria MagnaFAK 0:9 (0:3) 68'
7 29.08.2004 FK Austria MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
8 12.09.2004 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
9 19.09.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:1) 90'
10 26.09.2004 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
11 03.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MagnaFAK 0:5 (0:1) 90'
12 16.10.2004 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 90'
13 24.10.2004 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 90'
14 27.10.2004 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 1:2 (1:0) 71' 1
15 30.10.2004 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:0) 90'
16 07.11.2004 FK Austria MagnaFAK SC BregenzSC Bregenz 2:0 (0:0) 90'
17 13.11.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 90'
18 20.11.2004 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 13'
19 28.11.2004 SC BregenzSC Bregenz FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
20 04.12.2004 FK Austria MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (2:1) 90'
21 07.12.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 90' 1
22 05.05.2005 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:3 (0:1) 69'
23 11.05.2005 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 4:0 (2:0) 90'
24 05.03.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'
26 20.03.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MagnaFAK 2:2 (0:1) 90'
28 10.04.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:3 (0:1) 70'
29 17.04.2005 FK Austria MagnaFAK SC BregenzSC Bregenz 1:1 (0:1) 85'
30 23.04.2005 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:1) 90'
31 30.04.2005 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
32 08.05.2005 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
33 15.05.2005 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 90'
34 21.05.2005 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 25'
35 26.05.2005 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:1) 90'
36 29.05.2005 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2003 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:1 (0:0) 90'
2 23.07.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 4:0 (2:0) 90' 1
3 17.09.2003 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (0:1) 90'
4 06.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 90'
5 17.08.2003 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 2:2 (1:0) 90'
6 23.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (2:0) 90'
7 31.08.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
8 10.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (0:0) 90'
9 13.09.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
10 20.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
11 28.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 3:0 (0:0) 90'
13 19.10.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:1 (0:1) 90'
14 25.10.2003 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
15 29.10.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 90'
16 01.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:2 (0:0) 90'
17 09.11.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 66'
18 22.11.2003 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 2:4 (2:3) 90'
19 29.11.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (3:0) 90'
20 07.12.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
22 29.02.2004 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
23 07.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 90'
24 13.03.2004 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
25 17.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
26 21.03.2004 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:0 (1:0) 90'
27 27.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 5:1 (4:1) 90'
28 04.04.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (1:1) 90'
29 07.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
30 14.04.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:0 (1:0) 90'
31 18.04.2004 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (0:1) 90'
32 25.04.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 1:3 (0:1) 90'
33 02.05.2004 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:2) 90'
34 08.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 4:1 (2:0) 90'
35 15.05.2004 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 4:1 (2:1) 90'
36 20.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 90'
2 16.07.2002 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (1:1) 90'
3 24.07.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 3:0 (3:0) 90'
4 31.07.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:4 (0:1) 90'
5 07.08.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 90'
6 18.08.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 0:2 (0:1) 90'
7 24.08.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 3:1 (1:1) 90'
8 31.08.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:3 (0:2) 78'
9 11.09.2002 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 3:1 (1:0) 0'
10 14.09.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 3:0 (1:0) 90'
12 27.09.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 3:1 (2:1) 0'
13 06.10.2002 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 0:4 (0:1) 40'
14 19.10.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
15 27.10.2002 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:2) 51'
16 03.11.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:0 (1:0) 90'
17 06.11.2002 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:1) 6'
18 09.11.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 0'
19 17.11.2002 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 44'
