Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 22.07.1988 Grazer AKGAK SK Austria KlagenfurtFCK 3:4 (1:1) 16'
2 26.07.1988 SK Austria KlagenfurtFCK SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 20'
4 05.08.1988 SK Austria KlagenfurtFCK SK Rapid WienRAP 1:4 (0:1) 28'
5 13.08.1988 SK Vorwärts SteyrSKV SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 40'
11 16.09.1988 FC Swarovski TirolFCT SK Austria KlagenfurtFCK 5:1 (3:1) 24'
12 23.09.1988 SK Austria KlagenfurtFCK FC Swarovski TirolFCT 0:1 (0:1) 90'
13 01.10.1988 Linzer ASKLAS SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (0:1) 90' 1
14 08.10.1988 SK Austria KlagenfurtFCK VSE St. PöltenVSE 4:1 (2:0) 90'
15 11.10.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90'
16 22.10.1988 SK Austria KlagenfurtFCK Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (1:0) 90'
17 13.09.1988 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 4:1 (3:1) 24'
20 19.11.1988 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria MemphisFAK 0:3 (0:0) 80'
21 26.11.1988 SK Raika Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtFCK 0:0 (0:0) 90'
22 03.12.1988 SK Austria KlagenfurtFCK Grazer AKGAK 3:1 (1:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 22.07.1986 SK Raika Sturm GrazSTU Grazer AKGAK 1:0 (0:0) 50'
2 25.07.1986 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 2:0 (2:0) 14'
4 05.08.1986 Grazer AKGAK FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 55'
5 08.08.1986 SC EisenstadtEIS Grazer AKGAK 2:1 (1:0) 14'
6 15.08.1986 Grazer AKGAK FC Swarovski TirolFCT 0:2 (0:2) 45'
7 22.08.1986 Grazer AKGAK Linzer ASKLAS 1:4 (0:2) 60'
9 02.09.1986 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
10 06.09.1986 SK Rapid WienRAP Grazer AKGAK 2:0 (1:0) 90'
11 13.09.1986 Grazer AKGAK SK Austria KlagenfurtFCK 5:1 (2:0) 90'
12 19.09.1986 SK Austria KlagenfurtFCK Grazer AKGAK 1:3 (1:1) 88'
13 27.09.1986 Grazer AKGAK SK Raika Sturm GrazSTU 2:3 (1:0) 73'
15 11.10.1986 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:0) 90'
16 18.10.1986 FK Austria MemphisFAK Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 45'
17 25.10.1986 Grazer AKGAK SC EisenstadtEIS 4:2 (4:1) 61'
18 31.10.1986 FC Swarovski TirolFCT Grazer AKGAK 1:0 (0:0) 45'
21 22.11.1986 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 1:0 (0:0) 28'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.08.1985 SK Austria KlagenfurtFCK SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
2 13.08.1985 Grazer AKGAK SK Austria KlagenfurtFCK 1:2 (1:2) 90'
3 16.08.1985 SK Austria KlagenfurtFCK SK Rapid WienRAP 2:2 (0:1) 90'
4 20.08.1985 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK Austria KlagenfurtFCK 3:2 (3:2) 79'
5 23.08.1985 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
6 27.08.1985 SK Austria KlagenfurtFCK Linzer ASKLAS 1:1 (0:0) 70'
7 30.08.1985 SK Raika Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (0:0) 90'
8 06.09.1985 SK Austria KlagenfurtFCK SC EisenstadtEIS 1:1 (0:0) 90'
9 13.09.1985 FK Austria MemphisFAK SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (0:0) 20'
10 20.09.1985 SK Austria KlagenfurtFCK DSV AlpineLEO 2:1 (1:0) 90' 1
11 27.09.1985 Salzburger AK 1914SAK SK Austria KlagenfurtFCK 2:2 (0:0) 90'
12 04.10.1985 SK VOEST LinzFCL SK Austria KlagenfurtFCK 2:1 (0:0) 90' 1
15 27.10.1985 SK Austria KlagenfurtFCK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:1 (1:1) 30'
16 02.11.1985 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 4:0 (0:0) 90'
17 09.11.1985 Linzer ASKLAS SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (2:0) 90'
18 16.11.1985 SK Austria KlagenfurtFCK SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (0:0) 90' 1
19 03.12.1985 SC EisenstadtEIS SK Austria KlagenfurtFCK 0:5 (0:2) 90'
20 30.11.1985 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria MemphisFAK 2:0 (0:0) 90'
21 07.12.1985 DSV AlpineLEO SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (1:1) 90'
22 14.12.1985 SK Austria KlagenfurtFCK Salzburger AK 1914SAK 2:1 (2:0) 90'
23 01.03.1986 SK Rapid WienRAP SK Austria KlagenfurtFCK 2:2 (2:0) 90'
24 19.03.1986 SK Austria KlagenfurtFCK Linzer ASKLAS 0:3 (0:1) 90'
25 16.03.1986 SK Raika Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtFCK 4:1 (2:0) 90' 1
26 22.03.1986 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria MemphisFAK 0:6 (0:3) 90'
27 29.03.1986 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (1:0) 89'
28 04.04.1986 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 2:1 (1:1) 70'
29 12.04.1986 SK Austria KlagenfurtFCK Grazer AKGAK 0:2 (0:0) 90'
30 18.04.1986 SK Austria KlagenfurtFCK SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 80'
31 25.04.1986 Linzer ASKLAS SK Austria KlagenfurtFCK 1:0 (0:0) 90'
32 03.05.1986 SK Austria KlagenfurtFCK SK Raika Sturm GrazSTU 0:5 (0:3) 90'
33 10.05.1986 FK Austria MemphisFAK SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90'
34 16.05.1986 SK Austria KlagenfurtFCK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:2 (0:0) 90'
35 24.05.1986 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.08.1984 SK Austria KlagenfurtFCK Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 90'
2 31.08.1984 SK Raika Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtFCK 2:2 (0:2) 88'
3 07.09.1984 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
4 15.09.1984 SV Spittal/DrauSPI SK Austria KlagenfurtFCK 1:0 (1:0) 90'
5 21.09.1984 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria MemphisFAK 4:2 (1:1) 46'
6 29.09.1984 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 2:1 (1:1) 61'
8 12.10.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SK VOEST LinzFCL 2:0 (2:0) 7'
9 20.10.1984 Grazer AKGAK SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (1:1) 62'
10 27.10.1984 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 75'
11 03.11.1984 DSV AlpineLEO SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 45'
12 10.11.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 2:2 (2:0) 45'
13 17.11.1984 SK Rapid WienRAP SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90'
14 24.11.1984 SK Austria KlagenfurtFCK Favoritner ACFAV 3:1 (1:0) 90'
15 01.12.1984 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (0:1) 90'
16 08.12.1984 Linzer ASKLAS SK Austria KlagenfurtFCK 4:3 (1:0) 90'
17 09.03.1985 SK Austria KlagenfurtFCK SK Raika Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 90'
18 16.03.1985 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 4:0 (0:0) 90'
19 02.04.1985 SK Austria KlagenfurtFCK SV Spittal/DrauSPI 0:0 (0:0) 90'
20 31.03.1985 FK Austria MemphisFAK SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90'
21 05.04.1985 SK Austria KlagenfurtFCK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 90'
22 12.04.1985 SC EisenstadtEIS SK Austria KlagenfurtFCK 0:1 (0:0) 90'
23 19.04.1985 SK VOEST LinzFCL SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (0:0) 90'
24 21.05.1985 SK Austria KlagenfurtFCK Grazer AKGAK 3:0 (2:0) 32' 1
25 03.05.1985 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 2:2 (2:0) 45'
26 10.05.1985 SK Austria KlagenfurtFCK DSV AlpineLEO 2:0 (0:0) 14' 1
27 17.05.1985 SV Austria SalzburgSAL SK Austria KlagenfurtFCK 0:0 (0:0) 8'
28 24.05.1985 SK Austria KlagenfurtFCK SK Rapid WienRAP 1:1 (0:1) 90'
29 31.05.1985 Favoritner ACFAV SK Austria KlagenfurtFCK 0:0 (0:0) 90'
30 07.06.1985 SK Austria KlagenfurtFCK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:1 (0:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.08.1983 Linzer ASKLAS SK Austria KlagenfurtFCK 4:1 (1:1) 90'
2 26.08.1983 SK Austria KlagenfurtFCK Favoritner ACFAV 4:1 (2:0) 14' 1
3 02.09.1983 SK Rapid WienRAP SK Austria KlagenfurtFCK 1:0 (1:0) 9'
4 11.09.1983 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:0) 45'
5 17.09.1983 Grazer AKGAK SK Austria KlagenfurtFCK 0:0 (0:0) 90'
6 23.09.1983 SK Austria KlagenfurtFCK SC EisenstadtEIS 4:1 (1:0) 85'
7 01.10.1983 FC Union WelsWEL SK Austria KlagenfurtFCK 2:3 (1:0) 90' 1
8 09.10.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (1:0) 63'
9 15.10.1983 SK Austria KlagenfurtFCK SK VOEST LinzFCL 3:0 (3:0) 90' 1
10 22.10.1983 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (0:0) 80'
11 29.10.1983 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90'
12 05.11.1983 SK Raika Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtFCK 2:1 (1:1) 90' 1
13 12.11.1983 SK Austria KlagenfurtFCK SC Neusiedl am SeeNEU 1:0 (0:0) 90'
14 19.11.1983 SV Austria SalzburgSAL SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (1:0) 90'
15 27.11.1983 SK Austria KlagenfurtFCK SV St. Veit/GlanVEI 2:1 (1:1) 90'
16 03.12.1983 SK Austria KlagenfurtFCK Linzer ASKLAS 2:2 (2:1) 90'
17 11.03.1984 Favoritner ACFAV SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (0:1) 90'
18 17.03.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
20 30.03.1984 SK Austria KlagenfurtFCK Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 90'
21 07.04.1984 SC EisenstadtEIS SK Austria KlagenfurtFCK 2:2 (1:1) 90'
23 21.04.1984 SK Austria KlagenfurtFCK Wiener Sport-ClubWSC 6:0 (2:0) 90' 1
24 28.04.1984 SK VOEST LinzFCL SK Austria KlagenfurtFCK 1:2 (1:1) 90'
25 04.05.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:2 (0:0) 90'
26 11.05.1984 FK Austria MemphisFAK SK Austria KlagenfurtFCK 4:2 (3:2) 90'
27 18.05.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SK Raika Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 90'
28 25.05.1984 SC Neusiedl am SeeNEU SK Austria KlagenfurtFCK 0:4 (0:3) 90'
29 29.05.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
30 01.06.1984 SV St. Veit/GlanVEI SK Austria KlagenfurtFCK 3:3 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
6 25.09.1982 SC EisenstadtEIS SK Austria KlagenfurtFCK 2:3 (0:3) 1'
7 02.10.1982 SK Austria KlagenfurtFCK 1. Simmeringer SCSSC 4:0 (2:0) 29'
8 09.10.1982 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria MemphisFAK 1:2 (0:2) 5'
9 16.10.1982 SK VOEST LinzFCL SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (2:0) 45'
15 27.11.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK Austria KlagenfurtFCK 4:1 (1:0) 26'
21 23.04.1983 SK Austria KlagenfurtFCK SC EisenstadtEIS 0:0 (0:0) 15'
22 30.04.1983 1. Simmeringer SCSSC SK Austria KlagenfurtFCK 0:1 (0:0) 45'
25 21.05.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 2:2 (2:1) 36'
26 28.05.1983 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:1) 90' 1
29 18.06.1983 SC Neusiedl am SeeNEU SK Austria KlagenfurtFCK 4:0 (1:0) 45'
30 24.06.1983 SK Austria KlagenfurtFCK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:1 (0:0) 83' 1

Höchste Spielklasse

  • Einsätze138
  • Minuten9.887
  • Tore16
  • Vorlagen-
  • Gelb11
  • Gelb-Rot0
  • Rot1

Spielerstationen

Grazer AK 1902
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1986/1987 1. 16 11 5 7 938 - - - - 1 - -
FC Kärnten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1988/1989 1. 14 8 6 1 862 2 - - 431 2 - -
1987/1988 1. 7 6 1 - 555 - - - - - - 1
1985/1986 1. 33 31 2 5 2.778 4 - - 694 2 - -
1984/1985 1. 29 21 8 4 2.058 3 - - 686 2 - -
1983/1984 1. 28 26 2 4 2.276 5 - - 455 3 - -
1982/1983 1. 11 2 9 1 420 2 - - 210 1 - -