Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
12 22.09.2000 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 2:3 (0:0) 0'
13 01.10.2000 Liebherr GAKGAK FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:2 (0:1) 0'
14 15.10.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 4:0 (3:0) 0'
15 20.10.2000 Liebherr GAKGAK SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 0'
16 29.10.2000 LASK LinzLAS Liebherr GAKGAK 0:1 (0:0) 0'
17 01.11.2000 Liebherr GAKGAK Casino SW BregenzSWB 2:0 (1:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1996 SV Austria SalzburgSAL SC Niederösterreich Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
2 31.07.1996 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
3 03.08.1996 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 1:0 (0:0) 90'
4 10.08.1996 FC LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
5 17.08.1996 SV Austria SalzburgSAL LASK LinzLAS 1:1 (1:0) 90'
6 25.08.1996 SV Keli RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:2) 90'
7 04.09.1996 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:0 (1:0) 90'
8 07.09.1996 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
9 14.09.1996 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:2) 90'
10 22.09.1996 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 3:1 (0:1) 90'
11 02.10.1996 SC Niederösterreich Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
12 12.10.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
13 19.10.1996 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
14 23.10.1996 SV Austria SalzburgSAL FC LinzFCL 0:2 (0:1) 90'
15 26.10.1996 LASK LinzLAS SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
16 05.11.1996 SV Austria SalzburgSAL SV Keli RiedRIE 3:0 (3:0) 90'
17 17.11.1996 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
18 24.11.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 02.08.1995 SV Austria SalzburgSAL LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
2 05.08.1995 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
3 12.08.1995 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
4 19.08.1995 SV Austria SalzburgSAL SV Marc O'Polo RiedRIE 1:1 (0:0) 90'
5 26.08.1995 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:0 (3:0) 90'
6 30.08.1995 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 90'
7 16.09.1995 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
8 20.09.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (3:0) 90'
9 23.09.1995 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 3:1 (0:1) 90'
10 03.10.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 90'
11 06.10.1995 LASK LinzLAS SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
12 14.10.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
13 21.10.1995 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:2 (0:0) 90'
14 28.10.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
15 25.11.1995 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:2 (0:0) 90'
16 08.11.1995 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
17 21.11.1995 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 3:1 (2:1) 90'
18 18.11.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:6 (0:3) 90'
19 02.03.1996 SV Austria SalzburgSAL SV Marc O'Polo RiedRIE 0:3 (0:2) 90'
20 10.03.1996 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 3:1 (2:0) 90'
21 13.03.1996 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:1 (0:0) 90'
22 16.03.1996 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 2:1 (0:1) 90'
23 23.03.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 90'
24 30.03.1996 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:2 (0:1) 90'
25 06.04.1996 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 0:2 (0:0) 90'
26 10.04.1996 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:3 (1:2) 90'
27 13.04.1996 LASK LinzLAS SV Austria SalzburgSAL 3:0 (3:0) 90'
29 20.04.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
30 27.04.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 4:2 (2:2) 45'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 03.08.1994 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
2 06.08.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 3:0 (2:0) 90'
3 13.08.1994 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
4 20.08.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
5 27.08.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Keli LinzFCL 4:1 (2:1) 90'
6 31.08.1994 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:0) 90'
7 03.09.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:2 (2:0) 90'
8 17.09.1994 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
9 21.09.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (1:0) 90'
10 24.09.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
12 05.10.1994 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
13 15.10.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 4:2 (3:0) 90'
14 22.10.1994 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
15 29.10.1994 FC Keli LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90' 1
16 06.11.1994 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 90'
17 19.11.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
18 26.11.1994 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 90'
19 14.03.1995 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 0:0 (0:0) 90'
20 11.03.1995 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
21 17.03.1995 FC Keli LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:0) 90'
22 04.04.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
23 24.03.1995 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
24 02.04.1995 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 3:0 (2:0) 90'
25 08.04.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
26 12.04.1995 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:0) 90'
27 22.04.1995 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
28 29.04.1995 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 90'
29 05.05.1995 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
30 13.05.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
31 19.05.1995 SV Austria SalzburgSAL FC Keli LinzFCL 3:0 (0:0) 90'
32 09.05.1995 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 2:2 (2:1) 90'
33 26.05.1995 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:0 (2:0) 90'
34 04.06.1995 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
36 17.06.1995 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.1993 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
2 04.08.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:0 (1:0) 90'
3 07.08.1993 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:1) 90'
4 11.08.1993 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 1:2 (0:1) 90'
5 14.08.1993 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
6 20.08.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (0:0) 90'
7 28.08.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 90'
8 01.09.1993 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
9 04.09.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
10 08.09.1993 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
11 17.09.1993 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (2:0) 90'
12 24.09.1993 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
13 02.10.1993 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:0 (2:0) 90'
14 08.10.1993 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
15 22.10.1993 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 2:0 (1:0) 90'
16 30.10.1993 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
17 06.11.1993 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:1) 90'
18 13.11.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
19 20.11.1993 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
20 27.11.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
21 06.03.1994 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:0) 90'
22 11.03.1994 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 0:0 (0:0) 90'
23 19.03.1994 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
24 25.05.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (2:1) 90'
25 05.04.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 2:1 (0:0) 90'
26 08.04.1994 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:1) 90'
27 16.04.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
28 22.04.1994 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
29 30.04.1994 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 90'
30 03.05.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
31 06.05.1994 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 6:0 (3:0) 90'
32 14.05.1994 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:2) 90'
33 20.05.1994 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 4:1 (3:0) 90'
34 28.05.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:3 (0:0) 90'
35 05.06.1994 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
36 08.06.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.07.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Stahl LinzFCL 4:0 (2:0) 90'
2 28.07.1992 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
3 01.08.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (1:1) 90'
4 04.08.1992 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 1:5 (1:2) 90'
5 07.08.1992 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 2:2 (1:2) 90'
6 12.08.1992 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:2) 90'
7 14.08.1992 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 3:0 (2:0) 90'
8 22.08.1992 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (3:1) 90'
9 29.08.1992 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 2:2 (1:0) 90'
10 05.09.1992 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:1) 90'
12 19.09.1992 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 90'
13 26.09.1992 FC Stahl LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
14 03.10.1992 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (0:1) 90'
15 07.10.1992 FC Wacker InnsbruckFCW SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
16 16.10.1992 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
17 24.10.1992 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
18 31.10.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:1) 90'
19 07.11.1992 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 4:2 (1:1) 90'
20 14.11.1992 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:1 (2:1) 90'
21 21.11.1992 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:2 (2:0) 90'
22 28.11.1992 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
23 17.03.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
24 13.03.1993 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
25 20.03.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 90'
26 03.04.1993 FC Wacker InnsbruckFCW SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
27 07.04.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (0:0) 90'
28 17.04.1993 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
29 24.04.1993 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:3) 90'
30 28.04.1993 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (2:0) 90'
31 08.05.1993 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:0) 90'
32 22.05.1993 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:3 (1:2) 90'
33 29.05.1993 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
34 05.06.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Wacker InnsbruckFCW 5:0 (1:0) 90'
35 09.06.1993 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
36 12.06.1993 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 1:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
2 27.07.1991 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 82'
6 17.08.1991 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:1) 90'
7 24.08.1991 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
8 28.08.1991 DSV AlpineLEO SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
9 31.08.1991 SK Sturm GrazSTU VSE St. PöltenVSE 1:0 (1:0) 90'
10 07.09.1991 FC Swarovski TirolFCT SK Sturm GrazSTU 3:2 (1:1) 90'
11 11.09.1991 SK Sturm GrazSTU FC Stahl LinzFCL 2:1 (2:1) 90'
12 14.09.1991 FC Stahl LinzFCL SK Sturm GrazSTU 2:1 (0:1) 90'
13 21.09.1991 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
14 28.09.1991 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 2:2 (1:2) 90'
15 05.10.1991 SK Sturm GrazSTU Kremser SCKRE 0:1 (0:1) 90'
16 18.10.1991 First Vienna FC 1894VIE SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
17 26.10.1991 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 0:2 (0:1) 90'
18 03.11.1991 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 3:1 (1:1) 90'
19 09.11.1991 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 5:0 (2:0) 90'
20 17.11.1991 SK Sturm GrazSTU DSV AlpineLEO 1:0 (1:0) 90'
21 23.11.1991 VSE St. PöltenVSE SK Sturm GrazSTU 3:1 (1:1) 90'
22 30.11.1991 SK Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 1:2 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 27.07.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 4:0 (2:0) 90'
2 31.07.1990 Kremser SCKRE SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 90'
3 04.08.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 2:1 (1:1) 90'
4 07.08.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 90'
5 12.08.1990 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:3 (1:1) 90'
6 18.08.1990 FK Austria MemphisFAK SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
7 24.08.1990 SK Raika Sturm GrazSTU DSV AlpineLEO 6:1 (2:0) 90' 1
8 29.08.1990 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
9 01.09.1990 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
10 08.09.1990 SK Raika Sturm GrazSTU VSE St. PöltenVSE 3:0 (2:0) 90'
11 15.09.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 3:4 (3:2) 90'
12 22.09.1990 SK Vorwärts SteyrSKV SK Raika Sturm GrazSTU 1:3 (1:1) 90'
13 28.09.1990 SK Rapid WienRAP SK Raika Sturm GrazSTU 3:1 (0:1) 90'
14 06.10.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
15 09.10.1990 FC Swarovski TirolFCT SK Raika Sturm GrazSTU 4:1 (2:0) 90'
16 12.10.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
17 20.10.1990 SK Raika Sturm GrazSTU Kremser SCKRE 0:0 (0:0) 90'
18 03.11.1990 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
19 10.11.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 90'
20 17.11.1990 DSV AlpineLEO SK Raika Sturm GrazSTU 0:2 (0:2) 90'
21 24.11.1990 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 4:1 (0:1) 90'
22 01.12.1990 VSE St. PöltenVSE SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:2) 90'
23 09.03.1991 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
24 16.03.1991 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
25 23.03.1991 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:1) 90'
26 30.03.1991 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
27 06.04.1991 SK Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 90'
28 13.04.1991 DSV AlpineLEO SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 90'
29 20.04.1991 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:0) 90'
30 27.04.1991 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 1:3 (0:1) 90'
31 04.05.1991 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 3:1 (0:1) 90'
32 10.05.1991 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
33 17.05.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
34 25.05.1991 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90'
35 08.06.1991 FC Swarovski TirolFCT SK Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
36 12.06.1991 SK Sturm GrazSTU DSV AlpineLEO 2:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1989 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 3:0 (2:0) 90'
2 25.07.1989 FC Swarovski TirolFCT SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 90'
3 29.07.1989 SK Raika Sturm GrazSTU Grazer AKGAK 0:1 (0:1) 90'
4 01.08.1989 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
5 05.08.1989 SK Raika Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:1) 90'
6 11.08.1989 Kremser SCKRE SK Raika Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 90'
7 15.08.1989 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
8 26.08.1989 SK Vorwärts SteyrSKV SK Raika Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
9 29.08.1989 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
10 09.09.1989 SK Raika Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
11 16.09.1989 VSE St. PöltenVSE SK Raika Sturm GrazSTU 0:4 (0:2) 90'
12 23.09.1989 SK Raika Sturm GrazSTU VSE St. PöltenVSE 1:0 (1:0) 90'
13 30.09.1989 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
14 07.10.1989 SK Raika Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 90'
15 10.10.1989 Grazer AKGAK SK Raika Sturm GrazSTU 0:4 (0:1) 90'
16 14.10.1989 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:1) 90'
17 28.10.1989 FK Austria MemphisFAK SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 90'
18 04.11.1989 SK Raika Sturm GrazSTU Kremser SCKRE 0:0 (0:0) 90'
19 28.11.1989 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
20 18.11.1989 SK Raika Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (0:0) 90'
21 25.11.1989 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 90'
22 02.12.1989 SK Rapid WienRAP SK Raika Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
23 17.02.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
24 24.02.1990 SK Rapid WienRAP SK Raika Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
25 03.03.1990 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
26 10.03.1990 SK Raika Sturm GrazSTU VSE St. PöltenVSE 0:0 (0:0) 90'
27 17.03.1990 FK Austria MemphisFAK SK Raika Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
28 24.03.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
29 30.03.1990 FC Swarovski TirolFCT SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 90'
30 06.04.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 2:0 (1:0) 90'
31 13.04.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
32 21.04.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90'
33 28.04.1990 VSE St. PöltenVSE SK Raika Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
34 05.05.1990 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 1:2 (0:0) 90'
35 08.05.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 90'
36 15.05.1990 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 1:3 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 22.07.1988 FC Swarovski TirolFCT SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
2 26.07.1988 SK Austria KlagenfurtFCK SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
3 29.07.1988 SK Raika Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
4 05.08.1988 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (1:1) 90'
5 13.08.1988 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:1) 90'
6 19.08.1988 Linzer ASKLAS SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 90'
7 23.08.1988 SK Raika Sturm GrazSTU Grazer AKGAK 0:1 (0:0) 90'
8 26.08.1988 FK Austria MemphisFAK SK Raika Sturm GrazSTU 3:1 (1:0) 90'
9 03.09.1988 SK Raika Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 0:0 (0:0) 90'
10 11.09.1988 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 1:2 (0:2) 90'
11 17.09.1988 SK Raika Sturm GrazSTU VSE St. PöltenVSE 2:3 (2:1) 90'
14 08.10.1988 SK Vorwärts SteyrSKV SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
15 11.10.1988 SK Raika Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 90'
16 22.10.1988 Grazer AKGAK SK Raika Sturm GrazSTU 0:4 (0:1) 90'
17 14.09.1988 SK Raika Sturm GrazSTU Linzer ASKLAS 2:3 (1:1) 90'
18 05.11.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 3:2 (3:0) 90'
19 12.11.1988 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:5 (0:2) 90'
20 19.11.1988 SK Rapid WienRAP SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
21 26.11.1988 SK Raika Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtFCK 0:0 (0:0) 90'
22 04.12.1988 SK Raika Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 0:2 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1987 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
2 24.07.1987 SK Raika Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 2:2 (2:1) 90'
3 01.08.1987 VfB MödlingMÖD SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 90'
4 05.08.1987 SK Raika Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtFCK 4:0 (1:0) 90'
5 07.08.1987 SK Rapid WienRAP SK Raika Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
