Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 03.08.1994 FC Tirol InnsbruckFCT FC Keli LinzFCL 3:0 (0:0) 90' 1
2 06.08.1994 FK Austria MemphisFAK FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 74'
3 12.08.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SK Vorwärts SteyrSKV 0:1 (0:0) 71'
4 21.08.1994 VfB MödlingMÖD FC Tirol InnsbruckFCT 2:3 (2:2) 14'
6 31.08.1994 FC Tirol InnsbruckFCT Linzer ASKLAS 1:0 (1:0) 53'
8 17.09.1994 FC Tirol InnsbruckFCT FC Admira/WackerAWM 5:1 (0:0) 38'
9 21.09.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (1:0) 15'
10 24.09.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 30'
11 01.10.1994 FC Keli LinzFCL FC Tirol InnsbruckFCT 1:3 (0:2) 90'
12 05.10.1994 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 75'
13 15.10.1994 SK Vorwärts SteyrSKV FC Tirol InnsbruckFCT 5:0 (1:0) 66'
16 05.11.1994 Linzer ASKLAS FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:0) 90' 1
17 19.11.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SK Rapid WienRAP 2:3 (1:3) 70'
18 27.11.1994 FC Admira/WackerAWM FC Tirol InnsbruckFCT 3:1 (1:0) 31'
19 05.03.1995 FC Admira/WackerAWM FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (0:0) 23'
20 11.03.1995 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria MemphisFAK 1:2 (0:1) 90' 1
21 18.03.1995 SK Vorwärts SteyrSKV FC Tirol InnsbruckFCT 2:3 (0:3) 12'
22 22.03.1995 FC Tirol InnsbruckFCT FC Keli LinzFCL 3:0 (1:0) 15'
23 25.03.1995 FC Tirol InnsbruckFCT VfB MödlingMÖD 1:0 (1:0) 20'
24 01.04.1995 Linzer ASKLAS FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (0:0) 76'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.1993 FC Tirol InnsbruckFCT VSE St. PöltenVSE 2:1 (0:0) 90' 1
2 04.08.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:0 (1:0) 90'
3 07.08.1993 FC Tirol InnsbruckFCT SK Rapid WienRAP 1:1 (0:1) 90' 1
4 10.08.1993 FC Admira/WackerAWM FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 69'
5 14.08.1993 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 4:2 (2:1) 90'
6 21.08.1993 Wiener Sport-ClubWSC FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (1:0) 90'
7 28.08.1993 SK Vorwärts SteyrSKV FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (1:1) 90'
8 01.09.1993 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria MemphisFAK 3:1 (1:0) 90' 1
9 04.09.1993 VfB MödlingMÖD FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:0) 90' 1
10 08.09.1993 FC Tirol InnsbruckFCT VfB MödlingMÖD 4:2 (1:0) 90' 1
11 18.09.1993 VSE St. PöltenVSE FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 52'
12 24.09.1993 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 77' 1
14 09.10.1993 FC Tirol InnsbruckFCT FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'
15 17.11.1993 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 1:0 (0:0) 66'
16 29.10.1993 FC Tirol InnsbruckFCT Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90' 1
17 06.11.1993 FC Tirol InnsbruckFCT SK Vorwärts SteyrSKV 3:0 (1:0) 90' 2
18 13.11.1993 FK Austria MemphisFAK FC Tirol InnsbruckFCT 2:1 (1:0) 90'
20 27.11.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
21 05.03.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
22 12.03.1994 FC Admira/WackerAWM FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (0:0) 90'
23 19.03.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 2:1 (0:1) 90' 1
24 26.03.1994 Wiener Sport-ClubWSC FC Tirol InnsbruckFCT 1:2 (0:1) 90'
25 06.04.1994 SK Vorwärts SteyrSKV FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (1:0) 90'
26 09.04.1994 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria MemphisFAK 0:1 (0:1) 90'
27 17.04.1994 VfB MödlingMÖD FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
28 23.04.1994 FC Tirol InnsbruckFCT VfB MödlingMÖD 4:0 (3:0) 60'
29 30.04.1994 VSE St. PöltenVSE FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
30 03.05.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
31 07.05.1994 SK Rapid WienRAP FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (1:0) 90'
32 14.05.1994 FC Tirol InnsbruckFCT FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 65'
33 21.05.1994 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 10'
34 28.05.1994 FC Tirol InnsbruckFCT Wiener Sport-ClubWSC 6:0 (4:0) 90' 1
35 05.06.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SK Vorwärts SteyrSKV 4:2 (2:0) 90' 1
36 08.06.1994 FK Austria MemphisFAK FC Tirol InnsbruckFCT 1:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.07.1992 FC Wacker InnsbruckFCW SK Sturm GrazSTU 4:0 (2:0) 90' 2
2 29.07.1992 FC Stahl LinzFCL FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (0:1) 90'
3 01.08.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (1:1) 90'
4 05.08.1992 FC Wacker InnsbruckFCW VSE St. PöltenVSE 1:1 (0:1) 90'
5 08.08.1992 VfB MödlingMÖD FC Wacker InnsbruckFCW 0:5 (0:2) 90' 1
6 12.08.1992 FC Wacker InnsbruckFCW SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
7 14.08.1992 Linzer ASKLAS FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (0:1) 55' 1
8 21.08.1992 FC Wacker InnsbruckFCW SK Vorwärts SteyrSKV 4:1 (2:0) 90' 4
9 30.08.1992 Wiener Sport-ClubWSC FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 58'
10 05.09.1992 FC Wacker InnsbruckFCW FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90' 2
11 09.09.1992 FK Austria MemphisFAK FC Wacker InnsbruckFCW 2:2 (2:2) 45' 1
12 19.09.1992 FC Wacker InnsbruckFCW FK Austria MemphisFAK 1:2 (1:1) 90' 1
13 26.09.1992 SK Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 1:3 (1:1) 90' 2
14 03.10.1992 FC Wacker InnsbruckFCW FC Stahl LinzFCL 3:0 (2:0) 90' 1
15 07.10.1992 FC Wacker InnsbruckFCW SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
16 17.10.1992 VSE St. PöltenVSE FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
17 24.10.1992 FC Wacker InnsbruckFCW VfB MödlingMÖD 3:0 (0:0) 90' 1
18 31.10.1992 SK Rapid WienRAP FC Wacker InnsbruckFCW 4:2 (2:1) 65' 1
19 07.11.1992 FC Wacker InnsbruckFCW Linzer ASKLAS 3:3 (1:1) 90'
20 14.11.1992 SK Vorwärts SteyrSKV FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
21 21.11.1992 FC Wacker InnsbruckFCW Wiener Sport-ClubWSC 6:0 (2:0) 90' 1
22 28.11.1992 FC Admira/WackerAWM FC Wacker InnsbruckFCW 4:0 (3:0) 90'
23 31.03.1993 SK Vorwärts SteyrSKV FC Wacker InnsbruckFCW 0:2 (0:0) 90' 1
24 13.03.1993 FC Wacker InnsbruckFCW Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90' 1
25 20.03.1993 FK Austria MemphisFAK FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (0:0) 90'
26 03.04.1993 FC Wacker InnsbruckFCW SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
27 07.04.1993 FC Wacker InnsbruckFCW VSE St. PöltenVSE 0:0 (0:0) 61'
28 16.04.1993 FC Admira/WackerAWM FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
29 24.04.1993 FC Wacker InnsbruckFCW SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90' 1
30 28.04.1993 SK Rapid WienRAP FC Wacker InnsbruckFCW 2:3 (2:1) 90' 2
31 08.05.1993 FC Wacker InnsbruckFCW SK Vorwärts SteyrSKV 0:0 (0:0) 90'
32 21.05.1993 Wiener Sport-ClubWSC FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (1:0) 90'
34 05.06.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Wacker InnsbruckFCW 5:0 (1:0) 90'
35 09.06.1993 VSE St. PöltenVSE FC Wacker InnsbruckFCW 3:3 (1:1) 90' 1
36 12.06.1993 FC Wacker InnsbruckFCW FC Admira/WackerAWM 2:4 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.1990 DSV AlpineLEO FC Swarovski TirolFCT 0:3 (0:2) 90' 2
2 31.07.1990 FC Swarovski TirolFCT FK Austria MemphisFAK 1:2 (1:1) 90' 1
3 04.08.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 2:1 (1:1) 90' 1
4 07.08.1990 SK Vorwärts SteyrSKV FC Swarovski TirolFCT 3:3 (3:1) 90' 1
5 11.08.1990 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 90' 2
6 18.08.1990 FC Swarovski TirolFCT SK Rapid WienRAP 3:2 (0:0) 90' 2
7 25.08.1990 FC Admira/WackerAWM FC Swarovski TirolFCT 0:2 (0:1) 90' 1
8 28.08.1990 FC Swarovski TirolFCT VSE St. PöltenVSE 5:0 (3:0) 90' 1
9 31.08.1990 FC Swarovski TirolFCT Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90' 1
10 08.09.1990 Kremser SCKRE FC Swarovski TirolFCT 3:2 (1:2) 90'
11 15.09.1990 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 3:0 (2:0) 90' 2
12 22.09.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 0:1 (0:1) 83'
13 28.09.1990 FC Swarovski TirolFCT SK Vorwärts SteyrSKV 2:2 (1:1) 90' 1
14 06.10.1990 VSE St. PöltenVSE FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 90'
15 09.10.1990 FC Swarovski TirolFCT SK Raika Sturm GrazSTU 4:1 (2:0) 90' 1
16 12.10.1990 FC Swarovski TirolFCT DSV AlpineLEO 3:0 (2:0) 90' 1
17 20.10.1990 FK Austria MemphisFAK FC Swarovski TirolFCT 1:1 (1:0) 90'
18 03.11.1990 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 90'
19 10.11.1990 SK Rapid WienRAP FC Swarovski TirolFCT 1:2 (1:0) 31'
20 17.11.1990 FC Swarovski TirolFCT FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
21 25.11.1990 Wiener Sport-ClubWSC FC Swarovski TirolFCT 0:3 (0:1) 90'
22 01.12.1990 FC Swarovski TirolFCT Kremser SCKRE 4:0 (2:0) 90' 3
23 09.03.1991 FC Admira/WackerAWM FC Swarovski TirolFCT 1:3 (1:2) 67' 1
24 16.03.1991 FC Swarovski TirolFCT DSV AlpineLEO 3:1 (1:0) 90' 2
25 23.03.1991 SK Vorwärts SteyrSKV FC Swarovski TirolFCT 1:1 (0:1) 90'
26 30.03.1991 FC Swarovski TirolFCT SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 72' 1
31 04.05.1991 FC Swarovski TirolFCT FC Admira/WackerAWM 3:1 (3:1) 90' 1
32 14.05.1991 DSV AlpineLEO FC Swarovski TirolFCT 2:1 (1:0) 90'
33 17.05.1991 FC Swarovski TirolFCT SK Vorwärts SteyrSKV 3:3 (1:0) 90' 1
34 25.05.1991 SK Rapid WienRAP FC Swarovski TirolFCT 3:2 (1:0) 90' 2
35 08.06.1991 FC Swarovski TirolFCT SK Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
36 12.06.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 1:2 (1:1) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 22.07.1989 SK Vorwärts SteyrSKV FC Swarovski TirolFCT 2:2 (0:0) 90'
2 25.07.1989 FC Swarovski TirolFCT SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 90' 1
5 05.08.1989 FC Admira/WackerAWM FC Swarovski TirolFCT 1:3 (0:2) 80'
6 12.08.1989 FC Swarovski TirolFCT Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:1) 28'
8 26.08.1989 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 1:3 (0:2) 90'
12 23.09.1989 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 1:1 (1:0) 32'
14 07.10.1989 SK Raika Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 27'
17 28.10.1989 FC Swarovski TirolFCT FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 17' 1
18 05.11.1989 Wiener Sport-ClubWSC FC Swarovski TirolFCT 0:3 (0:0) 90'
19 28.11.1989 Grazer AKGAK FC Swarovski TirolFCT 0:1 (0:1) 90'
20 18.11.1989 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90' 1
21 25.11.1989 FK Austria MemphisFAK FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 73'
22 02.12.1989 FC Swarovski TirolFCT Kremser SCKRE 0:3 (0:1) 90'
23 17.02.1990 VSE St. PöltenVSE FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 90'
24 24.02.1990 FC Swarovski TirolFCT FK Austria MemphisFAK 5:2 (2:0) 90' 2
25 03.03.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 2:0 (1:0) 90'
26 10.03.1990 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90' 2
27 17.03.1990 FC Swarovski TirolFCT FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 78' 1
28 24.03.1990 SK Rapid WienRAP FC Swarovski TirolFCT 0:1 (0:0) 90'
29 30.03.1990 FC Swarovski TirolFCT SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 83' 1
30 06.04.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 2:0 (1:0) 90'
32 21.04.1990 FC Admira/WackerAWM FC Swarovski TirolFCT 3:1 (0:0) 60'
33 27.04.1990 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 0:4 (0:2) 90'
34 05.05.1990 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 5:2 (1:2) 90' 3
35 08.05.1990 FK Austria MemphisFAK FC Swarovski TirolFCT 0:1 (0:0) 59'
36 15.05.1990 FC Swarovski TirolFCT VSE St. PöltenVSE 5:3 (1:2) 90' 3

Höchste Spielklasse

  • Einsätze146
  • Minuten11.566
  • Tore83
  • Vorlagen-
  • Gelb12
  • Gelb-Rot0
  • Rot3

Spielerstationen

FC Wacker Innsbruck
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1994/1995 1. 20 10 10 6 1.043 3 - - 347 2 - -
1993/1994 1. 34 33 1 4 2.872 12 - - 239 3 - 2
1992/1993 1. 35 35 - 5 2.984 24 - - 124 4 - -
1990/1991 1. 32 31 1 3 2.773 29 - - 95 1 - -
1989/1990 1. 25 21 4 5 1.894 15 - - 126 2 - 1