Österreichs Supercup-Sieger
| Jahr | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1985/86 | SK Rapid Wien | 3 : 1 (2 : 0) | FK Austria Memphis |
| 1986/87 | SK Rapid Wien | 2 : 1 (1 : 1) | FC Swarovski Tirol |
| 1987/88 | SC Sparkasse Krems | 1 : 1 (0 : 0) E: (1 : 3) | SK Rapid Wien |
| 1988/89 | FC Swarovski Tirol | 1 : 1 (0 : 1) E: (0 : 3) | FC Baumit Admira-Wacker |
| 1989/90 | FC Swarovski Tirol | 1 : 5 (0 : 2) | FK Austria Memphis |
| 1990/91 | SV Sparkasse Stockerau | 0 : 3 (0 : 2) | FK Austria Memphis |
| 1991/92 | FK Austria Memphis | 1 : 1 (0 : 0) E: (5 : 4) | FC Baumit Admira-Wacker |
| 1992/93 | FK Austria Memphis | 1 : 1 (0 : 1) E: (3 : 1) | FC Innsbruck Capillaris |
| 1993/94 | SV Casino Salzburg | 2 : 0 (0 : 0) | FK Austria Memphis |
| 1994/95 | SV Casino Salzburg | 2 : 1 (0 : 0) | SK Rapid Wien |
| 1995/96 | SK Puntigamer Sturm Graz | 1 : 0 (0 : 0) | SK Rapid Wien |
| 1996/97 | SV Wüstenrot Salzburg | 1 : 0 (0 : 0) | SK Puntigamer Sturm Graz |
| 1997/98 | SK Puntigamer Sturm Graz | 4 : 0 (3 : 0) | SV Josko Ried |
| 1998/99 | SK Puntigamer Sturm Graz | 1 : 1 (0 : 1) E: (5 : 4) | LASK Linz |
| 1999/00 | FC Tirol Milch Innsbruck | 0 : 2 (0 : 2) | Liebherr GAK |
| 2000/01 | FC Tirol Milch Innsbruck | 0 : 0 (0 : 0) E: (9 : 10) | FC Kelag Kärnten |
| 2001/02 | SK Puntigamer Sturm Graz | 0 : 3 (0 : 1) | Liebherr GAK |
| 2002/03 | FK Austria Memphis Magna | 2 : 1 (1 : 1) | FC Kelag Kärnten |
| 2003/04 | Liebherr GAK | 1 : 1 (1 : 0) E: (2 : 4) | FK Austria Magna |
