Meistergruppe

Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 LASK*ASK 11 11 0 0 23:17 18 16
2 RZ Pellets WACWAC 12 7 2 3 25:15 12 13
3 SK Rapid WienSCR 12 7 3 2 27:14 13 12
4 FC Red Bull SalzburgRBS 11 5 5 1 29:14 17 10
5 SK Puntigamer Sturm GrazSTU 11 5 3 3 21:17 8 9
6 TSV Prolactal HartbergHTB 12 4 2 6 18:18 -15 8

Qualifikationsgruppe

Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 spusu SKN St. PöltenSKN 12 3 4 5 14:30 -10 8
2 SV MattersburgSVM 11 4 1 6 16:26 -11 6
3 CASHPOINT SCR AltachALT 12 3 2 7 14:22 -9 6
4 WSG Swarovski TirolWSG 11 3 2 6 16:30 -9 5 Abstieg
5 FC Flyeralarm AdmiraADM 12 2 4 6 14:16 -14 5
6 FK Austria WienFAK 11 1 6 4 16:14 -6 4

Grunddurchgang

Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 LASK*ASK 11 11 0 0 23:5 18 33
2 SK Rapid WienSCR 11 7 3 1 27:12 15 24
3 FC Red Bull SalzburgRBS 11 5 5 1 29:12 17 20
4 RZ Pellets WACWAC 11 6 2 3 23:12 11 20
5 SK Puntigamer Sturm GrazSTU 11 5 3 3 21:13 8 18
6 SV MattersburgSVM 11 4 1 6 16:27 -11 13
7 WSG Swarovski TirolWSG 11 3 2 6 16:25 -9 11
8 TSV Prolactal HartbergHTB 11 3 2 6 16:32 -16 11
9 CASHPOINT SCR AltachALT 11 3 1 7 13:22 -9 10
10 FC Flyeralarm AdmiraADM 11 2 4 5 14:27 -13 10
11 spusu SKN St. PöltenSKN 11 2 4 5 9:24 -15 10
12 FK Austria WienFAK 11 1 6 4 16:22 -6 9

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt:

  1. jener Klub ist vorzureihen, bei dem nach dem Grunddurchgang bei Punktehalbierung abgerundet wurde -
  2. höhere Tordifferenz
  3. höhere Zahl der erzielten Tore
  4. höhere Anzahl der Siege
  5. höhere Anzahl der Auswärtssiege
  6. direktes Duell

Basierend auf der UEFA-Fünfjahreswertung und den Sieg von FC Red Bull Salzburg im UNIQA ÖFB Cup ergeben sich für die Klubs der Österreichischen Fußball-Bundesliga folgende Eintritte in die UEFA-Bewerbe 2020/21:

Der Meister der Tipico Bundesliga startet im Play-off der Qualifikation zur UEFA Champions League (Meister-Weg).
Der Vizemeister startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League (Liga-Weg).
Der Meisterschaftsdritte ist für die Gruppenphase der UEFA Europa League qualifiziert.
Der Meisterschaftsvierte startet in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League. .
Der Sieger des Europa League-Play-offs startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League.

Näher Informationen finden Sie unter www.uefa.com