Meistergruppe

Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 FC Red Bull SalzburgRBS 12 10 0 2 42:10 27 16
2 SK Puntigamer Sturm GrazSTU 12 9 1 2 24:14 13 15
3 LASKASK 12 8 0 4 26:13 15 13
4 SK Rapid WienSCR 12 8 2 2 24:17 12 13
5 WSG Swarovski TirolWSG 12 4 4 4 19:21 3 9
6 RZ Pellets WACWAC 12 2 3 7 16:17 -16 4

Qualifikationsgruppe

Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 TSV Prolactal HartbergHTB 12 5 4 3 14:25 -2 11
2 CASHPOINT SCR AltachALT 12 4 3 5 10:29 -6 9
3 FK Austria WienFAK 12 3 5 4 18:13 -2 8
4 SV Guntamatic RiedSVR 12 4 2 6 15:23 -10 8
5 FC Flyeralarm AdmiraADM 12 3 2 7 12:29 -11 5 Relegation
6 spusu SKN St. PöltenSKN 12 1 3 8 12:21 -12 3

Grunddurchgang

Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 FC Red Bull SalzburgRBS 11 9 0 2 39:14 25 27
2 SK Rapid WienSCR 11 8 2 1 24:9 15 26
3 SK Puntigamer Sturm GrazSTU 11 8 1 2 21:9 12 25
4 LASKASK 11 7 0 4 24:10 14 21
5 TSV Prolactal HartbergHTB 11 4 4 3 13:16 -3 16
6 WSG Swarovski TirolWSG 11 3 4 4 17:16 1 13
7 CASHPOINT SCR AltachALT 11 3 3 5 9:16 -7 12
8 FK Austria WienFAK 11 2 5 4 16:20 -4 11
9 FC Flyeralarm AdmiraADM 11 3 2 6 12:21 -9 11
10 SV Guntamatic RiedSVR 11 3 2 6 12:23 -11 11
11 RZ Pellets WACWAC 11 2 3 6 15:24 -9 9
12 spusu SKN St. PöltenSKN 11 1 3 7 12:23 -11 6

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt:

  1. jener Klub ist vorzureihen, bei dem nach dem Grunddurchgang bei Punktehalbierung abgerundet wurde -
  2. höhere Tordifferenz
  3. höhere Zahl der erzielten Tore
  4. höhere Anzahl der Siege
  5. höhere Anzahl der Auswärtssiege
  6. direktes Duell

Basierend auf der UEFA-Fünfjahreswertung und dem Sieg von FC Red Bull Salzburg im UNIQA ÖFB Cup ergeben sich für die Klubs der Österreichischen Fußball-Bundesliga folgende Eintritte in die UEFA-Bewerbe 2021/22:

Der Meister der Tipico Bundesliga startet im Play-off der Qualifikation zur UEFA Champions League (Meister-Weg).
Der Vizemeister startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League (Liga-Weg).
Der Meisterschaftsdritte startet im Play-off zur UEFA Europa League.
Der Meisterschaftsvierte startet in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.
Der Sieger des Europacup-Play-offs startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Näher Informationen finden Sie unter www.uefa.com