Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.2012 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (1:0) 90'
2 28.07.2012 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 3:2 (2:1) 90'
3 04.08.2012 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (0:1) 90'
4 11.08.2012 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:1) 90'
6 25.08.2012 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 2:1 (2:0) 90'
7 02.09.2012 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 90'
8 16.09.2012 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 2:4 (2:1) 90'
9 22.09.2012 FC Admira Wacker MödlingADM SV MattersburgMAT 5:1 (3:1) 90'
10 29.09.2012 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
11 06.10.2012 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 1:3 (0:1) 90'
12 20.10.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 35'
14 03.11.2012 SV MattersburgMAT RZ Pellets WACWAC 1:1 (1:0) 90'
16 17.11.2012 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:3 (0:3) 90'
17 24.11.2012 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 90'
18 01.12.2012 SV MattersburgMAT FC Admira Wacker MödlingADM 3:0 (1:0) 90'
19 08.12.2012 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 1:0 (0:0) 90'
21 16.02.2013 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
22 23.02.2013 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 77'
23 13.03.2013 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
24 02.03.2013 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 90'
25 09.03.2013 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:2 (0:1) 90'
26 17.03.2013 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:4 (0:2) 90'
27 30.03.2013 FC Admira Wacker MödlingADM SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
28 06.04.2013 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 29'
30 20.04.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:2 (1:0) 90'
31 27.04.2013 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (0:1) 90'
32 04.05.2013 SV MattersburgMAT RZ Pellets WACWAC 3:1 (3:0) 90'
33 11.05.2013 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 1:1 (1:1) 90'
34 18.05.2013 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 90'
36 26.05.2013 SV MattersburgMAT FC Admira Wacker MödlingADM 0:1 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2011 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (0:1) 90'
2 23.07.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 90'
3 31.07.2011 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
4 13.08.2011 FC Trenkwalder AdmiraADM SV MattersburgMAT 2:1 (1:0) 90'
5 21.08.2011 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 2:3 (1:0) 90'
6 27.08.2011 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (1:1) 90'
7 10.09.2011 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 90'
8 18.09.2011 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 2:4 (0:1) 90'
9 24.09.2011 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
10 01.10.2011 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 90'
11 16.10.2011 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:3 (1:1) 90'
12 22.10.2011 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 90'
13 29.10.2011 SV MattersburgMAT FC Trenkwalder AdmiraADM 0:0 (0:0) 90'
14 06.11.2011 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 3:0 (0:0) 90'
15 19.11.2011 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 90'
17 03.12.2011 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
18 10.12.2011 SV MattersburgMAT KSV 1919KSV 2:0 (2:0) 90'
19 17.12.2011 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:0) 90'
20 11.02.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
21 18.02.2012 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 4:1 (1:0) 90'
22 25.02.2012 FC Trenkwalder AdmiraADM SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90'
23 03.03.2012 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90'
24 10.03.2012 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:1) 90'
26 20.03.2012 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 90'
27 24.03.2012 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 90'
28 31.03.2012 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
29 08.04.2012 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
30 14.04.2012 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
31 21.04.2012 SV MattersburgMAT FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (1:0) 90'
32 28.04.2012 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:1) 90'
33 05.05.2012 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 3:6 (1:3) 90'
34 10.05.2012 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
35 13.05.2012 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
36 17.05.2012 SV MattersburgMAT KSV 1919KSV 2:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 6:0 (4:0) 90'
2 12.07.2008 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 2:1 (1:1) 90'
3 23.07.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 90'
4 26.07.2008 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
5 01.08.2008 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 90'
6 09.08.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
7 23.08.2008 SV MattersburgMAT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 90'
8 31.08.2008 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 2:1 (2:1) 90'
9 20.09.2008 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 2:1 (0:1) 90'
10 24.09.2008 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 1:4 (0:2) 90'
11 27.09.2008 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 1:2 (1:0) 90'
12 03.10.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
13 18.10.2008 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 5:6 (0:5) 90'
16 08.11.2008 SV MattersburgMAT SK Austria Kelag KärntenSKK 0:0 (0:0) 90'
17 12.11.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 90'
18 15.11.2008 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 90'
19 22.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 4:1 (3:0) 90'
20 30.11.2008 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 2:4 (2:1) 66'
21 06.12.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 3:1 (0:0) 90'
22 13.12.2008 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:2 (0:0) 90'
23 20.02.2009 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 2:2 (0:1) 90' 1
24 28.02.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
25 08.03.2009 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 90'
27 21.03.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
28 04.04.2009 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
29 10.04.2009 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 5:4 (2:2) 90'
30 18.04.2009 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
31 25.04.2009 SV MattersburgMAT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:1 (1:0) 90'
32 01.05.2009 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
33 09.05.2009 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 4:0 (3:0) 90'
34 16.05.2009 SV MattersburgMAT SK Austria Kelag KärntenSKK 3:2 (1:0) 90'
35 21.05.2009 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:3 (0:1) 90'
36 31.05.2009 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 3:1 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 90'
2 25.07.2007 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 3:2 (2:2) 90'
3 22.07.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:2 (2:1) 90'
4 28.07.2007 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 90'
5 05.08.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (1:1) 90'
6 11.08.2007 SK Austria KärntenSKK SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 90'
7 19.08.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:1) 71'
8 25.08.2007 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 0:2 (0:2) 90'
9 02.09.2007 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 90'
10 15.09.2007 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 90'
11 21.09.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 5:1 (2:1) 90'
12 26.09.2007 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
13 29.09.2007 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (2:0) 90'
14 05.10.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
15 20.10.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
16 27.10.2007 SV MattersburgMAT SK Austria KärntenSKK 5:2 (2:0) 90'
17 31.10.2007 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 2:2 (1:0) 90'
18 04.11.2007 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 90'
19 10.11.2007 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 3:1 (1:0) 90'
20 24.11.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:0) 90'
21 01.12.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:1 (1:1) 90'
22 08.12.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:3 (0:0) 90'
23 14.12.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:1 (1:1) 90'
24 15.02.2008 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 4:0 (2:0) 90'
25 23.02.2008 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (0:1) 90'
27 01.03.2008 SV MattersburgMAT SK Austria KärntenSKK 1:0 (1:0) 90'
28 08.03.2008 SK Austria KärntenSKK SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
29 14.03.2008 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 68'
33 05.04.2008 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 0'
34 12.04.2008 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 3:2 (1:0) 37'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
7 27.08.2006 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 6:3 (1:1) 74'
8 09.09.2006 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 85'
9 17.09.2006 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:1 (2:1) 46'
10 24.09.2006 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
11 30.09.2006 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 4:1 (1:1) 90'
12 14.10.2006 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 2:1 (1:0) 90'
13 21.10.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
14 28.10.2006 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 0:2 (0:1) 90'
15 04.11.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 6:2 (4:1) 69'
16 07.11.2006 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 90'
17 11.11.2006 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 0:2 (0:0) 90'
18 18.11.2006 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 90'
19 25.11.2006 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
20 02.12.2006 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 3:3 (2:1) 90'
26 31.03.2007 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 1:3 (1:1) 0'
27 07.04.2007 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:1 (0:1) 3'
28 14.04.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 3:1 (1:0) 0'
29 17.04.2007 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:2 (2:2) 90'
30 21.04.2007 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 5:1 (1:1) 6'
31 28.04.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 3:1 (2:0) 44'
32 06.05.2007 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 2:4 (1:2) 16'
33 09.05.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
34 12.05.2007 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 90'
35 17.05.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 3:2 (2:1) 85' 1
36 20.05.2007 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 6:1 (4:0) 25'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 90'
2 20.07.2005 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 4:0 (0:0) 90'
3 23.07.2005 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:2 (1:2) 90'
4 30.07.2005 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
5 06.08.2005 Nordea AdmiraAWM SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 90'
6 14.08.2005 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 4:3 (2:1) 90'
7 20.08.2005 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 1:2 (0:0) 90'
8 27.08.2005 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
9 10.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 4:2 (0:0) 61'
11 21.09.2005 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 90'
12 24.09.2005 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 90'
14 15.10.2005 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 3:1 (2:0) 90'
15 22.10.2005 SV MattersburgMAT Nordea AdmiraAWM 3:1 (1:0) 90'
16 26.10.2005 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 3:2 (2:0) 90'
17 29.10.2005 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
18 05.11.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:2 (0:0) 90'
19 19.11.2005 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 1:2 (0:0) 90'
20 26.11.2005 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 3:1 (2:0) 90'
21 03.12.2005 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:1) 22'
23 18.02.2006 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 43'
25 22.03.2006 Nordea AdmiraAWM SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90'
26 11.03.2006 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
27 18.03.2006 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
28 25.03.2006 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 90'
29 01.04.2006 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
30 09.04.2006 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 90' 1
31 12.04.2006 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
32 15.04.2006 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 90'
33 22.04.2006 SV MattersburgMAT Nordea AdmiraAWM 3:2 (1:2) 90'
34 29.04.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 90'
35 06.05.2006 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
36 13.05.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 90'
2 21.07.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
3 31.07.2004 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 3:0 (1:0) 90'
4 07.08.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 3:1 (0:1) 79'
5 14.08.2004 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 0:1 (0:1) 90'
6 21.08.2004 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 3:0 (0:0) 65'
7 28.08.2004 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 2:1 (0:1) 90'
8 11.09.2004 SC BregenzSC Bregenz SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
9 18.09.2004 SV MattersburgMAT SV Wüstenrot SalzburgSAL 5:3 (2:1) 90'
11 02.10.2004 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
12 16.10.2004 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 90'
13 23.10.2004 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 4:0 (2:0) 90'
14 26.10.2004 SV MattersburgMAT VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (2:0) 90'
15 30.10.2004 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 90'
16 06.11.2004 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
17 13.11.2004 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 5:1 (3:0) 90'
18 20.11.2004 SV MattersburgMAT SC BregenzSC Bregenz 5:2 (3:0) 90'
19 27.11.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV MattersburgMAT 1:2 (0:0) 90'
20 04.12.2004 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 3:1 (1:0) 90'
21 07.12.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 90'
22 09.03.2005 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
23 26.02.2005 SV MattersburgMAT VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (2:0) 90'
24 05.03.2005 SC BregenzSC Bregenz SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
25 12.03.2005 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:1) 90'
26 19.03.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:3 (1:1) 90'
27 03.04.2005 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
28 09.04.2005 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:1 (1:0) 90'
29 16.04.2005 SV MattersburgMAT SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
31 30.04.2005 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
32 07.05.2005 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 1:1 (1:1) 90'
33 14.05.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90'
34 21.05.2005 SV MattersburgMAT SC BregenzSC Bregenz 2:2 (0:1) 90'
35 26.05.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
36 29.05.2005 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 26.07.2003 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (2:1) 17'
3 30.07.2003 SV MattersburgMAT FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 0'
4 06.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 0'
5 16.08.2003 SV MattersburgMAT Casino SW BregenzSWB 3:2 (1:2) 6'
6 24.08.2003 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:4 (1:2) 0'
7 30.08.2003 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 1:1 (1:1) 90'
8 10.09.2003 SV MattersburgMAT SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
9 13.09.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 90'
10 20.09.2003 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 4:2 (3:1) 85'
11 27.09.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 84'
12 04.10.2003 SV MattersburgMAT VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:1) 90'
13 19.10.2003 FC Kelag KärntenFCK SV MattersburgMAT 1:2 (0:2) 90'
14 25.10.2003 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
15 29.10.2003 Casino SW BregenzSWB SV MattersburgMAT 2:1 (1:0) 90'
16 01.11.2003 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 3:1 (0:1) 90'
17 08.11.2003 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 25'
18 23.11.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV MattersburgMAT 4:0 (0:0) 90'
19 29.11.2003 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 90'
20 06.12.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 75'
22 28.02.2004 SV MattersburgMAT Casino SW BregenzSWB 1:1 (1:0) 90'
23 07.03.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 4:0 (4:0) 90'
24 13.03.2004 SV MattersburgMAT FC Kelag KärntenFCK 2:0 (1:0) 90'
25 17.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 46'
29 07.04.2004 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 5'
30 14.04.2004 SV MattersburgMAT VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (0:0) 90'
31 17.04.2004 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
32 24.04.2004 Casino SW BregenzSWB SV MattersburgMAT 3:2 (1:2) 90'
33 01.05.2004 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (0:0) 90'
35 15.05.2004 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 4:1 (2:1) 90'
36 20.05.2004 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 4:0 (0:0) 86'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze242
  • Minuten20.525
  • Tore3
  • Vorlagen-
  • Gelb64
  • Gelb-Rot3
  • Rot1

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze7
  • Minuten276
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb0
  • Gelb-Rot1
  • Rot0

Spielerstationen

SV Mattersburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2012/2013 1. 30 30 - 2 2.571 - - - - 10 1 -
2011/2012 1. 34 34 - - 3.060 - - - - 10 - -
2008/2009 1. 33 33 - 1 2.946 1 - - 2.946 6 - -
2007/2008 1. 29 28 1 2 2.516 - - - - 7 - -
2006/2007 1. 23 18 5 5 1.623 1 - - 1.623 6 - -
2005/2006 1. 32 32 - - 2.736 1 - - 2.736 9 2 1
2004/2005 1. 34 34 - 2 3.024 - - - - 6 - -
2003/2004 1. 27 24 3 6 2.049 - - - - 10 - -
2002/2003 2. 7 2 5 - 276 - - - - - 1 -