Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 25.10. | 2:1 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 28.08. | 0:3 | 15' | |||||
12 | 19.09. | 1:1 | 28' | |||||
13 | 25.09. | 4:0 | 90' | |||||
15 | 06.10. | 3:1 | 19' | |||||
16 | 16.10. | 0:0 | 23' | |||||
17 | 23.10. | 3:0 | 18' | |||||
18 | 30.10. | 0:1 | 28' | |||||
19 | 16.11. | 1:1 | 50' | |||||
20 | 13.11. | 3:1 | 75' | |||||
21 | 07.03. | 1:1 | 41' | |||||
22 | 27.11. | 4:1 | 90' | |||||
23 | 04.03. | 0:1 | 62' | |||||
24 | 12.03. | 0:3 | 21' | |||||
27 | 01.04. | 2:0 | 60' | |||||
28 | 08.04. | 0:4 | 0' | |||||
29 | 15.04. | 2:5 | 1' | |||||
30 | 22.04. | 1:0 | 0' | |||||
31 | 29.04. | 0:4 | 0' | |||||
32 | 06.05. | 5:1 | 8' | |||||
33 | 09.05. | 0:2 | 0' | |||||
34 | 12.05. | 4:1 | 11' | |||||
35 | 20.05. | 0:3 | 25' | |||||
36 | 27.05. | 0:4 | 71' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze19
- Minuten736
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb3
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
Schwarz-Weiss Bregenz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | 1. | 19 | 6 | 13 | 4 | 736 | - | - | - | - | 3 | - | - |