Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
20 06.03.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE Red Bull Juniors SalzburgRBJ 4:1 (3:1) 86'
21 13.03.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM 1. FC RFE VöcklabruckVOE 3:0 (0:0) 67'
22 17.03.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:0) 90'
23 20.03.2009 FC LustenauFCL 1. FC RFE VöcklabruckVOE 2:2 (0:1) 90'
24 03.04.2009 SC Magna Wr. NeustadtWRN 1. FC RFE VöcklabruckVOE 2:0 (1:0) 90'
25 10.04.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE SV GrödigSVG 2:3 (1:1) 90'
26 17.04.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM 1. FC RFE VöcklabruckVOE 3:1 (1:0) 90'
27 24.04.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE DSV LeobenLEO 1:0 (0:0) 90'
28 01.05.2009 SKN St. PöltenSKN 1. FC RFE VöcklabruckVOE 5:1 (1:0) 90'
29 09.05.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE SC Austria LustenauALU 2:2 (2:0) 90'
30 12.05.2009 FC Wacker InnsbruckFCW 1. FC RFE VöcklabruckVOE 4:3 (3:1) 90'
31 15.05.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE FC Pax GratkornGRA 2:2 (1:0) 62'
32 19.05.2009 FK Austria Magna AmateureAUS 1. FC RFE VöcklabruckVOE 1:0 (1:0) 90'
33 29.05.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:3 (2:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
13 23.10.2007 SV Harreither Bad AusseeBAU FC Kelag KärntenFCK 1:3 (0:3) 44'
14 26.10.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SV Harreither Bad AusseeBAU 2:0 (0:0) 81'
15 30.10.2007 SV Harreither Bad AusseeBAU SC Austria LustenauALU 0:1 (0:1) 90'
16 02.11.2007 FC GratkornGRA SV Harreither Bad AusseeBAU 4:1 (3:0) 90'
17 09.11.2007 SV Harreither Bad AusseeBAU SCS bet-at-home.comSCS 2:2 (0:1) 90'
18 23.11.2007 DSV LeobenLEO SV Harreither Bad AusseeBAU 0:2 (0:2) 90'
19 30.11.2007 ASK Trenkwalder SchwadorfSWA SV Harreither Bad AusseeBAU 0:0 (0:0) 90'
20 04.12.2007 SV Harreither Bad AusseeBAU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:4 (1:3) 90'
22 21.03.2008 SCS bet-at-home.comSCS SC/ESV ParndorfSCP 4:1 (1:0) 0'
25 11.04.2008 SC/ESV ParndorfSCP FK Austria Magna AmateureAUS 3:0 (2:0) 2'
26 15.04.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SC/ESV ParndorfSCP 3:0 (0:0) 61'
27 18.04.2008 SC/ESV ParndorfSCP SV Harreither Bad AusseeBAU 3:0 (1:0) 14'
29 29.04.2008 SC/ESV ParndorfSCP SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 9'
31 06.05.2008 SC/ESV ParndorfSCP SCS bet-at-home.comSCS 3:1 (1:1) 16' 1
32 09.05.2008 SC/ESV ParndorfSCP DSV LeobenLEO 1:2 (0:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 19.07.2005 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 0'
3 23.07.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 77'
4 30.07.2005 FC Wacker TirolFCW Nordea AdmiraAWM 1:0 (1:0) 85'
5 06.08.2005 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 2:2 (1:2) 90'
6 13.08.2005 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 2:0 (2:0) 74'
7 20.08.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:1) 90'
8 28.08.2005 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:1) 73'
9 10.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 4:2 (0:0) 90'
10 17.09.2005 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 89'
11 21.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (1:1) 81'
12 24.09.2005 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 2:0 (0:0) 0'
13 01.10.2005 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 59'
14 15.10.2005 Nordea AdmiraAWM FC Wacker TirolFCW 5:2 (2:2) 0'
15 22.10.2005 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 2:3 (0:1) 0'
16 26.10.2005 FC Wacker TirolFCW Red Bull SalzburgRBS 3:0 (2:0) 11'
18 05.11.2005 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 0:1 (0:0) 36'
19 19.11.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 3:0 (1:0) 86'
20 26.11.2005 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 81'
21 03.12.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:3 (2:1) 62'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
34 21.05.2005 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (2:1) 0'
35 26.05.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 15'
36 29.05.2005 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:0) 25'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2003 SK Rapid WienRAP SV PlusCity PaschingSUP 4:2 (2:0) 7'
2 23.07.2003 SV PlusCity PaschingSUP Liebherr GAKGAK 1:2 (0:1) 90'
3 09.08.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:2 (0:1) 90'
4 17.09.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 4:0 (1:0) 90'
5 16.08.2003 SV PlusCity PaschingSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 90'
6 23.08.2003 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 90'
7 30.08.2003 SV PlusCity PaschingSUP Casino SW BregenzSWB 3:1 (3:0) 90'
8 10.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (0:0) 63'
9 13.09.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 56'
10 20.09.2003 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 4:2 (3:1) 67'
11 28.09.2003 SV PlusCity PaschingSUP SK Rapid WienRAP 1:2 (0:2) 25'
12 04.10.2003 Liebherr GAKGAK SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:1) 90'
13 18.10.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV PlusCity PaschingSUP 0:2 (0:2) 90'
14 25.10.2003 SV PlusCity PaschingSUP VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (3:0) 82'
15 29.10.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:0) 70'
16 01.11.2003 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 3:0 (2:0) 90'
17 08.11.2003 Casino SW BregenzSWB SV PlusCity PaschingSUP 1:2 (1:2) 90'
18 22.11.2003 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 2:4 (2:3) 90'
19 29.11.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV PlusCity PaschingSUP 2:2 (0:1) 90'
20 06.12.2003 SV PlusCity PaschingSUP Casino SW BregenzSWB 3:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 17.07.2002 Liebherr GAKGAK SV PlusCity PaschingSUP 0:2 (0:1) 90'
8 31.08.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV PlusCity PaschingSUP 1:3 (1:1) 27'
9 11.09.2002 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 3:1 (1:0) 31' 1
10 14.09.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 3:0 (1:0) 44'
11 22.09.2002 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 2:0 (2:0) 74'
12 29.09.2002 SV PlusCity PaschingSUP Liebherr GAKGAK 1:1 (0:0) 90'
13 05.10.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV PlusCity PaschingSUP 3:2 (2:2) 90'
14 19.10.2002 SV PlusCity PaschingSUP SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 90' 1
15 26.10.2002 Casino SW BregenzSWB SV PlusCity PaschingSUP 2:2 (1:1) 76'
16 02.11.2002 SV PlusCity PaschingSUP SV Josko RiedRIE 1:1 (0:0) 90'
17 06.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 3:1 (1:1) 90'
18 10.11.2002 SV PlusCity PaschingSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 15'
19 16.11.2002 SK Rapid WienRAP SV PlusCity PaschingSUP 2:1 (0:1) 90'
20 23.11.2002 SV PlusCity PaschingSUP Casino SW BregenzSWB 1:1 (0:0) 75'
21 01.12.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (1:0) 90'
22 12.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV Josko RiedRIE 3:0 (0:0) 90'
23 01.03.2003 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:0) 90'
24 08.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
25 16.03.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:0) 90'
26 22.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:1) 79'
27 06.04.2003 Liebherr GAKGAK SV PlusCity PaschingSUP 2:0 (1:0) 90'
28 12.04.2003 SV PlusCity PaschingSUP Liebherr GAKGAK 0:2 (0:0) 90'
29 16.04.2003 SV PlusCity PaschingSUP SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 87'
30 23.04.2003 Casino SW BregenzSWB SV PlusCity PaschingSUP 2:1 (2:0) 62'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2001 SV PlusCity PaschingSUP SV Bio Perlinger WörglWOE 3:1 (2:0) 90'
2 17.07.2001 FC LustenauFCL SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:0) 73'
3 24.07.2001 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
4 27.07.2001 DSV LeobenLEO SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:1) 90'
5 31.07.2001 SV PlusCity PaschingSUP SC Austria LustenauALU 2:1 (2:1) 86'
6 03.08.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV PlusCity PaschingSUP 2:0 (1:0) 70'
7 07.08.2001 SV PlusCity PaschingSUP LASK LinzLAS 1:0 (1:0) 90'
8 11.08.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV PlusCity PaschingSUP 2:2 (1:0) 71'
9 18.08.2001 SV PlusCity PaschingSUP SC Interwetten.comSCU 2:0 (1:0) 90'
10 24.08.2001 SC Interwetten.comSCU SV PlusCity PaschingSUP 2:1 (0:0) 57'
11 07.09.2001 SV Bio Perlinger WörglWOE SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (1:0) 76'
12 14.09.2001 SV PlusCity PaschingSUP FC LustenauFCL 4:0 (0:0) 90'
13 21.09.2001 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:1) 90'
14 28.09.2001 SV PlusCity PaschingSUP DSV LeobenLEO 3:1 (2:1) 90'
15 09.10.2001 SC Austria LustenauALU SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:0) 90'
16 12.10.2001 SV PlusCity PaschingSUP SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:2 (2:1) 90'
17 19.10.2001 LASK LinzLAS SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 90'
18 30.10.2001 SV PlusCity PaschingSUP SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:0 (0:0) 90'
19 03.11.2001 SC Austria LustenauALU SV PlusCity PaschingSUP 3:0 (1:0) 75'
20 09.11.2001 SV PlusCity PaschingSUP SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:3 (0:2) 90'
21 16.11.2001 SV PlusCity PaschingSUP SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 4:2 (1:0) 57'
22 08.03.2002 LASK LinzLAS SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (0:0) 90'
23 15.03.2002 SV PlusCity PaschingSUP FC LustenauFCL 3:0 (2:0) 90'
24 22.03.2002 DSV LeobenLEO SV PlusCity PaschingSUP 1:2 (1:1) 90'
25 02.04.2002 SV PlusCity PaschingSUP SC Interwetten.comSCU 3:1 (0:0) 20'
26 05.04.2002 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (1:1) 82' 1
27 12.04.2002 SV PlusCity PaschingSUP SV Bio Perlinger WörglWOE 3:0 (1:0) 90'
28 19.04.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:0) 83'
29 26.04.2002 SV PlusCity PaschingSUP SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 90'
30 30.04.2002 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV PlusCity PaschingSUP 1:3 (1:3) 89' 1
32 11.05.2002 SV PlusCity PaschingSUP LASK LinzLAS 2:1 (0:1) 90'
33 18.05.2002 FC LustenauFCL SV PlusCity PaschingSUP 3:4 (1:2) 90'
34 21.05.2002 SV PlusCity PaschingSUP DSV LeobenLEO 2:1 (1:1) 90'
35 25.05.2002 SC Interwetten.comSCU SV PlusCity PaschingSUP 1:2 (0:1) 90'
36 29.05.2002 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 1:2 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
10 08.09.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 0'
11 17.09.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Tirol Milch InnsbruckFCT 1:0 (1:0) 0'
12 23.09.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT Casino SW BregenzSWB 2:0 (0:0) 0'
13 01.10.2000 Liebherr GAKGAK FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:2 (0:1) 0'
14 14.10.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT LASK LinzLAS 3:0 (2:0) 2'
15 22.10.2000 FK Austria MemphisFAK FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:2 (0:1) 0'
16 29.10.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 0'
17 01.11.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 0'
19 12.11.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:0 (4:0) 0'
20 19.11.2000 SK Rapid WienRAP FC Tirol Milch InnsbruckFCT 2:2 (1:1) 0'
21 25.11.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SV Josko RiedRIE 3:1 (0:0) 0'
23 02.03.2001 WSG Swarovski WattensWSG BSV Bad BleibergBSV 3:0 (2:0) 90'
24 09.03.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (1:0) 90'
25 13.03.2001 SC UntersiebenbrunnSCU WSG Swarovski WattensWSG 1:0 (0:0) 90'
26 17.03.2001 WSG Swarovski WattensWSG SC Austria LustenauALU 3:0 (2:0) 26'
27 30.03.2001 FC KärntenFCK WSG Swarovski WattensWSG 2:2 (2:0) 88'
28 06.04.2001 WSG Swarovski WattensWSG FC KärntenFCK 1:3 (0:1) 90'
29 14.04.2001 Casino ViennaVIE WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (0:1) 45'
30 20.04.2001 WSG Swarovski WattensWSG SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 46'
31 27.04.2001 DSV LeobenLEO WSG Swarovski WattensWSG 2:0 (1:0) 90'
32 08.05.2001 WSG Swarovski WattensWSG SV MattersburgMAT 4:2 (3:0) 79'
33 04.05.2001 BSV Bad BleibergBSV WSG Swarovski WattensWSG 3:0 (1:0) 90'
34 11.05.2001 WSG Swarovski WattensWSG SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 46'
35 18.05.2001 WSG Swarovski WattensWSG SC UntersiebenbrunnSCU 2:2 (1:1) 90'
36 25.05.2001 SC Austria LustenauALU WSG Swarovski WattensWSG 0:1 (0:1) 71'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
6 03.08.1999 SC Austria Memphis LustenauALU FC Tirol Milch InnsbruckFCT 1:3 (0:3) 15'
7 06.08.1999 FC Tirol Milch InnsbruckFCT Liebherr GAKGAK 1:0 (1:0) 15'
8 14.08.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Tirol Milch InnsbruckFCT 1:0 (0:0) 71'
10 28.08.1999 Casino SW BregenzSWB FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:3 (0:1) 15'
20 12.11.1999 FC Tirol Milch InnsbruckFCT LASK LinzLAS 1:0 (1:0) 77'
22 14.03.2000 SC Austria Memphis LustenauALU FC Tirol Milch InnsbruckFCT 1:1 (0:0) 15'
23 05.03.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 0'
24 11.03.2000 SV Josko RiedRIE FC Tirol Milch InnsbruckFCT 1:2 (1:2) 5'
25 21.03.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT Casino SW BregenzSWB 2:0 (1:0) 44'
26 26.03.2000 FK Austria MemphisFAK FC Tirol Milch InnsbruckFCT 2:0 (0:0) 55'
27 01.04.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:1 (2:0) 62'
28 08.04.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:1 (0:0) 5'
29 15.04.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT Liebherr GAKGAK 1:0 (1:0) 33'
30 22.04.2000 LASK LinzLAS FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:1 (0:1) 0'
32 05.05.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SC Austria Memphis LustenauALU 1:0 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
31 25.04.1998 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria MemphisFAK 2:0 (0:0) 1'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze75
  • Minuten4.909
  • Tore2
  • Vorlagen-
  • Gelb9
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze76
  • Minuten5.912
  • Tore3
  • Vorlagen-
  • Gelb9
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

FC Vöcklabruck
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2008/2009 2. 14 14 - 3 1.205 - - - - 1 - -
SC/ESV Parndorf 1919
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2007/2008 2. 5 1 4 1 102 1 - - 102 1 - -
SV Bad Aussee
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2007/2008 2. 8 7 1 1 665 1 - - 665 1 - -
FC Wacker Innsbruck
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2005/2006 1. 15 13 2 10 1.084 - - - - 1 - -
2004/2005 1. 2 - 2 - 40 - - - - - - -
2000/2001 1. 1 - 1 - 2 - - - - - - -
1999/2000 1. 12 3 9 3 412 - - - - 2 - -
1997/1998 1. 1 - 1 - 1 - - - - - - -
SK Austria Kelag Kärnten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2003/2004 1. 20 18 2 5 1.540 - - - - 2 - -
2002/2003 1. 24 20 4 6 1.830 2 - - 915 4 - -
2001/2002 2. 35 33 2 10 2.909 2 - - 1.454 6 - -
WSG Tirol
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 2. 14 14 - 7 1.031 - - - - 1 - -