Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.07. | 2:0 | 0' | |||||
3 | 15.07. | 0:3 | 0' | |||||
4 | 18.07. | 3:0 | 0' | |||||
6 | 29.07. | 1:3 | 0' | |||||
8 | 05.08. | 0:1 | 0' | |||||
10 | 18.08. | 3:1 | 0' | |||||
12 | 05.09. | 3:0 | 90' | 1 | ||||
13 | 08.09. | 1:2 | 90' | |||||
15 | 22.09. | 3:2 | 0' | |||||
16 | 30.09. | 0:4 | 0' | |||||
19 | 28.10. | 0:1 | 0' | |||||
20 | 03.11. | 4:0 | 0' | |||||
21 | 11.11. | 1:0 | 0' | |||||
25 | 18.03. | 2:0 | 0' | |||||
27 | 30.03. | 2:2 | 0' | |||||
28 | 06.04. | 1:3 | 0' | |||||
30 | 20.04. | 1:1 | 0' | |||||
31 | 27.04. | 1:3 | 0' | |||||
32 | 01.05. | 5:1 | 0' | |||||
33 | 04.05. | 1:1 | 0' | |||||
34 | 11.05. | 3:0 | 0' | |||||
35 | 18.05. | 2:1 | 0' | |||||
36 | 23.05. | 1:1 | 39' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 18.03. | 4:2 | 0' | |||||
29 | 19.04. | 2:0 | 0' | |||||
33 | 12.05. | 2:2 | 0' | |||||
34 | 20.05. | 1:0 | 90' | |||||
36 | 27.05. | 2:1 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07. | 3:0 | 90' | |||||
2 | 24.07. | 2:3 | 90' | |||||
3 | 31.07. | 1:0 | 90' | |||||
4 | 05.08. | 4:0 | 90' | |||||
5 | 07.08. | 0:0 | 90' | |||||
6 | 14.08. | 1:0 | 90' | |||||
7 | 21.08. | 1:3 | 90' | |||||
8 | 28.08. | 6:2 | 90' | |||||
9 | 01.09. | 2:1 | 90' | |||||
10 | 04.09. | 3:0 | 90' | |||||
11 | 12.09. | 2:1 | 90' | |||||
12 | 15.09. | 0:5 | 90' | |||||
13 | 26.09. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 03.10. | 3:1 | 90' | |||||
15 | 10.10. | 0:1 | 90' | |||||
16 | 18.10. | 2:1 | 90' | |||||
17 | 24.10. | 2:1 | 90' | |||||
18 | 30.10. | 2:0 | 90' | |||||
19 | 07.11. | 0:0 | 90' | |||||
20 | 15.11. | 2:1 | 90' | |||||
21 | 21.11. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 28.11. | 0:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13.09. | 5:1 | 12' | |||||
12 | 19.09. | 1:3 | 90' | |||||
20 | 14.11. | 6:0 | 13' | |||||
21 | 22.11. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 29.11. | 2:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 03.05. | 0:5 | 62' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze31
- Minuten2.539
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze4
- Minuten309
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
FC Kärnten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | 2. | 3 | 2 | 1 | - | 219 | 1 | - | 1 | 219 | - | - | - |
1999/2000 | 2. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | 1. | 3 | 3 | - | 1 | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | 1. | 22 | 22 | - | - | 1.980 | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | 1. | 5 | 3 | 2 | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | 1. | 1 | - | 1 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |