Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.08.1977 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
2 16.08.1977 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:1) 90' 1
3 26.08.1977 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 5:3 (1:1) 90'
4 30.08.1977 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 0:0 (0:0) 90'
5 02.09.1977 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
6 06.09.1977 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:1) 90' 1
7 10.09.1977 First Vienna FC 1894VIE SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (1:0) 80'
8 01.10.1977 SK VÖEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 4:0 (1:0) 90'
9 04.10.1977 First Vienna FC 1894VIE SK Sturm Durisol GrazSTU 3:2 (2:0) 90'
10 14.10.1977 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 45'
11 22.10.1977 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 45'
12 05.11.1977 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:2 (1:0) 90'
13 09.11.1977 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 4:1 (3:0) 90'
14 13.11.1977 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 0:1 (0:0) 90'
15 19.11.1977 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
16 30.11.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 15'
18 11.12.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 45'
20 15.01.1978 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 48'
21 22.01.1978 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:0) 25'
22 28.01.1978 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 34'
25 28.03.1978 First Vienna FC 1894VIE SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (0:0) 90'
26 25.02.1978 SK VÖEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 45'
27 04.03.1978 First Vienna FC 1894VIE SK Sturm Durisol GrazSTU 0:2 (0:2) 45'
28 12.03.1978 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
29 18.03.1978 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:2 (1:1) 90' 2
30 25.03.1978 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 90' 1
31 01.04.1978 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 1:0 (1:0) 69'
32 09.04.1978 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 1:1 (0:0) 90'
33 15.04.1978 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 90' 2
34 22.04.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90'
35 29.04.1978 First Vienna FC 1894VIE SK VÖEST LinzFCL 1:1 (1:1) 90'
36 02.05.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 3:0 (2:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze40
  • Minuten2.968
  • Tore8
  • Vorlagen-
  • Gelb3
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1978/1979 1. 8 7 1 2 582 1 - - 582 - - -
1977/1978 1. 32 25 7 4 2.386 7 - - 340 3 - -