Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.07. | 2:1 | 18' | |||||
2 | 22.07. | 0:0 | 28' | |||||
3 | 29.07. | 1:1 | 20' | |||||
4 | 01.08. | 0:3 | 90' | |||||
5 | 05.08. | 2:0 | 37' | |||||
6 | 15.08. | 0:0 | 16' | |||||
8 | 29.08. | 4:2 | 26' | 1 | ||||
9 | 09.09. | 1:2 | 1' | |||||
10 | 12.09. | 2:3 | 70' | |||||
11 | 20.09. | 0:1 | 10' | |||||
12 | 27.09. | 4:2 | 28' | |||||
13 | 03.10. | 2:1 | 9' | |||||
15 | 19.10. | 1:0 | 26' | |||||
16 | 24.10. | 1:3 | 2' | |||||
18 | 31.10. | 1:0 | 26' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 17.09. | 1:1 | 0' | |||||
13 | 20.09. | 1:0 | 63' | |||||
17 | 25.10. | 1:3 | 10' | |||||
18 | 29.10. | 1:0 | 17' | |||||
19 | 02.11. | 3:1 | 0' | |||||
20 | 09.11. | 1:1 | 46' | |||||
22 | 23.11. | 1:0 | 69' | |||||
23 | 07.03. | 6:1 | 13' | |||||
24 | 14.03. | 2:1 | 7' | |||||
25 | 21.03. | 1:4 | 0' | |||||
26 | 04.04. | 5:1 | 18' | |||||
27 | 12.04. | 2:4 | 85' | 1 | ||||
28 | 16.04. | 2:1 | 60' | |||||
29 | 22.04. | 1:3 | 88' | |||||
30 | 25.04. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
31 | 02.05. | 2:0 | 19' | |||||
33 | 16.05. | 4:2 | 6' | |||||
34 | 20.05. | 1:0 | 0' | |||||
35 | 23.05. | 2:1 | 8' | |||||
36 | 30.05. | 3:3 | 78' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.07. | 0:0 | 90' | |||||
2 | 17.07. | 1:1 | 68' | |||||
3 | 25.07. | 3:3 | 90' | 2 | ||||
4 | 28.07. | 0:0 | 89' | |||||
5 | 01.08. | 1:0 | 89' | |||||
6 | 04.08. | 5:0 | 90' | |||||
7 | 07.08. | 1:4 | 75' | |||||
8 | 10.08. | 3:1 | 90' | |||||
10 | 24.08. | 1:1 | 90' | |||||
11 | 07.09. | 0:3 | 90' | |||||
12 | 14.09. | 4:0 | 90' | |||||
13 | 21.09. | 3:1 | 90' | |||||
14 | 29.09. | 0:3 | 90' | |||||
15 | 09.10. | 2:0 | 71' | |||||
17 | 19.10. | 1:0 | 17' | |||||
21 | 17.11. | 4:0 | 90' | |||||
22 | 08.03. | 4:0 | 33' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 01.08. | 1:1 | 80' | |||||
8 | 05.08. | 0:1 | 90' | |||||
9 | 11.08. | 0:3 | 82' | 1 | ||||
10 | 18.08. | 3:1 | 90' | |||||
11 | 25.08. | 0:2 | 90' | |||||
12 | 05.09. | 3:0 | 90' | 1 | ||||
13 | 08.09. | 1:2 | 85' | 1 | ||||
14 | 15.09. | 2:0 | 90' | |||||
15 | 22.09. | 3:2 | 74' | 1 | ||||
16 | 30.09. | 0:4 | 78' | |||||
17 | 13.10. | 2:0 | 42' | |||||
23 | 03.03. | 4:1 | 15' | |||||
24 | 10.03. | 3:2 | 2' | |||||
29 | 14.04. | 2:0 | 19' | |||||
30 | 20.04. | 1:1 | 90' | |||||
31 | 27.04. | 1:3 | 90' | |||||
32 | 01.05. | 5:1 | 90' | 1 | ||||
33 | 04.05. | 1:1 | 65' | |||||
34 | 11.05. | 3:0 | 90' | |||||
35 | 18.05. | 2:1 | 65' | |||||
36 | 23.05. | 1:1 | 64' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14.07. | 1:4 | 20' | 1 | ||||
4 | 21.07. | 3:0 | 16' | |||||
5 | 24.08. | 1:1 | 75' | |||||
6 | 03.08. | 0:1 | 57' | |||||
7 | 07.08. | 2:1 | 27' | |||||
8 | 15.08. | 3:0 | 20' | |||||
9 | 21.08. | 4:0 | 22' | |||||
26 | 25.03. | 3:1 | 8' | |||||
27 | 01.04. | 2:0 | 30' | |||||
28 | 08.04. | 0:4 | 52' | |||||
29 | 15.04. | 2:5 | 27' | |||||
30 | 22.04. | 1:0 | 29' | |||||
31 | 29.04. | 0:4 | 22' | 1 | ||||
32 | 06.05. | 5:1 | 60' | 1 | ||||
33 | 09.05. | 0:2 | 90' | |||||
34 | 12.05. | 4:1 | 79' | 1 | ||||
35 | 20.05. | 0:3 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.08. | 1:1 | 90' | |||||
2 | 05.08. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
3 | 13.08. | 3:0 | 78' | 1 | ||||
4 | 20.08. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 27.08. | 0:0 | 90' | |||||
6 | 31.08. | 1:1 | 90' | |||||
7 | 03.09. | 1:0 | 90' | |||||
8 | 18.09. | 3:2 | 90' | |||||
9 | 21.09. | 2:3 | 90' | 2 | ||||
10 | 24.09. | 2:0 | 90' | |||||
11 | 30.09. | 2:1 | 90' | |||||
12 | 05.10. | 0:1 | 90' | |||||
13 | 14.10. | 1:2 | 90' | |||||
14 | 22.10. | 0:1 | 90' | |||||
15 | 29.10. | 5:0 | 45' | |||||
16 | 05.11. | 2:2 | 90' | |||||
18 | 26.11. | 1:4 | 90' | 1 | ||||
19 | 05.03. | 1:0 | 90' | |||||
20 | 10.03. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
21 | 18.03. | 2:0 | 30' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 04.08. | 2:2 | 12' | |||||
4 | 11.08. | 3:1 | 13' | |||||
5 | 14.08. | 4:2 | 90' | 1 | ||||
6 | 17.08. | 2:4 | 90' | 1 | ||||
7 | 27.08. | 1:0 | 70' | |||||
8 | 01.09. | 1:0 | 22' | |||||
12 | 25.09. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
13 | 02.10. | 1:1 | 65' | |||||
14 | 10.10. | 0:0 | 90' | |||||
15 | 17.11. | 1:0 | 83' | |||||
17 | 06.11. | 1:0 | 55' | |||||
18 | 13.11. | 2:1 | 90' | |||||
19 | 20.11. | 1:2 | 90' | |||||
20 | 27.11. | 1:1 | 73' | |||||
21 | 05.03. | 0:0 | 90' | |||||
22 | 13.03. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
23 | 19.03. | 2:1 | 78' | |||||
24 | 27.03. | 0:0 | 90' | |||||
25 | 06.04. | 2:0 | 90' | |||||
26 | 09.04. | 2:0 | 20' | 1 | ||||
27 | 16.04. | 0:0 | 90' | |||||
28 | 22.04. | 0:1 | 73' | |||||
29 | 30.04. | 2:4 | 90' | |||||
30 | 03.05. | 1:0 | 90' | |||||
31 | 08.05. | 3:1 | 90' | |||||
33 | 21.05. | 0:0 | 90' | |||||
34 | 28.05. | 0:0 | 81' | |||||
35 | 05.06. | 2:1 | 90' | |||||
36 | 08.06. | 2:1 | 63' | 1 |
Höchste Spielklasse
- Einsätze76
- Minuten5.010
- Tore16
- Vorlagen-
- Gelb19
- Gelb-Rot0
- Rot2
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze69
- Minuten3.907
- Tore19
- Vorlagen-
- Gelb23
- Gelb-Rot1
- Rot2
Spielerstationen
SV Guntamatic Ried
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | 2. | 15 | 2 | 13 | 1 | 407 | 1 | - | - | 407 | 1 | - | - |
DSV Leoben GGMT Revolution
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | 2. | 16 | 9 | 7 | 8 | 677 | 3 | - | - | 225 | 2 | - | - |
2001/2002 | 2. | 1 | - | 1 | - | 33 | 2 | - | - | 16 | 9 | 1 | - |
FC Lustenau 1907
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | 2. | 16 | 15 | 1 | 4 | 1.309 | 2 | - | - | 654 | 9 | 1 | - |
FC Kärnten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | 2. | 21 | 18 | 3 | 9 | 1.481 | 5 | - | - | 296 | 4 | - | 1 |
Schwarz-Weiss Bregenz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | 1. | 17 | 6 | 11 | 4 | 724 | 4 | - | - | 181 | 5 | - | - |
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | 1. | 20 | 20 | - | 3 | 1.683 | 6 | - | - | 280 | 5 | - | - |
1993/1994 | 1. | 29 | 26 | 3 | 9 | 2.216 | 6 | - | - | 369 | 7 | - | 1 |
First Vienna FC 1894
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | 1. | 10 | 3 | 7 | 1 | 387 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |