Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 90'
2 25.07.2007 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 3:2 (2:2) 90'
3 22.07.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:2 (2:1) 90' 1
4 28.07.2007 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 90' 1
5 05.08.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (1:1) 90'
6 11.08.2007 SK Austria KärntenSKK SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 90'
7 19.08.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:1) 90'
8 25.08.2007 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 0:2 (0:2) 90'
9 02.09.2007 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 90'
11 21.09.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 5:1 (2:1) 90'
12 26.09.2007 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
13 29.09.2007 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (2:0) 89'
14 05.10.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
15 20.10.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
17 31.10.2007 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 2:2 (1:0) 90'
18 04.11.2007 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 90'
19 10.11.2007 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 3:1 (1:0) 64'
20 24.11.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:0) 90'
21 01.12.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:1 (1:1) 90'
22 08.12.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:3 (0:0) 90'
23 14.12.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:1 (1:1) 88'
24 15.02.2008 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 4:0 (2:0) 90'
25 23.02.2008 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (0:1) 90'
26 27.02.2008 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
27 01.03.2008 SV MattersburgMAT SK Austria KärntenSKK 1:0 (1:0) 90' 1
28 08.03.2008 SK Austria KärntenSKK SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
29 14.03.2008 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
30 19.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
31 22.03.2008 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
32 29.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 78'
33 05.04.2008 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
34 12.04.2008 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 3:2 (1:0) 90'
35 20.04.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 0:5 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2006 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
2 22.07.2006 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 0:2 (0:1) 90'
3 29.07.2006 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:4 (0:0) 90'
4 05.08.2006 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 90'
5 13.08.2006 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
6 19.08.2006 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
7 27.08.2006 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 6:3 (1:1) 90' 1
8 09.09.2006 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
9 17.09.2006 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:1 (2:1) 90'
10 24.09.2006 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
11 30.09.2006 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 4:1 (1:1) 90'
12 14.10.2006 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 2:1 (1:0) 80' 1
13 21.10.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 23'
14 28.10.2006 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 0:2 (0:1) 90'
15 04.11.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 6:2 (4:1) 90'
16 07.11.2006 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 90' 1
17 11.11.2006 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 0:2 (0:0) 90'
18 18.11.2006 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 90'
19 25.11.2006 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
20 02.12.2006 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 3:3 (2:1) 90' 1
21 09.12.2006 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
22 24.02.2007 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
23 03.03.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 1:2 (1:0) 90'
24 10.03.2007 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 90'
25 17.03.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (1:1) 90'
26 31.03.2007 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 1:3 (1:1) 20' 1
27 07.04.2007 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:1 (0:1) 90' 1
28 14.04.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 3:1 (1:0) 90'
30 21.04.2007 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 5:1 (1:1) 84'
31 28.04.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 3:1 (2:0) 90'
32 06.05.2007 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 2:4 (1:2) 90'
33 09.05.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
34 12.05.2007 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 90'
35 17.05.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 3:2 (2:1) 90'
36 20.05.2007 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 6:1 (4:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 90'
2 20.07.2005 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 4:0 (0:0) 90'
3 23.07.2005 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:2 (1:2) 90'
4 30.07.2005 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
5 06.08.2005 Nordea AdmiraAWM SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 90'
6 14.08.2005 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 4:3 (2:1) 82'
7 20.08.2005 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 1:2 (0:0) 90'
8 27.08.2005 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
9 10.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 4:2 (0:0) 13'
10 17.09.2005 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
11 21.09.2005 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 90'
12 24.09.2005 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 90'
13 02.10.2005 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:0 (2:0) 90'
14 15.10.2005 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 3:1 (2:0) 90'
15 22.10.2005 SV MattersburgMAT Nordea AdmiraAWM 3:1 (1:0) 90'
16 26.10.2005 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 3:2 (2:0) 90'
17 29.10.2005 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
18 05.11.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:2 (0:0) 90'
19 19.11.2005 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 1:2 (0:0) 90'
20 26.11.2005 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 3:1 (2:0) 90'
21 03.12.2005 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:1) 90'
23 18.02.2006 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
24 25.02.2006 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 3:1 (1:1) 90'
25 22.03.2006 Nordea AdmiraAWM SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90' 1
26 11.03.2006 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
27 18.03.2006 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
28 25.03.2006 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 90'
29 01.04.2006 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
30 09.04.2006 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 90'
31 12.04.2006 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
32 15.04.2006 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 90'
33 22.04.2006 SV MattersburgMAT Nordea AdmiraAWM 3:2 (1:2) 90'
34 29.04.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 90'
35 06.05.2006 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
36 13.05.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 0'
2 21.07.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 1'
3 31.07.2004 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 3:0 (1:0) 13'
4 07.08.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 3:1 (0:1) 0'
5 14.08.2004 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 0:1 (0:1) 0'
6 21.08.2004 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 3:0 (0:0) 4'
7 28.08.2004 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 2:1 (0:1) 5'
8 11.09.2004 SC BregenzSC Bregenz SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 0'
9 18.09.2004 SV MattersburgMAT SV Wüstenrot SalzburgSAL 5:3 (2:1) 0'
10 25.09.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 0'
12 16.10.2004 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 0'
13 23.10.2004 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 4:0 (2:0) 90'
14 26.10.2004 SV MattersburgMAT VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (2:0) 54'
15 30.10.2004 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 27'
16 06.11.2004 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 23'
17 13.11.2004 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 5:1 (3:0) 44'
18 20.11.2004 SV MattersburgMAT SC BregenzSC Bregenz 5:2 (3:0) 8'
19 27.11.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV MattersburgMAT 1:2 (0:0) 90'
20 04.12.2004 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 3:1 (1:0) 76' 1
21 07.12.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 90'
22 09.03.2005 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
23 26.02.2005 SV MattersburgMAT VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (2:0) 46'
25 12.03.2005 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:1) 77'
26 19.03.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:3 (1:1) 90'
27 03.04.2005 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 89'
29 16.04.2005 SV MattersburgMAT SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (0:0) 27'
31 30.04.2005 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
32 07.05.2005 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 1:1 (1:1) 90'
34 21.05.2005 SV MattersburgMAT SC BregenzSC Bregenz 2:2 (0:1) 90' 1
35 26.05.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
36 29.05.2005 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (0:2) 78'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 26.07.2003 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (2:1) 0'
8 10.09.2003 SV MattersburgMAT SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:0) 0'
10 20.09.2003 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 4:2 (3:1) 0'
11 27.09.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 0'
17 08.11.2003 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 0'
19 29.11.2003 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 0'
20 06.12.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 15'
21 21.02.2004 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 1:4 (0:2) 90'
22 28.02.2004 SV MattersburgMAT Casino SW BregenzSWB 1:1 (1:0) 1'
23 07.03.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 4:0 (4:0) 19'
24 13.03.2004 SV MattersburgMAT FC Kelag KärntenFCK 2:0 (1:0) 12'
25 17.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 5'
26 20.03.2004 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 44'
29 07.04.2004 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 0'
30 14.04.2004 SV MattersburgMAT VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (0:0) 9'
31 17.04.2004 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 12'
32 24.04.2004 Casino SW BregenzSWB SV MattersburgMAT 3:2 (1:2) 13'
33 01.05.2004 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (0:0) 6'
34 08.05.2004 FC Kelag KärntenFCK SV MattersburgMAT 5:1 (1:1) 31'
35 15.05.2004 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 4:1 (2:1) 36'
36 20.05.2004 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 4:0 (0:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze141
  • Minuten10.756
  • Tore12
  • Vorlagen-
  • Gelb26
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

SV Mattersburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2007/2008 1. 33 33 - 4 2.929 3 - - 976 8 - -
2006/2007 1. 35 34 1 3 2.997 6 - - 499 7 - -
2005/2006 1. 35 34 1 1 3.065 1 - - 3.065 4 - -
2004/2005 1. 24 16 8 7 1.382 2 - - 691 6 - -
2003/2004 1. 14 3 11 1 383 - - - - 1 - -