Grazer AK 1902
Offensiv
- Einsätze 6
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 8
- auf das Tor 1
- Schussgenauigkeit 12,50%
- außerhalb des Strafraums 5
- innerhalb des Strafraums 3
- geblockt 4
- Anzahl Pässe 34
- % kurze Pässe 97,06%
- % lange Pässe 2,94%
- Passgenauigkeit 61,76%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 55,17%
- Flanken 3
- Flankengenauigkeit 33,33%
- % gewonnene Luftduelle 44,44%
- Abseits 1
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 26
- Zweikämpfe gewonnen 9
- Zweikämpfe verloren 17
- Zweikampfquote 34,62%
- klärende Aktionen 0
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 3
- gefoult worden 4
CASHPOINT SCR Altach
Offensiv
- Einsätze 31
- Minuten/Tor 317
- Anzahl Schüsse 38
- auf das Tor 13
- Schussgenauigkeit 34,21%
- außerhalb des Strafraums 32
- innerhalb des Strafraums 6
- geblockt 7
- Anzahl Pässe 377
- % kurze Pässe 94,16%
- % lange Pässe 5,84%
- Passgenauigkeit 61,54%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 56,43%
- Flanken 18
- Flankengenauigkeit 38,89%
- % gewonnene Luftduelle 46,15%
- Abseits 7
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 356
- Zweikämpfe gewonnen 157
- Zweikämpfe verloren 199
- Zweikampfquote 44,10%
- klärende Aktionen 18
- abgefangene Bälle 5
- Fouls begangen 54
- gefoult worden 49
SC Wiener Neustadt
Offensiv
- Einsätze 1
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 2
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 2
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe 4
- % kurze Pässe 100,00%
- % lange Pässe 0,00%
- Passgenauigkeit 25,00%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 16,67%
- Flanken 2
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 50,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 4
- Zweikämpfe gewonnen 2
- Zweikämpfe verloren 2
- Zweikampfquote 50,00%
- klärende Aktionen 0
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 1
- gefoult worden 0
SC Wiener Neustadt
Offensiv
- Einsätze 18
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 18
- auf das Tor 7
- Schussgenauigkeit 38,89%
- außerhalb des Strafraums 14
- innerhalb des Strafraums 4
- geblockt 2
- Anzahl Pässe 157
- % kurze Pässe 92,36%
- % lange Pässe 7,64%
- Passgenauigkeit 57,96%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 48,09%
- Flanken 8
- Flankengenauigkeit 50,00%
- % gewonnene Luftduelle 49,23%
- Abseits 7
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 158
- Zweikämpfe gewonnen 67
- Zweikämpfe verloren 91
- Zweikampfquote 42,41%
- klärende Aktionen 1
- abgefangene Bälle 4
- Fouls begangen 27
- gefoult worden 21
SC Wiener Neustadt
Offensiv
- Einsätze 28
- Minuten/Tor 621
- Anzahl Schüsse 57
- auf das Tor 22
- Schussgenauigkeit 38,60%
- außerhalb des Strafraums 40
- innerhalb des Strafraums 17
- geblockt 10
- Anzahl Pässe 447
- % kurze Pässe 90,60%
- % lange Pässe 9,40%
- Passgenauigkeit 55,93%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 48,35%
- Flanken 26
- Flankengenauigkeit 3,85%
- % gewonnene Luftduelle 46,44%
- Abseits 19
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 476
- Zweikämpfe gewonnen 209
- Zweikämpfe verloren 267
- Zweikampfquote 43,91%
- klärende Aktionen 6
- abgefangene Bälle 17
- Fouls begangen 82
- gefoult worden 44
SC Wiener Neustadt
Offensiv
- Einsätze 21
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 15
- auf das Tor 6
- Schussgenauigkeit 40,00%
- außerhalb des Strafraums 11
- innerhalb des Strafraums 4
- geblockt 3
- Anzahl Pässe 233
- % kurze Pässe 95,28%
- % lange Pässe 4,72%
- Passgenauigkeit 54,51%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 51,02%
- Flanken 6
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 38,13%
- Abseits 7
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 263
- Zweikämpfe gewonnen 102
- Zweikämpfe verloren 161
- Zweikampfquote 38,78%
- klärende Aktionen 6
- abgefangene Bälle 4
- Fouls begangen 35
- gefoult worden 20
Floridsdorfer AC
Offensiv
- Einsätze 6
- Minuten/Tor 377
- Anzahl Schüsse 9
- auf das Tor 2
- Schussgenauigkeit 22,22%
- außerhalb des Strafraums 6
- innerhalb des Strafraums 3
- geblockt 2
- Anzahl Pässe 79
- % kurze Pässe 89,87%
- % lange Pässe 10,13%
- Passgenauigkeit 51,90%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 45,31%
- Flanken 5
- Flankengenauigkeit 20,00%
- % gewonnene Luftduelle 46,15%
- Abseits 1
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 100
- Zweikämpfe gewonnen 43
- Zweikämpfe verloren 57
- Zweikampfquote 43,00%
- klärende Aktionen 2
- abgefangene Bälle 1
- Fouls begangen 13
- gefoult worden 10
SC Wiener Neustadt
Offensiv
- Einsätze 8
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 3
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 3
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe 49
- % kurze Pässe 97,96%
- % lange Pässe 2,04%
- Passgenauigkeit 61,22%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 53,66%
- Flanken 3
- Flankengenauigkeit 33,33%
- % gewonnene Luftduelle 50,00%
- Abseits 1
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 48
- Zweikämpfe gewonnen 26
- Zweikämpfe verloren 22
- Zweikampfquote 54,17%
- klärende Aktionen 3
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 3
- gefoult worden 5
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17.08. | 2:2 | 61' | |||||
4 | 25.08. | 4:2 | 61' | |||||
5 | 31.08. | 1:1 | 22' | |||||
6 | 15.09. | 1:1 | 20' | |||||
7 | 21.09. | 4:2 | 13' | |||||
8 | 29.09. | 0:1 | 62' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.07. | 3:0 | 90' | |||||
2 | 04.08. | 0:1 | 80' | |||||
3 | 11.08. | 2:3 | 89' | 2 | ||||
4 | 18.08. | 1:0 | 87' | |||||
5 | 27.08. | 4:1 | 90' | |||||
6 | 01.09. | 1:0 | 82' | 1 | ||||
7 | 15.09. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
8 | 23.09. | 3:0 | 90' | 2 | ||||
9 | 29.09. | 1:3 | 90' | |||||
10 | 07.10. | 1:0 | 90' | 1 | ||||
11 | 20.10. | 0:0 | 90' | |||||
13 | 05.11. | 3:0 | 74' | |||||
15 | 24.11. | 2:3 | 88' | |||||
16 | 17.02. | 1:3 | 9' | 1 | ||||
17 | 24.02. | 3:0 | 72' | 1 | ||||
18 | 01.03. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
19 | 10.03. | 0:1 | 63' | |||||
20 | 15.03. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
21 | 29.03. | 0:1 | 90' | |||||
22 | 06.04. | 1:1 | 74' | 1 | ||||
23 | 12.04. | 2:0 | 67' | |||||
24 | 21.04. | 3:1 | 89' | |||||
25 | 27.04. | 0:3 | 90' | 1 | ||||
26 | 03.05. | 1:0 | 90' | |||||
28 | 17.05. | 2:5 | 78' | 1 | ||||
29 | 20.05. | 0:0 | 85' | |||||
30 | 25.05. | 4:2 | 81' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.09. | 1:1 | 13' | |||||
2 | 19.09. | 4:1 | 22' | |||||
3 | 26.09. | 0:2 | 7' | |||||
4 | 04.10. | 4:0 | 13' | |||||
5 | 24.10. | 4:2 | 17' | 1 | ||||
6 | 01.11. | 3:1 | 90' | |||||
7 | 07.11. | 0:0 | 81' | |||||
8 | 21.11. | 0:2 | 90' | |||||
9 | 29.11. | 3:0 | 76' | |||||
10 | 05.12. | 0:4 | 72' | |||||
11 | 12.12. | 1:4 | 45' | |||||
12 | 19.12. | 1:0 | 4' | |||||
13 | 24.01. | 0:2 | 62' | |||||
14 | 27.01. | 3:1 | 19' | |||||
15 | 30.01. | 2:1 | 29' | |||||
16 | 10.02. | 3:1 | 23' | |||||
17 | 13.02. | 0:0 | 45' | |||||
18 | 20.02. | 5:1 | 90' | |||||
20 | 06.03. | 0:1 | 23' | |||||
21 | 14.03. | 0:1 | 87' | |||||
22 | 21.03. | 2:1 | 70' | |||||
23 | 03.04. | 2:0 | 24' | |||||
24 | 10.04. | 1:0 | 60' | |||||
25 | 17.04. | 0:0 | 74' | |||||
26 | 20.04. | 0:1 | 45' | |||||
27 | 24.04. | 2:2 | 65' | 1 | ||||
28 | 27.04. | 2:1 | 64' | 1 | ||||
29 | 08.05. | 2:1 | 85' | |||||
30 | 11.05. | 3:3 | 86' | 1 | ||||
31 | 15.05. | 3:0 | 75' | 1 | ||||
32 | 21.05. | 1:1 | 33' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.07. | 2:3 | 90' | 1 | ||||
2 | 02.08. | 3:2 | 72' | |||||
4 | 16.08. | 0:2 | 90' | |||||
5 | 23.08. | 2:1 | 90' | |||||
6 | 30.08. | 2:4 | 90' | 2 | ||||
7 | 13.09. | 2:1 | 89' | 1 | ||||
8 | 20.09. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
9 | 27.09. | 1:2 | 90' | |||||
13 | 01.11. | 1:1 | 26' | |||||
14 | 08.11. | 2:0 | 4' | |||||
15 | 22.11. | 2:2 | 19' | |||||
16 | 29.11. | 3:3 | 27' | 1 | ||||
17 | 21.02. | 1:1 | 45' | |||||
18 | 28.02. | 3:0 | 25' | |||||
19 | 08.03. | 1:2 | 10' | |||||
20 | 05.06. | 0:4 | 90' | 1 | ||||
21 | 10.06. | 2:3 | 65' | 2 | ||||
22 | 13.06. | 1:2 | 90' | |||||
23 | 21.06. | 2:0 | 90' | |||||
24 | 24.06. | 2:0 | 66' | 2 | ||||
25 | 27.06. | 1:3 | 56' | |||||
26 | 05.07. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
27 | 10.07. | 1:1 | 90' | |||||
28 | 21.07. | 1:2 | 90' | |||||
29 | 24.07. | 2:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28.07. | 4:0 | 0' | |||||
3 | 04.08. | 2:3 | 0' | |||||
4 | 08.08. | 1:0 | 0' | |||||
5 | 11.08. | 0:3 | 0' | |||||
6 | 15.08. | 0:0 | 0' | |||||
8 | 25.08. | 3:0 | 18' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.07. | 3:1 | 90' | |||||
2 | 29.07. | 1:4 | 90' | |||||
3 | 05.08. | 0:1 | 85' | |||||
4 | 12.08. | 0:1 | 42' | |||||
11 | 23.09. | 3:1 | 0' | |||||
12 | 30.09. | 3:2 | 32' | |||||
13 | 14.10. | 2:1 | 28' | |||||
14 | 18.10. | 2:2 | 11' | |||||
15 | 21.10. | 2:1 | 31' | |||||
16 | 01.11. | 1:1 | 18' | |||||
17 | 04.11. | 1:0 | 11' | |||||
18 | 18.11. | 2:2 | 24' | |||||
19 | 25.11. | 0:3 | 19' | |||||
20 | 02.12. | 0:1 | 23' | |||||
32 | 02.05. | 1:0 | 20' | |||||
33 | 05.05. | 3:1 | 24' | |||||
34 | 12.05. | 3:0 | 26' | |||||
35 | 19.05. | 2:0 | 19' | |||||
36 | 26.05. | 1:3 | 29' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07. | 2:0 | 30' | |||||
2 | 31.07. | 0:0 | 18' | |||||
3 | 04.08. | 3:0 | 32' | |||||
4 | 07.08. | 0:2 | 50' | |||||
6 | 21.08. | 0:1 | 62' | |||||
7 | 28.08. | 1:0 | 62' | |||||
8 | 11.09. | 2:0 | 62' | |||||
9 | 15.09. | 1:2 | 0' | |||||
10 | 18.09. | 1:3 | 90' | |||||
11 | 25.09. | 0:0 | 46' | |||||
12 | 02.10. | 2:0 | 67' | |||||
15 | 23.10. | 1:0 | 55' | |||||
16 | 03.11. | 1:2 | 68' | |||||
17 | 06.11. | 2:3 | 90' | |||||
18 | 20.11. | 3:3 | 90' | 2 | ||||
19 | 27.11. | 1:1 | 90' | |||||
20 | 26.02. | 2:1 | 90' | |||||
21 | 04.03. | 2:2 | 90' | |||||
22 | 11.03. | 1:3 | 90' | |||||
23 | 15.03. | 0:2 | 90' | |||||
24 | 18.03. | 1:1 | 89' | |||||
25 | 01.04. | 1:0 | 90' | |||||
26 | 08.04. | 3:2 | 17' | |||||
27 | 11.04. | 0:2 | 60' | |||||
28 | 15.04. | 1:1 | 74' | |||||
29 | 22.04. | 2:1 | 73' | |||||
31 | 29.04. | 4:2 | 84' | |||||
35 | 20.05. | 0:3 | 26' | |||||
36 | 25.05. | 1:2 | 79' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 02.08. | 4:2 | 0' | |||||
6 | 15.08. | 0:1 | 90' | |||||
7 | 22.08. | 2:0 | 70' | |||||
8 | 29.08. | 3:2 | 20' | 1 | ||||
9 | 12.09. | 5:1 | 90' | |||||
10 | 15.09. | 3:3 | 55' | |||||
10 | 27.09. | 0:1 | 16' | |||||
11 | 19.09. | 2:2 | 52' | |||||
12 | 19.10. | 0:0 | 86' | |||||
13 | 25.10. | 2:0 | 45' | |||||
14 | 05.11. | 2:4 | 66' | |||||
15 | 08.11. | 1:1 | 1' | |||||
16 | 22.11. | 2:0 | 28' | |||||
17 | 29.11. | 3:0 | 20' | |||||
18 | 06.12. | 2:0 | 6' | |||||
19 | 13.12. | 6:0 | 0' | |||||
20 | 14.02. | 0:2 | 22' | |||||
21 | 21.02. | 3:3 | 0' | |||||
22 | 28.02. | 1:0 | 0' | |||||
23 | 04.03. | 1:3 | 1' | |||||
24 | 07.03. | 0:0 | 0' | |||||
25 | 14.03. | 2:0 | 17' | |||||
27 | 15.04. | 3:1 | 45' | |||||
28 | 11.04. | 0:1 | 13' | |||||
29 | 18.04. | 6:0 | 33' | |||||
30 | 25.04. | 4:4 | 90' | |||||
31 | 02.05. | 2:1 | 63' | |||||
32 | 09.05. | 2:4 | 21' | |||||
33 | 16.05. | 0:0 | 85' | |||||
34 | 20.05. | 2:0 | 83' | |||||
35 | 24.05. | 0:0 | 87' | |||||
36 | 31.05. | 0:1 | 80' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze66
- Minuten2.903
- Tore5
- Vorlagen6
- Gelb13
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze105
- Minuten6.753
- Tore31
- Vorlagen12
- Gelb19
- Gelb-Rot1
- Rot1
Spielerstationen
Grazer AK 1902
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1. | 6 | 3 | 3 | 3 | 239 | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024 | 2. | 27 | 26 | 1 | 14 | 2.198 | 15 | 6 | 3 | 146 | 5 | - | - |
CASHPOINT SCR Altach
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1. | 31 | 17 | 14 | 14 | 1.589 | 5 | 3 | - | 317 | 8 | - | - |
SKU Ertl Glas Amstetten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2. | 25 | 19 | 6 | 6 | 1.674 | 12 | 1 | 3 | 139 | 4 | - | - |
FAC WIEN
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 2. | 6 | 5 | 1 | 3 | 377 | 1 | 1 | - | 377 | 1 | - | - |
SC Wiener Neustadt
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 2. | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | 2. | 18 | 4 | 14 | 2 | 622 | - | - | - | - | 3 | - | - |
2015/2016 | 2. | 28 | 22 | 6 | 11 | 1.864 | 3 | 3 | - | 621 | 6 | 1 | 1 |
2014/2015 | 1. | 21 | 8 | 13 | 7 | 908 | - | - | - | - | 4 | - | - |
2013/2014 | 1. | 8 | 1 | 7 | 1 | 167 | - | - | - | - | 1 | - | - |