Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
20 26.02.2013 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 3:1 (1:0) 90' 3
21 01.03.2013 FC Blau-Weiß LinzBWL FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:1) 90'
22 08.03.2013 FC Lustenau 1907FCL TSV Lopocasport HartbergHTB 1:0 (0:0) 90' 1
24 15.03.2013 CASHPOINT SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 0:0 (0:0) 90'
25 02.04.2013 FC Lustenau 1907FCL KSV 1919KSV 1:3 (1:3) 90'
26 05.04.2013 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:0 (1:0) 90'
27 09.04.2013 FC Lustenau 1907FCL SV HornSVH 1:1 (1:0) 90' 1
28 12.04.2013 FC Lustenau 1907FCL SV Scholz GrödigSVG 0:5 (0:2) 90'
29 19.04.2013 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 2:2 (2:1) 77'
30 26.04.2013 FC Lustenau 1907FCL FC Blau-Weiß LinzBWL 4:3 (2:0) 90'
31 30.04.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 6:1 (3:0) 90'
32 03.05.2013 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 1:2 (0:0) 90'
33 10.05.2013 FC Lustenau 1907FCL CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (1:2) 90'
34 17.05.2013 KSV 1919KSV FC Lustenau 1907FCL 2:0 (1:0) 74'
35 21.05.2013 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 1:4 (1:1) 78'
36 24.05.2013 SV HornSVH FC Lustenau 1907FCL 4:0 (3:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 12.07.2011 SV Scholz GrödigSVG SC Austria LustenauALU 1:2 (0:1) 31'
2 15.07.2011 SC Austria LustenauALU FC Blau-Weiß LinzBWL 1:0 (1:0) 73'
3 19.07.2011 Cashpoint SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 31' 1
4 22.07.2011 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:1) 54'
5 29.07.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB SC Austria LustenauALU 2:3 (1:2) 45'
6 01.08.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC SC Austria LustenauALU 3:3 (2:0) 0'
7 12.08.2011 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 1:1 (1:1) 78'
8 19.08.2011 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 3:1 (1:0) 45'
9 23.08.2011 SC Austria LustenauALU SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:0) 7'
10 26.08.2011 SC Austria LustenauALU SV Scholz GrödigSVG 0:0 (0:0) 34'
11 09.09.2011 FC Blau-Weiß LinzBWL SC Austria LustenauALU 2:1 (2:1) 10'
13 23.09.2011 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 36'
14 30.09.2011 SC Austria LustenauALU TSV Lopocasport HartbergHTB 4:0 (0:0) 0'
15 14.10.2011 SC Austria LustenauALU RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 1:1 (0:1) 0'
16 21.10.2011 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:3 (0:3) 73'
17 28.10.2011 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 2:0 (2:0) 56'
18 04.11.2011 SKN St. PöltenSKN SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 72'
20 25.11.2011 SC Austria LustenauALU FC Blau-Weiß LinzBWL 1:3 (0:0) 34'
21 29.11.2011 Cashpoint SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 77'
22 02.03.2012 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 66'
23 09.03.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB SC Austria LustenauALU 0:2 (0:1) 0'
24 16.03.2012 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC SC Austria LustenauALU 1:2 (0:0) 17'
25 23.03.2012 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 2:1 (0:0) 0'
26 26.03.2012 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 1:3 (0:1) 56'
27 30.03.2012 SC Austria LustenauALU SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:1) 21'
28 03.04.2012 SC Austria LustenauALU SV Scholz GrödigSVG 3:0 (1:0) 3'
29 13.04.2012 FC Blau-Weiß LinzBWL SC Austria LustenauALU 0:3 (0:2) 23'
30 17.04.2012 SC Austria LustenauALU Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (3:1) 0'
31 20.04.2012 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 3:1 (1:0) 35'
32 27.04.2012 SC Austria LustenauALU TSV Lopocasport HartbergHTB 2:0 (1:0) 11'
33 04.05.2012 SC Austria LustenauALU RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:2 (1:1) 9'
34 07.05.2012 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 35'
35 11.05.2012 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:2 (0:0) 90'
36 18.05.2012 SKN St. PöltenSKN SC Austria LustenauALU 3:1 (0:1) 62'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 30.07.2010 SC Austria LustenauALU SKN St. PöltenSKN 4:0 (2:0) 17'
5 02.08.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM SC Austria LustenauALU 2:0 (0:0) 12'
6 06.08.2010 SC Austria LustenauALU TSV HartbergHTB 1:0 (0:0) 27'
7 17.08.2010 FC GratkornGRA SC Austria LustenauALU 2:2 (1:0) 0'
8 20.08.2010 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:1) 0'
9 27.08.2010 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 3:1 (3:0) 90'
12 24.09.2010 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 23'
13 01.10.2010 SC Austria LustenauALU Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (1:0) 68'
14 15.10.2010 SKN St. PöltenSKN SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 77'
15 22.10.2010 SC Austria LustenauALU FC Trenkwalder AdmiraADM 2:1 (2:1) 87' 1
16 26.10.2010 TSV HartbergHTB SC Austria LustenauALU 2:1 (2:0) 63'
17 29.10.2010 SC Austria LustenauALU FC GratkornGRA 2:1 (0:0) 68'
18 05.11.2010 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 0:3 (0:2) 26'
19 12.11.2010 SC Austria LustenauALU SV Scholz GrödigSVG 2:1 (0:1) 14'
20 19.11.2010 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC SC Austria LustenauALU 4:2 (2:1) 87'
21 26.11.2010 SC Austria LustenauALU Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (1:0) 84'
22 25.02.2011 SKN St. PöltenSKN SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 89'
23 04.03.2011 SC Austria LustenauALU FC GratkornGRA 2:1 (1:1) 70'
27 08.04.2011 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 3:0 (0:0) 23'
28 12.04.2011 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 3:2 (1:2) 86' 1
29 15.04.2011 SV Scholz GrödigSVG SC Austria LustenauALU 2:2 (1:1) 90' 1
30 26.04.2011 SC Austria LustenauALU RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 3:0 (0:0) 90' 1
31 29.04.2011 Cashpoint SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 2:1 (2:1) 45'
32 06.05.2011 SC Austria LustenauALU SKN St. PöltenSKN 0:3 (0:1) 45'
33 13.05.2011 FC GratkornGRA SC Austria LustenauALU 2:1 (0:1) 90' 1
34 17.05.2011 SC Austria LustenauALU TSV HartbergHTB 2:2 (2:1) 84' 1
35 20.05.2011 FC Trenkwalder AdmiraADM SC Austria LustenauALU 5:3 (1:0) 70' 1
36 24.05.2011 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 22'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (1:0) 58'
2 12.07.2008 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 1:3 (0:2) 44'
3 20.07.2008 FC Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (1:0) 31'
4 29.07.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 0'
5 01.08.2008 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 39'
6 09.08.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 2:7 (2:6) 18'
7 23.08.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria Kelag KärntenSKK 0:3 (0:2) 0'
9 21.09.2008 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria WienFAK 0:1 (0:1) 0'
10 24.09.2008 FK Austria WienFAK Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (1:1) 0'
11 27.09.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:0) 0'
13 19.10.2008 Cashpoint SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 3:4 (2:0) 2'
14 25.10.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 6:0 (4:0) 90'
15 01.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 2:2 (0:1) 74'
16 08.11.2008 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 5:1 (2:0) 90'
17 12.11.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (0:0) 90'
18 15.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:0 (3:0) 90' 1
19 22.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 4:1 (3:0) 74' 2
20 29.11.2008 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 8:1 (3:0) 90'
21 06.12.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria Kelag KärntenSKK 2:5 (1:3) 90' 1
22 13.12.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 90'
23 10.03.2009 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 1:1 (0:1) 84'
24 27.02.2009 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 19'
25 25.03.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 31'
26 15.03.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:1) 60'
27 21.03.2009 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:2 (0:1) 11' 1
28 04.04.2009 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:0) 90' 1
29 10.04.2009 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 5:4 (2:2) 73'
30 18.04.2009 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 1:1 (0:1) 21'
31 25.04.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 0:3 (0:2) 55'
32 02.05.2009 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 26'
33 08.05.2009 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (0:0) 10'
34 16.05.2009 FK Austria WienFAK Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (2:0) 25'
35 21.05.2009 Cashpoint SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 5:1 (3:1) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 14.07.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 2:3 (2:1) 0'
3 01.08.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 0'
4 29.07.2007 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (2:1) 21'
5 05.08.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (1:1) 90' 1
6 11.08.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (1:0) 90'
7 17.08.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria KärntenSKK 4:1 (1:1) 7'
9 31.08.2007 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 2:2 (1:2) 31'
10 15.09.2007 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (0:0) 21'
11 23.09.2007 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 18'
12 26.09.2007 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (0:0) 45'
13 29.09.2007 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:0) 0'
15 20.10.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 0'
16 27.10.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 0'
17 31.10.2007 SK Austria KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 0'
18 03.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 0'
24 16.02.2008 FK Austria MagnaFAK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:1) 0'
26 27.02.2008 Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 4:0 (2:0) 14'
27 01.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 10'
36 26.04.2008 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 7'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 05.08.2006 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 0'
5 12.08.2006 FC SuperfundSUP Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 23'
6 19.08.2006 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 31'
7 26.08.2006 FC SuperfundSUP SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 59'
8 09.09.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 19'
9 17.09.2006 FC SuperfundSUP SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 59'
10 23.09.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FC SuperfundSUP 1:1 (1:0) 46'
11 01.10.2006 FC SuperfundSUP Cashpoint SCR AltachALT 4:2 (1:0) 0'
12 14.10.2006 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 1:1 (1:0) 18'
13 21.10.2006 FC SuperfundSUP Liebherr GAKGAK 1:0 (1:0) 38'
14 28.10.2006 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 0:2 (0:1) 32'
15 04.11.2006 Red Bull SalzburgRBS FC SuperfundSUP 3:0 (2:0) 28'
16 08.11.2006 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 0:2 (0:1) 56'
17 11.11.2006 SK Rapid WienRAP FC SuperfundSUP 1:1 (0:0) 90'
18 18.11.2006 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 46'
19 25.11.2006 Cashpoint SCR AltachALT FC SuperfundSUP 3:2 (1:2) 17'
20 03.12.2006 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:1) 0'
22 24.02.2007 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 1' 1
23 03.03.2007 FC SuperfundSUP Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 12'
24 10.03.2007 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 33'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 0'
2 20.07.2005 FC SuperfundSUP SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 21'
3 23.07.2005 SK Rapid WienRAP FC SuperfundSUP 2:0 (0:0) 60'
4 31.07.2005 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 0'
5 06.08.2005 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 2:2 (1:2) 9'
6 14.08.2005 FC SuperfundSUP Nordea AdmiraAWM 5:0 (2:0) 18'
7 20.08.2005 FC SuperfundSUP Red Bull SalzburgRBS 1:0 (0:0) 25'
8 28.08.2005 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 0:2 (0:2) 0'
9 10.09.2005 FC SuperfundSUP Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 0'
10 18.09.2005 Liebherr GAKGAK FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 0'
11 21.09.2005 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 5'
13 01.10.2005 FC SuperfundSUP SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 5'
14 15.10.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 2:0 (0:0) 0'
15 22.10.2005 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 2:3 (0:1) 17'
16 26.10.2005 Nordea AdmiraAWM FC SuperfundSUP 1:2 (0:1) 79' 1
17 29.10.2005 Red Bull SalzburgRBS FC SuperfundSUP 1:0 (1:0) 46'
18 06.11.2005 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 14'
19 19.11.2005 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 1:2 (0:0) 23'
20 26.11.2005 FC SuperfundSUP SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:1) 60'
21 03.12.2005 SK Rapid WienRAP FC SuperfundSUP 3:1 (2:0) 10'
22 08.12.2005 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (1:0) 44' 1
23 19.02.2006 FC SuperfundSUP Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 0'
24 25.02.2006 FC SuperfundSUP Nordea AdmiraAWM 0:3 (0:1) 30'
25 04.03.2006 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 1:0 (0:0) 0'
26 11.03.2006 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 1:1 (0:1) 4'
27 18.03.2006 FC SuperfundSUP Liebherr GAKGAK 1:0 (1:0) 0'
28 25.03.2006 Liebherr GAKGAK FC SuperfundSUP 1:2 (0:1) 0'
29 01.04.2006 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 0'
30 08.04.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FC SuperfundSUP 1:2 (1:0) 32' 1
31 11.04.2006 FC SuperfundSUP SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 9'
32 15.04.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 1:1 (0:0) 14'
33 22.04.2006 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:1) 24'
34 29.04.2006 Nordea AdmiraAWM FC SuperfundSUP 2:1 (2:1) 57'
35 06.05.2006 Red Bull SalzburgRBS FC SuperfundSUP 1:2 (1:0) 57'
36 13.05.2006 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:0 (2:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2004 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 1:4 (1:2) 26'
2 27.07.2004 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 2:1 (0:0) 44'
3 03.08.2004 FC GratkornGRA SC Austria LustenauALU 4:2 (2:1) 44'
4 06.08.2004 SC Austria LustenauALU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:1 (1:1) 90'
5 13.08.2004 Enjo SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 4:0 (1:0) 90'
6 20.08.2004 SC Austria LustenauALU SC InterWetten.comSCU 2:1 (2:1) 90'
7 27.08.2004 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:3 (0:2) 77' 1
8 10.09.2004 SC Austria LustenauALU SV Bio Perlinger WörglWOE 2:0 (0:0) 90'
9 17.09.2004 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 1:1 (1:1) 67'
10 24.09.2004 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 2:2 (1:1) 71'
11 01.10.2004 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 3:0 (2:0) 69'
12 15.10.2004 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 1:3 (0:1) 69' 1
13 22.10.2004 SC Austria LustenauALU FC GratkornGRA 2:2 (2:0) 81' 1
14 26.10.2004 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SC Austria LustenauALU 4:0 (2:0) 90'
15 29.10.2004 SC Austria LustenauALU Enjo SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90' 1
16 05.11.2004 SC InterWetten.comSCU SC Austria LustenauALU 1:3 (0:1) 90' 1
17 09.11.2004 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 4:0 (1:0) 85' 2
18 12.11.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
22 03.05.2005 Enjo SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 87' 1
23 08.03.2005 SC Austria LustenauALU SC InterWetten.comSCU 3:2 (1:2) 69'
24 11.03.2005 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 2:1 (1:1) 68'
25 18.03.2005 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 29'
26 01.04.2005 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Austria LustenauALU 2:1 (1:1) 46'
27 05.04.2005 FC GratkornGRA SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 46'
28 08.04.2005 SC Austria LustenauALU FC GratkornGRA 0:0 (0:0) 23'
29 15.04.2005 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 32'
30 22.04.2005 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
31 29.04.2005 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SC Austria LustenauALU 2:1 (1:0) 44'
32 06.05.2005 SC Austria LustenauALU Enjo SCR AltachALT 2:1 (0:1) 90'
34 20.05.2005 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 1:1 (1:1) 90'
35 24.05.2005 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
36 27.05.2005 SC Austria LustenauALU SV Bio Perlinger WörglWOE 2:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 15.07.2003 SC Austria LustenauALU FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 68'
2 22.07.2003 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 0:1 (0:0) 60'
3 29.07.2003 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 3:1 (1:1) 66'
4 02.08.2003 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 46'
5 05.08.2003 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 33'
13 03.10.2003 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 0:2 (0:0) 37'
14 14.10.2003 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:0) 11'
15 19.10.2003 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 83'
16 25.10.2003 SC Austria LustenauALU SV Bio Perlinger WörglWOE 1:0 (1:0) 90'
17 28.10.2003 SC Austria LustenauALU SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:1 (1:0) 90'
18 31.10.2003 SV KapfenbergKSV SC Austria LustenauALU 3:1 (2:0) 90' 1
19 08.11.2003 SC Austria LustenauALU FC Wacker TirolFCW 3:1 (0:1) 90' 1
20 21.11.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 2:2 (1:0) 90'
21 29.11.2003 SC Austria LustenauALU SV KapfenbergKSV 3:1 (2:0) 90' 1
26 27.03.2004 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 19'
27 03.04.2004 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:2 (0:1) 44'
28 06.04.2004 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 44'
29 13.04.2004 FC Wacker TirolFCW SC Austria LustenauALU 2:0 (2:0) 46'
30 17.04.2004 SC Austria LustenauALU SEZ BSV Bad BleibergBSV 3:2 (0:1) 46'
31 23.04.2004 SV KapfenbergKSV SC Austria LustenauALU 3:1 (2:0) 25'
32 01.05.2004 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 12'
33 07.05.2004 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 3:1 (2:1) 25'
34 11.05.2004 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 2:0 (1:0) 15' 1
35 14.05.2004 SC Austria LustenauALU SV Bio Perlinger WörglWOE 2:0 (0:0) 90'
36 21.05.2004 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 1:3 (1:1) 69'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
23 09.03.2003 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 0'
24 15.03.2003 SC Austria LustenauALU Wiener SK AXAWSK 3:2 (2:0) 4'
25 22.03.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 0'
26 05.04.2003 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 8'
27 11.04.2003 SV KapfenbergKSV SC Austria LustenauALU 1:1 (0:1) 0'
28 15.04.2003 SC Austria LustenauALU SV KapfenbergKSV 1:1 (0:1) 77'
29 22.04.2003 SC Austria LustenauALU SC InterWetten.comSCU 2:0 (0:0) 88' 2
30 25.04.2003 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 84'
31 03.05.2003 SC Austria LustenauALU SV Bio Perlinger WörglWOE 0:2 (0:2) 79'
32 09.05.2003 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 3:0 (0:0) 89'
33 16.05.2003 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 1:2 (0:1) 34'
34 20.05.2003 Wiener SK AXAWSK SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 55'
35 23.05.2003 SC Austria LustenauALU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:1 (2:0) 59'
36 30.05.2003 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 46'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze79
  • Minuten3.190
  • Tore12
  • Vorlagen-
  • Gelb4
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze138
  • Minuten8.379
  • Tore27
  • Vorlagen-
  • Gelb13
  • Gelb-Rot1
  • Rot1

Spielerstationen

FC Lustenau 1907
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2012/2013 2. 16 16 - 3 1.399 5 - - 279 1 1 -
CASHPOINT SCR Altach
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2008/2009 1. 28 15 13 6 1.565 7 - - 223 1 - -
2007/2008 1. 11 2 9 1 354 1 - - 354 1 - -
SK Austria Kelag Kärnten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2006/2007 1. 17 8 9 7 608 1 - - 608 2 - -
2005/2006 1. 23 5 18 5 663 3 - - 221 - - -
SC Austria Lustenau
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2011/2012 2. 28 12 16 11 1.184 1 - - 1.184 5 - -
2010/2011 2. 26 17 9 12 1.547 7 - - 221 2 - 1
2004/2005 2. 32 25 7 12 2.247 8 - - 280 3 - -
2003/2004 2. 25 15 10 9 1.379 4 - - 344 1 - -
2002/2003 2. 11 8 3 8 623 2 - - 311 1 - -