Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.08. | 1:0 | 90' | |||||
2 | 16.08. | 3:2 | 90' | |||||
3 | 26.08. | 5:3 | 90' | |||||
4 | 30.08. | 0:0 | 90' | |||||
5 | 02.09. | 0:0 | 81' | |||||
10 | 14.10. | 1:0 | 45' | |||||
11 | 22.10. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 13.11. | 0:1 | 50' | |||||
24 | 11.02. | 4:1 | 30' | |||||
26 | 25.02. | 2:1 | 45' | |||||
27 | 04.03. | 0:2 | 45' | |||||
30 | 25.03. | 2:1 | 13' | |||||
32 | 09.04. | 1:1 | 3' | |||||
35 | 29.04. | 1:1 | 13' | |||||
36 | 02.05. | 3:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.08. | 0:2 | 16' | |||||
3 | 13.08. | 1:1 | 85' | |||||
4 | 21.08. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 27.08. | 1:1 | 90' | |||||
6 | 31.08. | 1:2 | 90' | |||||
7 | 04.09. | 1:1 | 90' | |||||
8 | 12.09. | 0:1 | 90' | |||||
9 | 05.10. | 0:3 | 45' | |||||
10 | 25.09. | 0:0 | 21' | |||||
11 | 03.10. | 0:0 | 90' | |||||
12 | 08.10. | 0:0 | 90' | |||||
13 | 16.10. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 24.10. | 0:1 | 90' | |||||
15 | 31.10. | 2:0 | 90' | |||||
16 | 06.11. | 2:2 | 90' | |||||
17 | 13.11. | 2:1 | 59' | |||||
18 | 20.11. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 27.02. | 1:2 | 90' | |||||
25 | 02.04. | 2:0 | 18' | |||||
26 | 05.04. | 0:0 | 45' | |||||
27 | 23.04. | 4:2 | 66' | |||||
28 | 06.05. | 3:4 | 90' | 1 | ||||
29 | 10.05. | 2:1 | 72' | |||||
30 | 13.05. | 0:0 | 90' | |||||
31 | 21.05. | 0:1 | 62' | |||||
32 | 27.05. | 0:1 | 90' | |||||
33 | 04.06. | 2:0 | 90' | |||||
34 | 10.06. | 1:1 | 90' | |||||
35 | 17.06. | 3:0 | 90' | |||||
36 | 22.06. | 2:0 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze49
- Minuten3.382
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb4
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
First Vienna FC 1894
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977/1978 | 1. | 15 | 9 | 6 | 2 | 874 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
1976/1977 | 1. | 30 | 24 | 6 | 4 | 2.289 | 1 | - | - | 2.289 | 2 | - | - |
FC Flyeralarm Admira
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974/1975 | 1. | 4 | 2 | 2 | - | 219 | - | - | - | - | - | - | - |