Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 02.08.1994 VfB MödlingMÖD FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 90'
2 05.08.1994 SK Vorwärts SteyrSKV VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 90'
4 21.08.1994 VfB MödlingMÖD FC Tirol InnsbruckFCT 2:3 (2:2) 80'
5 27.08.1994 Linzer ASKLAS VfB MödlingMÖD 2:2 (0:2) 90' 1
6 30.08.1994 VfB MödlingMÖD SK Rapid WienRAP 1:2 (0:1) 90'
7 03.09.1994 FC Admira/WackerAWM VfB MödlingMÖD 3:1 (2:0) 66'
8 17.09.1994 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
9 21.09.1994 FC Keli LinzFCL VfB MödlingMÖD 3:1 (0:0) 65'
10 23.09.1994 VfB MödlingMÖD FC Keli LinzFCL 3:1 (1:1) 25'
13 14.10.1994 VfB MödlingMÖD SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 35'
20 11.03.1995 VfB MödlingMÖD FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 21'
21 18.03.1995 FK Austria MemphisFAK VfB MödlingMÖD 2:1 (1:0) 90'
22 22.03.1995 VfB MödlingMÖD SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (0:0) 90'
23 25.03.1995 FC Tirol InnsbruckFCT VfB MödlingMÖD 1:0 (1:0) 90'
24 01.04.1995 VfB MödlingMÖD FC Keli LinzFCL 1:1 (0:1) 67'
25 08.04.1995 VfB MödlingMÖD Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 90'
28 29.04.1995 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 67'
29 06.05.1995 VfB MödlingMÖD SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 80'
30 12.05.1995 FC Admira/WackerAWM VfB MödlingMÖD 1:1 (0:1) 4'
31 20.05.1995 VfB MödlingMÖD FK Austria MemphisFAK 0:1 (0:0) 12'
32 09.05.1995 SK Vorwärts SteyrSKV VfB MödlingMÖD 1:0 (0:0) 90'
33 27.05.1995 VfB MödlingMÖD FC Tirol InnsbruckFCT 1:6 (0:3) 65'
34 03.06.1995 FC Keli LinzFCL VfB MödlingMÖD 0:3 (0:1) 90' 1
35 14.06.1995 Linzer ASKLAS VfB MödlingMÖD 4:1 (1:0) 90'
36 17.06.1995 VfB MödlingMÖD SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
9 04.09.1993 VfB MödlingMÖD FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:0) 33'
10 08.09.1993 FC Tirol InnsbruckFCT VfB MödlingMÖD 4:2 (1:0) 45'
11 18.09.1993 VfB MödlingMÖD FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:1) 90'
17 06.11.1993 SK Sturm GrazSTU VfB MödlingMÖD 1:0 (0:0) 90'
18 13.11.1993 VfB MödlingMÖD Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 73'
19 19.11.1993 FK Austria MemphisFAK VfB MödlingMÖD 3:0 (2:0) 90'
20 26.11.1993 VfB MödlingMÖD SK Vorwärts SteyrSKV 0:5 (0:3) 90'
21 05.03.1994 VfB MödlingMÖD VSE St. PöltenVSE 4:1 (3:0) 90'
22 11.03.1994 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 0:0 (0:0) 90'
23 19.03.1994 VfB MödlingMÖD SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 72'
24 26.03.1994 FC Admira/WackerAWM VfB MödlingMÖD 0:1 (0:0) 82'
28 23.04.1994 FC Tirol InnsbruckFCT VfB MödlingMÖD 4:0 (3:0) 90'
29 30.04.1994 VfB MödlingMÖD FK Austria MemphisFAK 0:4 (0:2) 90'
31 07.05.1994 VSE St. PöltenVSE VfB MödlingMÖD 5:0 (4:0) 90'
32 14.05.1994 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:2) 90'
33 21.05.1994 SK Rapid WienRAP VfB MödlingMÖD 0:2 (0:0) 90'
34 28.05.1994 VfB MödlingMÖD FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:1) 66'
35 05.06.1994 SK Sturm GrazSTU VfB MödlingMÖD 2:1 (0:1) 90'
36 08.06.1994 VfB MödlingMÖD Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
5 08.08.1992 VfB MödlingMÖD FC Wacker InnsbruckFCW 0:5 (0:2) 11'
9 28.08.1992 Linzer ASKLAS VfB MödlingMÖD 1:0 (0:0) 20'
10 04.09.1992 VfB MödlingMÖD SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (2:0) 75'
11 08.09.1992 Wiener Sport-ClubWSC VfB MödlingMÖD 2:1 (1:1) 61' 1
12 18.09.1992 VfB MödlingMÖD Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
13 25.09.1992 FC Admira/WackerAWM VfB MödlingMÖD 3:1 (0:1) 90' 1
14 03.10.1992 VfB MödlingMÖD FK Austria MemphisFAK 0:3 (0:2) 90'
15 07.10.1992 SK Sturm GrazSTU VfB MödlingMÖD 1:1 (0:1) 45'
16 17.10.1992 VfB MödlingMÖD FC Stahl LinzFCL 3:1 (2:0) 80'
17 24.10.1992 FC Wacker InnsbruckFCW VfB MödlingMÖD 3:0 (0:0) 90'
18 30.10.1992 VfB MödlingMÖD VSE St. PöltenVSE 5:2 (3:0) 90'
19 07.11.1992 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 4:2 (1:1) 87'
21 21.11.1992 VfB MödlingMÖD Linzer ASKLAS 5:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1991 Kremser SCKRE First Vienna FC 1894VIE 2:2 (0:1) 90'
2 27.07.1991 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
3 30.07.1991 First Vienna FC 1894VIE SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (1:0) 90'
4 03.08.1991 SK Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:1) 90'
5 10.08.1991 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:2 (1:1) 90'
6 18.08.1991 DSV AlpineLEO First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 75'
7 24.08.1991 First Vienna FC 1894VIE VSE St. PöltenVSE 3:2 (1:1) 55'
9 01.09.1991 First Vienna FC 1894VIE FC Stahl LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
10 06.09.1991 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 5:0 (3:0) 90'
11 10.09.1991 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 0:4 (0:4) 90'
12 14.09.1991 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
14 27.09.1991 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:2 (2:1) 90'
15 05.10.1991 SK Vorwärts SteyrSKV First Vienna FC 1894VIE 1:2 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 27.07.1990 First Vienna FC 1894VIE Kremser SCKRE 2:2 (0:2) 90'
2 01.08.1990 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:1) 32'
13 30.09.1990 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 68'
14 05.10.1990 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:0) 90'
15 09.10.1990 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
16 13.10.1990 Kremser SCKRE First Vienna FC 1894VIE 1:2 (1:1) 90'
17 21.10.1990 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 0:2 (0:1) 90'
18 03.11.1990 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 88'
19 10.11.1990 SK Vorwärts SteyrSKV First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
20 17.11.1990 First Vienna FC 1894VIE VSE St. PöltenVSE 3:1 (1:1) 90'
21 24.11.1990 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 4:1 (0:1) 72'
22 01.12.1990 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 2:6 (1:4) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 26.07.1989 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 3:2 (1:1) 56'
3 28.07.1989 SK Vorwärts SteyrSKV First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:0) 90'
4 01.08.1989 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
5 05.08.1989 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 4:4 (1:1) 90'
6 12.08.1989 First Vienna FC 1894VIE VSE St. PöltenVSE 4:0 (1:0) 77'
7 16.08.1989 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:1) 90'
8 26.08.1989 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 1:3 (0:2) 45'
9 29.08.1989 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
10 09.09.1989 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:0) 90'
22 02.12.1989 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:0) 39'
23 17.02.1990 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 0:2 (0:1) 90'
24 24.02.1990 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 90'
25 03.03.1990 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 29'
29 01.04.1990 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.1988 SK Vorwärts SteyrSKV First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
2 26.07.1988 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:0) 90'
3 29.07.1988 VSE St. PöltenVSE First Vienna FC 1894VIE 6:1 (0:0) 90' 1
5 13.08.1988 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:1) 3'
6 20.08.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 2:2 (1:0) 66'
7 23.08.1988 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:1) 90'
8 26.08.1988 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:1) 90'
9 02.09.1988 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 2:1 (1:0) 56'
10 10.09.1988 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 4'
11 17.09.1988 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 3:3 (2:3) 45'
12 24.09.1988 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 45'
13 01.10.1988 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 2:4 (0:3) 35'
14 08.10.1988 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:0) 90'
15 11.10.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90' 1
16 22.10.1988 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
18 05.11.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 3:2 (3:0) 90'
19 12.11.1988 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90'
20 19.11.1988 First Vienna FC 1894VIE VSE St. PöltenVSE 0:2 (0:1) 90'
21 27.11.1988 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
22 03.12.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Vorwärts SteyrSKV 3:2 (1:1) 90'
23 11.03.1989 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 0:5 (0:2) 90'
24 18.03.1989 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 0:2 (0:1) 90'
25 27.03.1989 First Vienna FC 1894VIE VSE St. PöltenVSE 5:0 (2:0) 90' 3
26 01.04.1989 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 90'
27 08.04.1989 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 3:0 (0:0) 90'
28 14.04.1989 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:1) 71'
29 21.04.1989 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
30 29.04.1989 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 3:2 (0:2) 45'
31 05.05.1989 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 5:1 (3:1) 65'
34 02.06.1989 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 0:4 (0:2) 90'
35 06.06.1989 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 1:0 (1:0) 45'
36 09.06.1989 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (1:0) 90' 1

Höchste Spielklasse

  • Einsätze128
  • Minuten9.776
  • Tore10
  • Vorlagen-
  • Gelb22
  • Gelb-Rot1
  • Rot1

Spielerstationen

FCN St. Pölten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
VfB Mödling
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1994/1995 1. 25 20 5 7 1.757 2 - - 878 6 - -
1993/1994 1. 19 17 2 3 1.549 - - - - 5 1 -
1992/1993 1. 13 11 2 5 919 2 - - 459 4 - -
First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1991/1992 1. 13 13 - 2 1.120 - - - - 2 - -
1990/1991 1. 12 11 1 3 980 - - - - - - -
1989/1990 1. 14 12 2 3 1.056 - - - - 1 - -
1988/1989 1. 32 28 4 6 2.395 6 - - 399 4 - 1