Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.08. | 1:1 | 90' | |||||
2 | 05.08. | 2:0 | 90' | |||||
4 | 21.08. | 2:3 | 80' | |||||
5 | 27.08. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
6 | 30.08. | 1:2 | 90' | |||||
7 | 03.09. | 3:1 | 66' | |||||
8 | 17.09. | 0:0 | 90' | |||||
9 | 21.09. | 3:1 | 65' | |||||
10 | 23.09. | 3:1 | 25' | |||||
13 | 14.10. | 1:2 | 35' | |||||
20 | 11.03. | 0:0 | 21' | |||||
21 | 18.03. | 2:1 | 90' | |||||
22 | 22.03. | 1:0 | 90' | |||||
23 | 25.03. | 1:0 | 90' | |||||
24 | 01.04. | 1:1 | 67' | |||||
25 | 08.04. | 0:1 | 90' | |||||
28 | 29.04. | 2:0 | 67' | |||||
29 | 06.05. | 0:0 | 80' | |||||
30 | 12.05. | 1:1 | 4' | |||||
31 | 20.05. | 0:1 | 12' | |||||
32 | 09.05. | 1:0 | 90' | |||||
33 | 27.05. | 1:6 | 65' | |||||
34 | 03.06. | 0:3 | 90' | 1 | ||||
35 | 14.06. | 4:1 | 90' | |||||
36 | 17.06. | 0:3 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 04.09. | 1:1 | 33' | |||||
10 | 08.09. | 4:2 | 45' | |||||
11 | 18.09. | 0:2 | 90' | |||||
17 | 06.11. | 1:0 | 90' | |||||
18 | 13.11. | 1:0 | 73' | |||||
19 | 19.11. | 3:0 | 90' | |||||
20 | 26.11. | 0:5 | 90' | |||||
21 | 05.03. | 4:1 | 90' | |||||
22 | 11.03. | 0:0 | 90' | |||||
23 | 19.03. | 0:0 | 72' | |||||
24 | 26.03. | 0:1 | 82' | |||||
28 | 23.04. | 4:0 | 90' | |||||
29 | 30.04. | 0:4 | 90' | |||||
31 | 07.05. | 5:0 | 90' | |||||
32 | 14.05. | 3:2 | 90' | |||||
33 | 21.05. | 0:2 | 90' | |||||
34 | 28.05. | 0:3 | 66' | |||||
35 | 05.06. | 2:1 | 90' | |||||
36 | 08.06. | 0:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 08.08. | 0:5 | 11' | |||||
9 | 28.08. | 1:0 | 20' | |||||
10 | 04.09. | 3:1 | 75' | |||||
11 | 08.09. | 2:1 | 61' | 1 | ||||
12 | 18.09. | 5:0 | 90' | |||||
13 | 25.09. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
14 | 03.10. | 0:3 | 90' | |||||
15 | 07.10. | 1:1 | 45' | |||||
16 | 17.10. | 3:1 | 80' | |||||
17 | 24.10. | 3:0 | 90' | |||||
18 | 30.10. | 5:2 | 90' | |||||
19 | 07.11. | 4:2 | 87' | |||||
21 | 21.11. | 5:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07. | 2:2 | 90' | |||||
2 | 27.07. | 0:0 | 90' | |||||
3 | 30.07. | 1:0 | 90' | |||||
4 | 03.08. | 2:1 | 90' | |||||
5 | 10.08. | 1:2 | 90' | |||||
6 | 18.08. | 0:0 | 75' | |||||
7 | 24.08. | 3:2 | 55' | |||||
9 | 01.09. | 0:0 | 90' | |||||
10 | 06.09. | 5:0 | 90' | |||||
11 | 10.09. | 0:4 | 90' | |||||
12 | 14.09. | 3:0 | 90' | |||||
14 | 27.09. | 3:2 | 90' | |||||
15 | 05.10. | 1:2 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.07. | 2:2 | 90' | |||||
2 | 01.08. | 3:1 | 32' | |||||
13 | 30.09. | 2:0 | 68' | |||||
14 | 05.10. | 3:2 | 90' | |||||
15 | 09.10. | 1:0 | 90' | |||||
16 | 13.10. | 1:2 | 90' | |||||
17 | 21.10. | 0:2 | 90' | |||||
18 | 03.11. | 0:0 | 88' | |||||
19 | 10.11. | 3:0 | 90' | |||||
20 | 17.11. | 3:1 | 90' | |||||
21 | 24.11. | 4:1 | 72' | |||||
22 | 01.12. | 2:6 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.07. | 3:2 | 56' | |||||
3 | 28.07. | 2:2 | 90' | |||||
4 | 01.08. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 05.08. | 4:4 | 90' | |||||
6 | 12.08. | 4:0 | 77' | |||||
7 | 16.08. | 3:3 | 90' | |||||
8 | 26.08. | 1:3 | 45' | |||||
9 | 29.08. | 1:0 | 90' | |||||
10 | 09.09. | 2:1 | 90' | |||||
22 | 02.12. | 1:1 | 39' | |||||
23 | 17.02. | 0:2 | 90' | |||||
24 | 24.02. | 2:0 | 90' | |||||
25 | 03.03. | 0:1 | 29' | |||||
29 | 01.04. | 3:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07. | 0:0 | 90' | |||||
2 | 26.07. | 1:2 | 90' | |||||
3 | 29.07. | 6:1 | 90' | 1 | ||||
5 | 13.08. | 1:1 | 3' | |||||
6 | 20.08. | 2:2 | 66' | |||||
7 | 23.08. | 1:1 | 90' | |||||
8 | 26.08. | 2:2 | 90' | |||||
9 | 02.09. | 2:1 | 56' | |||||
10 | 10.09. | 0:0 | 4' | |||||
11 | 17.09. | 3:3 | 45' | |||||
12 | 24.09. | 2:1 | 45' | |||||
13 | 01.10. | 2:4 | 35' | |||||
14 | 08.10. | 1:1 | 90' | |||||
15 | 11.10. | 2:0 | 90' | 1 | ||||
16 | 22.10. | 0:0 | 90' | |||||
18 | 05.11. | 3:2 | 90' | |||||
19 | 12.11. | 2:0 | 90' | |||||
20 | 19.11. | 0:2 | 90' | |||||
21 | 27.11. | 0:0 | 90' | |||||
22 | 03.12. | 3:2 | 90' | |||||
23 | 11.03. | 0:5 | 90' | |||||
24 | 18.03. | 0:2 | 90' | |||||
25 | 27.03. | 5:0 | 90' | 3 | ||||
26 | 01.04. | 1:1 | 90' | |||||
27 | 08.04. | 3:0 | 90' | |||||
28 | 14.04. | 2:2 | 71' | |||||
29 | 21.04. | 2:1 | 90' | |||||
30 | 29.04. | 3:2 | 45' | |||||
31 | 05.05. | 5:1 | 65' | |||||
34 | 02.06. | 0:4 | 90' | |||||
35 | 06.06. | 1:0 | 45' | |||||
36 | 09.06. | 5:0 | 90' | 1 |
Höchste Spielklasse
- Einsätze128
- Minuten9.776
- Tore10
- Vorlagen-
- Gelb22
- Gelb-Rot1
- Rot1
Spielerstationen
FCN St. Pölten
Saison | Liga | Einsätze |
---|
VfB Mödling
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | 1. | 25 | 20 | 5 | 7 | 1.757 | 2 | - | - | 878 | 6 | - | - |
1993/1994 | 1. | 19 | 17 | 2 | 3 | 1.549 | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
1992/1993 | 1. | 13 | 11 | 2 | 5 | 919 | 2 | - | - | 459 | 4 | - | - |
First Vienna FC 1894
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | 1. | 13 | 13 | - | 2 | 1.120 | - | - | - | - | 2 | - | - |
1990/1991 | 1. | 12 | 11 | 1 | 3 | 980 | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | 1. | 14 | 12 | 2 | 3 | 1.056 | - | - | - | - | 1 | - | - |
1988/1989 | 1. | 32 | 28 | 4 | 6 | 2.395 | 6 | - | - | 399 | 4 | - | 1 |