Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.08.1982 FC Union WelsWEL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:1) 90' 1
2 28.08.1982 First Vienna FC 1894VIE SC EisenstadtEIS 0:0 (0:0) 90'
3 03.09.1982 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 2:1 (2:1) 90'
4 11.09.1982 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:0) 90'
5 17.09.1982 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (0:1) 90'
6 24.09.1982 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 90'
7 01.10.1982 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
8 08.10.1982 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 1:4 (1:0) 90'
9 15.10.1982 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
10 23.10.1982 First Vienna FC 1894VIE SC Neusiedl am SeeNEU 2:1 (1:0) 90'
11 30.10.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 81'
12 06.11.1982 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 90'
13 13.11.1982 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 90'
14 20.11.1982 1. Simmeringer SCSSC First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 90'
15 27.11.1982 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 0:1 (0:0) 90'
16 20.03.1983 First Vienna FC 1894VIE FC Union WelsWEL 2:1 (0:1) 90' 1
17 25.03.1983 SC EisenstadtEIS First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
18 02.04.1983 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (2:0) 76'
20 16.04.1983 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 68'
21 23.04.1983 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 4:3 (2:3) 55'
22 30.04.1983 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
23 07.05.1983 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
24 14.05.1983 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
25 21.05.1983 SC Neusiedl am SeeNEU First Vienna FC 1894VIE 4:0 (2:0) 55'
26 28.05.1983 First Vienna FC 1894VIE SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:4 (0:0) 90'
27 03.06.1983 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
28 11.06.1983 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 90'
29 18.06.1983 First Vienna FC 1894VIE 1. Simmeringer SCSSC 0:0 (0:0) 90'
30 25.06.1983 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 7:0 (5:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 25.08.1979 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 1:0 (1:0) 90'
3 01.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
4 08.09.1979 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 55' 1
5 14.09.1979 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 3:2 (1:0) 89' 1
6 23.09.1979 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:6 (1:2) 90'
7 28.09.1979 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
8 05.10.1979 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 79'
9 12.10.1979 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 4:1 (4:1) 90'
10 20.10.1979 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
11 27.10.1979 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 86'
12 03.11.1979 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:1) 79'
13 10.11.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 45'
15 24.11.1979 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 45'
16 02.12.1979 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 3:1 (2:0) 63'
28 30.04.1980 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
29 26.04.1980 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 4:0 (1:0) 90' 1
30 02.05.1980 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 89'
31 06.05.1980 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
32 10.05.1980 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 90'
33 17.05.1980 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
34 24.05.1980 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
35 31.05.1980 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:3 (0:2) 90'
36 07.06.1980 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 4:3 (0:2) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
8 07.10.1978 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:2) 1'
9 13.10.1978 FK Austria MemphisFAK Grazer AKGAK 4:1 (2:0) 40'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
33 16.04.1978 FK Austria MemphisFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 6:1 (3:1) 45'
34 21.04.1978 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:3 (1:0) 58'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
5 28.08.1976 FK Austria WienFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 2:0 (1:0) 45'
6 31.08.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU FK Austria WienFAK 5:2 (3:2) 90' 1

Höchste Spielklasse

  • Einsätze58
  • Minuten4.664
  • Tore7
  • Vorlagen-
  • Gelb7
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1982/1983 1. 29 29 - 5 2.495 2 - - 1.247 4 - -
1979/1980 1. 23 21 2 7 1.890 4 - - 472 3 - -
FK Austria Wien
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1978/1979 1. 2 - 2 - 41 - - - - - - -
1977/1978 1. 2 1 1 1 103 - - - - - - -
1976/1977 1. 2 1 1 - 135 1 - - 135 - - -