Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.07. | 1:0 | 0' | |||||
2 | 18.07. | 5:0 | 90' | |||||
3 | 25.07. | 0:3 | 0' | |||||
4 | 28.07. | 3:1 | 74' | |||||
5 | 01.08. | 0:5 | 0' | |||||
6 | 04.08. | 1:1 | 90' | |||||
7 | 12.08. | 0:0 | 0' | |||||
8 | 18.08. | 2:2 | 0' | |||||
9 | 25.08. | 1:0 | 44' | |||||
26 | 16.03. | 2:1 | 0' | |||||
29 | 03.04. | 3:0 | 7' | |||||
30 | 06.04. | 1:2 | 8' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.07. | 3:1 | 14' | |||||
2 | 12.07. | 2:2 | 90' | |||||
3 | 19.07. | 2:0 | 90' | |||||
4 | 26.07. | 1:1 | 56' | |||||
7 | 12.08. | 2:1 | 38' | |||||
8 | 19.08. | 0:1 | 36' | |||||
9 | 25.10. | 2:1 | 77' | |||||
10 | 06.09. | 2:1 | 34' | |||||
11 | 16.09. | 0:0 | 0' | |||||
13 | 30.09. | 5:1 | 28' | |||||
14 | 14.10. | 2:1 | 90' | |||||
15 | 21.10. | 2:2 | 90' | |||||
16 | 28.10. | 4:2 | 90' | |||||
17 | 01.11. | 2:0 | 78' | |||||
18 | 04.11. | 1:2 | 37' | |||||
19 | 11.11. | 2:3 | 46' | |||||
20 | 18.11. | 5:0 | 90' | |||||
21 | 25.11. | 1:0 | 0' | |||||
22 | 02.12. | 5:0 | 14' | |||||
25 | 14.03. | 1:1 | 44' | |||||
26 | 17.03. | 1:2 | 0' | |||||
27 | 31.03. | 3:1 | 45' | |||||
28 | 07.04. | 0:3 | 0' | |||||
33 | 04.05. | 1:0 | 0' | |||||
34 | 12.05. | 1:1 | 0' | |||||
35 | 19.05. | 0:0 | 0' | |||||
36 | 24.05. | 5:0 | 23' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06. | 1:2 | 53' | |||||
2 | 07.07. | 2:0 | 78' | |||||
3 | 14.07. | 1:4 | 90' | |||||
6 | 03.08. | 0:1 | 90' | |||||
7 | 07.08. | 2:1 | 90' | |||||
8 | 15.08. | 3:0 | 90' | |||||
9 | 21.08. | 4:0 | 90' | |||||
12 | 19.09. | 1:1 | 74' | |||||
13 | 25.09. | 4:0 | 90' | |||||
15 | 06.10. | 3:1 | 90' | |||||
22 | 27.11. | 4 4:1 1 | 0' | |||||
22 | 27.11. | 4 4:1 1 | 0' | |||||
22 | 27.11. | 4 4:1 1 | 0' | |||||
22 | 27.11. | 4 4:1 1 | 0' | |||||
25 | 21.03. | 2:0 | 0' | |||||
26 | 25.03. | 3:1 | 0' | |||||
27 | 01.04. | 2:0 | 0' | |||||
28 | 08.04. | 0:4 | 0' | |||||
29 | 15.04. | 2:5 | 89' | |||||
30 | 22.04. | 1:0 | 90' | |||||
31 | 29.04. | 0:4 | 90' | |||||
32 | 06.05. | 5:1 | 82' | |||||
34 | 12.05. | 4:1 | 90' | |||||
35 | 20.05. | 0:3 | 65' | |||||
36 | 27.05. | 0:4 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze43
- Minuten2.854
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb13
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
Schwarz-Weiss Bregenz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | 1. | 6 | 3 | 3 | 1 | 313 | - | - | - | - | 4 | - | - |
2000/2001 | 1. | 20 | 11 | 9 | 5 | 1.110 | - | - | - | - | 3 | - | - |
1999/2000 | 1. | 17 | 17 | - | 8 | 1.431 | - | - | - | - | 6 | - | - |