Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07. | 3:0 | 90' | |||||
2 | 25.07. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
3 | 29.07. | 0:1 | 90' | |||||
4 | 01.08. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 05.08. | 0:2 | 28' | |||||
6 | 11.08. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
7 | 15.08. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 28.11. | 0:0 | 84' | |||||
20 | 18.11. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
21 | 25.11. | 2:1 | 90' | 2 | ||||
24 | 24.02. | 2:0 | 90' | |||||
25 | 03.03. | 0:1 | 88' | |||||
26 | 10.03. | 0:0 | 90' | |||||
27 | 17.03. | 3:0 | 31' | |||||
28 | 24.03. | 0:0 | 68' | |||||
33 | 28.04. | 2:0 | 23' | |||||
35 | 08.05. | 1:1 | 90' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07. | 0:1 | 90' | |||||
2 | 24.07. | 2:2 | 55' | |||||
3 | 01.08. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
4 | 05.08. | 4:0 | 90' | 3 | ||||
5 | 07.08. | 2:0 | 90' | |||||
6 | 14.08. | 3:4 | 90' | 1 | ||||
7 | 21.08. | 1:3 | 90' | |||||
8 | 29.08. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
9 | 01.09. | 0:1 | 90' | 1 | ||||
10 | 05.09. | 2:2 | 90' | |||||
11 | 12.09. | 3:0 | 90' | |||||
12 | 19.09. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
13 | 26.09. | 3:0 | 90' | |||||
14 | 03.10. | 1:0 | 90' | 1 | ||||
15 | 10.10. | 0:1 | 90' | 1 | ||||
16 | 17.10. | 0:2 | 90' | |||||
18 | 31.10. | 1:3 | 90' | 1 | ||||
19 | 07.11. | 0:3 | 90' | 1 | ||||
20 | 15.11. | 2:1 | 90' | |||||
21 | 21.11. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 28.11. | 1:1 | 90' | |||||
23 | 12.03. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
24 | 19.03. | 1:1 | 22' | |||||
26 | 02.04. | 2:0 | 90' | 1 | ||||
27 | 10.04. | 5:1 | 90' | 1 | ||||
28 | 16.04. | 5:2 | 90' | 3 | ||||
29 | 22.04. | 0:0 | 90' | |||||
30 | 29.04. | 2:0 | 90' | 2 | ||||
31 | 07.05. | 1:4 | 90' | 2 | ||||
32 | 14.05. | 2:1 | 90' | |||||
33 | 21.05. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
34 | 28.05. | 0:0 | 90' | |||||
35 | 04.06. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
36 | 07.06. | 0:2 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze54
- Minuten4.464
- Tore31
- Vorlagen-
- Gelb11
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | 1. | 17 | 15 | 2 | 3 | 1.318 | 6 | - | - | 219 | 4 | - | 1 |
1988/1989 | 1. | 3 | 1 | 2 | - | 189 | 1 | - | - | 189 | - | - | - |
1987/1988 | 1. | 34 | 34 | - | 2 | 2.957 | 24 | - | - | 123 | 7 | - | - |