Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1980 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 69'
2 23.08.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:5 (1:1) 80'
4 06.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 72'
5 13.09.1980 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 9'
7 27.09.1980 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
9 11.10.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:2) 90'
10 14.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 74'
11 18.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 45'
13 29.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 2:0 (0:0) 90'
14 01.11.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:0) 40'
15 08.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 58'
16 19.11.1980 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 74'
17 22.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 90'
18 29.11.1980 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 59'
19 21.02.1981 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
22 15.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 5:1 (2:0) 90' 1
23 21.03.1981 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 15'
24 27.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 20'
25 03.04.1981 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 84'
26 12.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 40'
29 02.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:5 (0:2) 15'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.08.1979 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:2 (1:1) 88'
2 24.08.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 90'
3 01.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
4 08.09.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
5 15.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 89'
10 21.10.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:0 (3:0) 85' 3
11 27.10.1979 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:1) 90' 1
12 04.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (1:1) 90'
13 10.11.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
14 28.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
15 24.11.1979 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
16 01.12.1979 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 4:1 (3:1) 89' 1
17 08.12.1979 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
18 15.12.1979 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (2:1) 90'
19 24.02.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:4 (0:2) 66'
20 01.03.1980 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 90'
21 09.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:2) 49'
23 23.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 2:3 (1:1) 77' 1
24 29.03.1980 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 90'
25 09.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:2 (0:1) 90'
26 13.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 90'
27 19.04.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:0) 90'
28 23.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90' 1
29 27.04.1980 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:0) 90'
30 02.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:2 (1:0) 90' 1
31 06.05.1980 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
32 11.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 71'
33 16.05.1980 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 80'
34 24.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:1 (1:1) 90'
35 31.05.1980 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
36 06.06.1980 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (1:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.08.1978 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:1) 90'
2 25.08.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 0:3 (0:2) 85' 1
3 01.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 3:0 (2:0) 90' 1
4 09.09.1978 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (2:1) 90'
5 17.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:1 (1:1) 90' 2
11 29.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:0 (0:0) 90'
12 04.11.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:1) 90'
13 10.11.1978 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:1) 90'
14 18.11.1978 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
15 26.11.1978 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 5:1 (2:0) 90'
16 02.12.1978 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
17 08.12.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:3 (1:1) 90' 1
18 16.12.1978 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
19 24.02.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (1:0) 90'
20 03.03.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:1) 90' 1
24 01.04.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:3 (1:1) 45' 1
25 07.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
26 12.04.1979 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 87'
27 21.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (0:0) 75'
28 28.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 90'
29 05.05.1979 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:0 (1:0) 90' 1
30 11.05.1979 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
31 19.05.1979 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:4 (1:3) 18'
34 08.06.1979 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:2) 17'
35 15.06.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 11'
36 22.06.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (0:2) 12' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.08.1975 SK Sturm Durisol GrazSTU SK Austria KlagenfurtFCK 1:0 (1:0) 90'
2 20.08.1975 SK Austria KlagenfurtFCK SK Sturm Durisol GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
6 06.09.1975 SK Austria KlagenfurtFCK SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 36'
7 10.09.1975 SK Austria KlagenfurtFCK SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
8 13.09.1975 SK VÖEST LinzFCL SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (0:1) 90'
9 26.09.1975 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 5:1 (2:0) 90' 1
10 04.10.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 45'
11 08.10.1975 SV Austria SalzburgSAL SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (1:0) 90'
12 18.10.1975 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:1) 45'
17 29.11.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 23'
18 06.12.1975 FK Austria WienFAK SK Austria KlagenfurtFCK 4:0 (2:0) 45'
19 27.02.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (1:0) 45'
21 13.03.1976 SK Rapid WienRAP SK Austria KlagenfurtFCK 4:1 (4:0) 45'
24 03.04.1976 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:2) 34'
25 16.04.1976 Linzer ASKLAS SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90'
26 21.04.1976 SK Austria KlagenfurtFCK Grazer AKGAK 4:2 (1:1) 90' 1
27 24.04.1976 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 90'
28 30.04.1976 SK Austria KlagenfurtFCK SK Sturm Durisol GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
30 14.05.1976 SK Austria KlagenfurtFCK SK Rapid WienRAP 4:3 (2:1) 90' 3
31 18.05.1976 SK VÖEST LinzFCL SK Austria KlagenfurtFCK 3:2 (2:1) 90'
32 21.05.1976 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 90' 1
33 28.05.1976 SV Austria SalzburgSAL SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (0:0) 90' 1
34 04.06.1976 SK Austria KlagenfurtFCK Linzer ASKLAS 0:0 (0:0) 90'
35 15.06.1976 Grazer AKGAK SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (2:0) 90'
36 18.06.1976 FK Austria WienFAK SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze112
  • Minuten8.470
  • Tore27
  • Vorlagen-
  • Gelb16
  • Gelb-Rot0
  • Rot1

Spielerstationen

Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1980/1981 1. 21 14 7 8 1.294 1 - - 1.294 2 - -
1979/1980 1. 31 31 - 9 2.674 9 - - 297 5 - -
1978/1979 1. 26 22 4 3 2.042 9 - - 226 2 - 1
FC Kärnten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1975/1976 1. 25 20 5 3 1.848 7 - - 264 5 - -
FC Linz
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1974/1975 1. 9 6 3 1 612 1 - - 612 2 - -