Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08. | 2:0 | 90' | |||||
2 | 31.08. | 2:1 | 90' | |||||
4 | 14.09. | 5:0 | 45' | |||||
7 | 06.10. | 2:4 | 10' | |||||
8 | 13.10. | 3:1 | 63' | |||||
9 | 20.10. | 1:1 | 2' | |||||
10 | 28.10. | 2:1 | 13' | |||||
11 | 03.11. | 2:0 | 21' | |||||
12 | 10.11. | 1:0 | 90' | |||||
13 | 17.11. | 1:0 | 68' | 1 | ||||
14 | 25.11. | 3:0 | 90' | |||||
15 | 01.12. | 4:0 | 17' | |||||
16 | 08.12. | 0:1 | 20' | |||||
25 | 04.05. | 3:0 | 22' | |||||
26 | 10.05. | 2:0 | 60' | |||||
27 | 18.05. | 1:2 | 45' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze19
- Minuten866
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb2
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
DSV TGI Gold Leoben
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/1986 | 1. | 3 | - | 3 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | 1. | 16 | 7 | 9 | 3 | 773 | 1 | - | - | 773 | 2 | - | 1 |