KSV 1919
Offensiv
- Einsätze 3
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 1
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 1
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe 10
- % kurze Pässe 90,00%
- % lange Pässe 10,00%
- Passgenauigkeit 50,00%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 50,00%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 63,64%
- Abseits 1
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 13
- Zweikämpfe gewonnen 7
- Zweikämpfe verloren 6
- Zweikampfquote 53,85%
- klärende Aktionen 1
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 3
- gefoult worden 0
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.11. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
7 | 12.09. | 3:3 | 0' | |||||
8 | 23.09. | 4:2 | 22' | |||||
9 | 26.09. | 0:1 | 68' | |||||
10 | 04.10. | 0:0 | 7' | |||||
12 | 25.10. | 0:0 | 13' | |||||
13 | 28.10. | 0:2 | 90' | |||||
14 | 31.10. | 4:0 | 15' | |||||
15 | 08.11. | 1:0 | 90' | |||||
16 | 21.11. | 0:2 | 27' | |||||
17 | 28.11. | 2:2 | 90' | |||||
18 | 06.12. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 13.12. | 2:2 | 90' | |||||
20 | 14.02. | 0:3 | 85' | 1 | ||||
21 | 20.02. | 4:0 | 90' | 3 | ||||
22 | 27.02. | 1:2 | 86' | 1 | ||||
23 | 06.03. | 1:0 | 87' | 1 | ||||
24 | 13.03. | 0:0 | 81' | |||||
25 | 20.03. | 1:1 | 89' | 1 | ||||
26 | 24.03. | 3:0 | 82' | |||||
27 | 27.03. | 0:3 | 0' | |||||
28 | 03.04. | 1:1 | 14' | |||||
30 | 14.04. | 3:2 | 90' | |||||
31 | 17.04. | 0:0 | 9' | |||||
32 | 24.04. | 0:1 | 90' | |||||
33 | 01.05. | 1:2 | 90' | |||||
34 | 05.05. | 1:0 | 23' | |||||
35 | 09.05. | 4:1 | 81' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze26
- Minuten1.689
- Tore8
- Vorlagen-
- Gelb5
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze3
- Minuten49
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot1
- Rot0
Spielerstationen
KSV 1919
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 2. | 3 | 1 | 2 | - | 49 | - | - | - | - | - | 1 | - |
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 1. | 26 | 18 | 8 | 8 | 1.689 | 8 | - | 1 | 211 | 5 | - | - |