Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.07. | 2:0 | 90' | |||||
2 | 10.07. | 3:0 | 86' | 1 | ||||
3 | 16.07. | 1:1 | 90' | |||||
4 | 23.07. | 1:1 | 81' | |||||
5 | 27.07. | 1:0 | 78' | |||||
6 | 31.07. | 0:4 | 90' | 3 | ||||
7 | 06.08. | 0:0 | 90' | |||||
8 | 13.08. | 0:0 | 88' | |||||
9 | 21.08. | 3:1 | 90' | |||||
10 | 24.08. | 1:2 | 62' | 1 | ||||
11 | 28.08. | 1:0 | 89' | |||||
21 | 13.11. | 4:1 | 90' | |||||
22 | 04.03. | 2:2 | 52' | |||||
23 | 10.03. | 1:0 | 90' | |||||
24 | 18.03. | 4:2 | 90' | 1 | ||||
26 | 31.03. | 4:1 | 58' | |||||
27 | 08.04. | 1:1 | 76' | |||||
28 | 15.04. | 2:1 | 90' | |||||
29 | 19.04. | 2:0 | 90' | 1 | ||||
31 | 05.05. | 1:0 | 60' | |||||
32 | 09.05. | 4:0 | 38' | |||||
33 | 12.05. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
36 | 27.05. | 2:1 | 90' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.07. | 0:1 | 80' | |||||
2 | 02.08. | 1:1 | 70' | |||||
3 | 05.08. | 0:1 | 87' | |||||
4 | 08.08. | 2:0 | 67' | |||||
5 | 15.08. | 2:3 | 67' | |||||
6 | 28.08. | 0:0 | 64' | |||||
7 | 09.09. | 0:1 | 74' | |||||
8 | 19.09. | 4:0 | 29' | 1 | ||||
9 | 22.09. | 1:0 | 45' | |||||
10 | 25.09. | 3:1 | 90' | |||||
11 | 03.10. | 2:0 | 18' | |||||
12 | 17.10. | 0:2 | 62' | 1 | ||||
13 | 23.10. | 0:2 | 45' | |||||
14 | 28.10. | 1:1 | 5' | |||||
15 | 08.11. | 0:5 | 90' | |||||
16 | 11.11. | 0:0 | 55' | |||||
19 | 28.11. | 1:0 | 27' | |||||
29 | 17.04. | 0:3 | 21' | |||||
30 | 24.04. | 0:1 | 3' | |||||
31 | 01.05. | 2:1 | 17' | |||||
36 | 29.05. | 0:2 | 90' | 1 |
Höchste Spielklasse
- Einsätze21
- Minuten1.106
- Tore3
- Vorlagen-
- Gelb3
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze23
- Minuten1.848
- Tore9
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
FC Kärnten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | 2. | 23 | 23 | - | 10 | 1.848 | 9 | - | - | 205 | - | - | - |
Grazer AK 1902
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | 1. | 21 | 13 | 8 | 10 | 1.106 | 3 | - | - | 368 | 3 | - | - |