KSV 1919

Offensiv

  • Einsätze 12
  • Minuten/Tor 667
  • Anzahl Schüsse 9
    • auf das Tor 3
    • Schussgenauigkeit 33,33%
    • außerhalb des Strafraums 5
    • innerhalb des Strafraums 4
    • geblockt 1
  • Anzahl Pässe 171
    • % kurze Pässe 85,96%
    • % lange Pässe 14,04%
    • Passgenauigkeit 70,18%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 53,96%
  • Flanken 27
    • Flankengenauigkeit 22,22%
  • % gewonnene Luftduelle 17,39%
  • Abseits 6

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 82
    • Zweikämpfe gewonnen 26
    • Zweikämpfe verloren 56
    • Zweikampfquote 31,71%
  • klärende Aktionen 6
  • abgefangene Bälle 9
  • Fouls begangen 16
  • gefoult worden 10

KSV 1919

Offensiv

  • Einsätze 24
  • Minuten/Tor 1.506
  • Anzahl Schüsse 22
    • auf das Tor 8
    • Schussgenauigkeit 36,36%
    • außerhalb des Strafraums 13
    • innerhalb des Strafraums 9
    • geblockt 4
  • Anzahl Pässe 381
    • % kurze Pässe 91,34%
    • % lange Pässe 8,66%
    • Passgenauigkeit 70,08%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 52,59%
  • Flanken 106
    • Flankengenauigkeit 20,75%
  • % gewonnene Luftduelle 44,44%
  • Abseits 12

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 171
    • Zweikämpfe gewonnen 77
    • Zweikämpfe verloren 94
    • Zweikampfquote 45,03%
  • klärende Aktionen 8
  • abgefangene Bälle 19
  • Fouls begangen 31
  • gefoult worden 33
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.07.2014 LASK LinzASK KSV 1919KSV 2:1 (2:1) 27'
2 28.07.2014 KSV 1919KSV SKN St. PöltenSKN 2:2 (1:0) 90'
3 01.08.2014 KSV 1919KSV FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
4 05.08.2014 Floridsdorfer ACFAC KSV 1919KSV 2:2 (0:1) 90'
5 08.08.2014 KSV 1919KSV SV HornSVH 0:0 (0:0) 90'
6 15.08.2014 FC LieferingFCL KSV 1919KSV 3:2 (1:1) 86'
7 22.08.2014 TSV Egger Glas HartbergHTB KSV 1919KSV 1:3 (1:1) 45'
8 29.08.2014 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 2:2 (0:0) 11'
14 17.10.2014 SV HornSVH KSV 1919KSV 4:1 (1:0) 18' 1
15 21.10.2014 KSV 1919KSV FC LieferingFCL 0:1 (0:1) 71'
16 24.10.2014 KSV 1919KSV TSV Egger Glas HartbergHTB 1:0 (0:0) 0'
17 04.11.2014 SV MattersburgMAT KSV 1919KSV 4:2 (2:0) 0'
18 07.11.2014 KSV 1919KSV SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 0'
19 21.11.2014 LASK LinzASK KSV 1919KSV 0:0 (0:0) 4'
20 28.11.2014 SKN St. PöltenSKN KSV 1919KSV 2:2 (1:1) 45'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2013 SKN St. PöltenSKN KSV 1919KSV 4:0 (2:0) 78'
2 26.07.2013 KSV 1919KSV SC/ESV Parndorf 1919SCP 2:0 (1:0) 58'
3 02.08.2013 CASHPOINT SCR AltachALT KSV 1919KSV 1:0 (1:0) 78'
4 05.08.2013 KSV 1919KSV TSV Lopocasport HartbergHTB 0:0 (0:0) 8'
11 27.09.2013 SC/ESV Parndorf 1919SCP KSV 1919KSV 1:1 (1:1) 0'
13 18.10.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB KSV 1919KSV 0:2 (0:0) 10'
14 22.10.2013 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 19'
15 25.10.2013 SC Austria LustenauALU KSV 1919KSV 2:4 (1:3) 64'
16 02.11.2013 KSV 1919KSV First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 17'
17 08.11.2013 SV HornSVH KSV 1919KSV 0:2 (0:0) 29'
18 22.11.2013 KSV 1919KSV FC LieferingFCL 0:1 (0:0) 0'
19 29.11.2013 KSV 1919KSV SKN St. PöltenSKN 2:2 (0:0) 90' 1
20 28.02.2014 CASHPOINT SCR AltachALT KSV 1919KSV 2:0 (0:0) 79'
21 07.03.2014 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 0:2 (0:1) 90'
22 11.03.2014 SC Austria LustenauALU KSV 1919KSV 2:0 (2:0) 78'
23 14.03.2014 KSV 1919KSV SC/ESV Parndorf 1919SCP 2:1 (0:0) 90'
24 21.03.2014 KSV 1919KSV First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:0) 88'
25 25.03.2014 TSV Lopocasport HartbergHTB KSV 1919KSV 1:5 (0:3) 90'
26 28.03.2014 KSV 1919KSV FC LieferingFCL 1:3 (1:0) 90'
27 04.04.2014 SV HornSVH KSV 1919KSV 2:1 (1:1) 0'
28 08.04.2014 SKN St. PöltenSKN KSV 1919KSV 2:1 (0:0) 72'
29 11.04.2014 KSV 1919KSV CASHPOINT SCR AltachALT 0:3 (0:2) 90'
31 25.04.2014 KSV 1919KSV SC Austria LustenauALU 2:3 (1:1) 14'
32 29.04.2014 SC/ESV Parndorf 1919SCP KSV 1919KSV 1:3 (1:0) 32'
33 02.05.2014 First Vienna FC 1894VIE KSV 1919KSV 3:2 (0:1) 90'
34 10.05.2014 KSV 1919KSV TSV Lopocasport HartbergHTB 1:2 (0:0) 62'
35 13.05.2014 FC LieferingFCL KSV 1919KSV 1:0 (1:0) 0'
36 23.05.2014 KSV 1919KSV SV HornSVH 2:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2012 SC Austria LustenauALU KSV 1919KSV 5:0 (3:0) 45'
2 27.07.2012 KSV 1919KSV SV HornSVH 3:3 (1:3) 45'
3 03.08.2012 SKN St. PöltenSKN KSV 1919KSV 3:0 (3:0) 75'
4 06.08.2012 KSV 1919KSV FC Blau Weiß LinzBWL 2:2 (1:0) 22'
5 10.08.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB KSV 1919KSV 1:1 (1:1) 45'
6 17.08.2012 KSV 1919KSV First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:0) 80' 1
7 24.08.2012 FC Lustenau 1907FCL KSV 1919KSV 2:0 (1:0) 10'
16 09.11.2012 KSV 1919KSV FC Lustenau 1907FCL 2:4 (2:1) 16'
17 16.11.2012 KSV 1919KSV SV Scholz GrödigSVG 2:0 (1:0) 89'
18 23.11.2012 CASHPOINT SCR AltachALT KSV 1919KSV 2:1 (1:0) 5'
19 30.11.2012 SC Austria LustenauALU KSV 1919KSV 2:0 (1:0) 66'
20 23.04.2013 KSV 1919KSV SV HornSVH 2:1 (0:1) 10'
21 01.03.2013 SKN St. PöltenSKN KSV 1919KSV 1:7 (1:5) 0'
22 08.03.2013 KSV 1919KSV FC Blau Weiß LinzBWL 1:0 (0:0) 22'
23 11.03.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB KSV 1919KSV 1:3 (1:1) 69'
24 15.03.2013 KSV 1919KSV First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 82' 1
25 02.04.2013 FC Lustenau 1907FCL KSV 1919KSV 1:3 (1:3) 16'
26 05.04.2013 SV Scholz GrödigSVG KSV 1919KSV 0:1 (0:1) 90'
27 08.04.2013 KSV 1919KSV CASHPOINT SCR AltachALT 2:2 (1:0) 90'
30 26.04.2013 KSV 1919KSV SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:1) 83'
31 30.04.2013 FC Blau Weiß LinzBWL KSV 1919KSV 1:1 (0:0) 77'
32 03.05.2013 KSV 1919KSV TSV Lopocasport HartbergHTB 2:1 (0:0) 0'
33 10.05.2013 First Vienna FC 1894VIE KSV 1919KSV 2:1 (1:1) 0'
34 17.05.2013 KSV 1919KSV FC Lustenau 1907FCL 2:0 (1:0) 45'
35 21.05.2013 KSV 1919KSV SV Scholz GrödigSVG 1:1 (1:1) 90'
36 24.05.2013 CASHPOINT SCR AltachALT KSV 1919KSV 2:0 (1:0) 63'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2011 KSV 1919KSV FC Wacker InnsbruckFCW 2:3 (1:3) 32'
2 23.07.2011 FC Trenkwalder AdmiraADM KSV 1919KSV 1:1 (0:0) 90'
3 30.07.2011 KSV 1919KSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 86' 1
4 13.08.2011 FK Austria WienFAK KSV 1919KSV 5:0 (2:0) 90'
5 20.08.2011 KSV 1919KSV SC Wiener NeustadtWRN 0:2 (0:1) 90'
6 28.08.2011 SV Josko RiedRIE KSV 1919KSV 1:0 (1:0) 90'
7 10.09.2011 KSV 1919KSV FC Red Bull SalzburgRBS 1:3 (1:2) 90'
8 17.09.2011 SK Rapid WienRAP KSV 1919KSV 5:1 (2:1) 90'
9 24.09.2011 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
10 01.10.2011 FC Wacker InnsbruckFCW KSV 1919KSV 3:1 (1:0) 76'
15 19.11.2011 KSV 1919KSV SV Josko RiedRIE 1:3 (0:1) 23'
17 03.12.2011 KSV 1919KSV SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 89'
18 10.12.2011 SV MattersburgMAT KSV 1919KSV 2:0 (2:0) 90'
19 17.12.2011 KSV 1919KSV FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:0) 69'
20 07.03.2012 FC Trenkwalder AdmiraADM KSV 1919KSV 3:1 (1:1) 0'
21 14.03.2012 KSV 1919KSV SC Wiener NeustadtWRN 1:0 (0:0) 87'
22 25.02.2012 FK Austria WienFAK KSV 1919KSV 0:1 (0:1) 0'
23 04.03.2012 KSV 1919KSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 26'
24 10.03.2012 SV Josko RiedRIE KSV 1919KSV 3:0 (0:0) 0'
25 17.03.2012 KSV 1919KSV FC Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 90'
26 21.03.2012 SK Rapid WienRAP KSV 1919KSV 3:0 (1:0) 22'
27 24.03.2012 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 68'
28 31.03.2012 FC Wacker InnsbruckFCW KSV 1919KSV 2:0 (1:0) 90'
29 07.04.2012 KSV 1919KSV FC Trenkwalder AdmiraADM 2:3 (2:1) 90'
30 14.04.2012 SC Wiener NeustadtWRN KSV 1919KSV 0:0 (0:0) 64'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 17.07.2010 KSV SuperfundKSV FC Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 90'
2 24.07.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 2:0 (0:0) 74'
3 31.07.2010 KSV SuperfundKSV SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 90' 1
4 07.08.2010 LASK LinzLAS KSV SuperfundKSV 0:1 (0:0) 90'
5 21.08.2010 KSV SuperfundKSV FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 90'
6 28.08.2010 SV Josko RiedRIE KSV SuperfundKSV 1:0 (1:0) 33'
7 11.09.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN KSV SuperfundKSV 3:0 (1:0) 90'
8 22.09.2010 KSV SuperfundKSV FC Wacker InnsbruckFCW 2:4 (0:3) 90'
9 25.09.2010 SK Rapid WienRAP KSV SuperfundKSV 3:2 (1:1) 90' 1
10 03.10.2010 KSV SuperfundKSV SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
11 16.10.2010 FC Red Bull SalzburgRBS KSV SuperfundKSV 0:2 (0:1) 27'
12 23.10.2010 KSV SuperfundKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:4 (0:1) 31'
13 30.10.2010 SV MattersburgMAT KSV SuperfundKSV 0:1 (0:1) 13'
14 06.11.2010 KSV SuperfundKSV LASK LinzLAS 4:1 (1:1) 45'
19 11.12.2010 KSV SuperfundKSV LASK LinzLAS 2:2 (1:1) 30'
20 12.02.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 2:0 (1:0) 30'
21 09.03.2011 KSV SuperfundKSV FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
22 26.02.2011 SK Rapid WienRAP KSV SuperfundKSV 2:0 (0:0) 80'
23 02.03.2011 KSV SuperfundKSV FC Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:1) 37'
24 05.03.2011 SC Magna Wr. NeustadtWRN KSV SuperfundKSV 1:1 (1:0) 58'
25 12.03.2011 SV MattersburgMAT KSV SuperfundKSV 1:1 (0:0) 90'
28 10.04.2011 KSV SuperfundKSV FK Austria WienFAK 3:3 (2:1) 36' 1
29 16.04.2011 LASK LinzLAS KSV SuperfundKSV 0:3 (0:2) 18'
30 23.04.2011 KSV SuperfundKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:5 (0:2) 45'
31 30.04.2011 FC Wacker InnsbruckFCW KSV SuperfundKSV 1:1 (1:0) 37'
32 07.05.2011 KSV SuperfundKSV SK Rapid WienRAP 1:1 (0:1) 90'
33 10.05.2011 FC Red Bull SalzburgRBS KSV SuperfundKSV 4:2 (3:0) 90'
34 14.05.2011 KSV SuperfundKSV SC Magna Wr. NeustadtWRN 0:1 (0:0) 90'
35 22.05.2011 KSV SuperfundKSV SV MattersburgMAT 2:1 (1:1) 27'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.07.2009 KSV SuperfundKSV SV Josko RiedRIE 0:1 (0:1) 90'
2 26.07.2009 KSV SuperfundKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 3:2 (1:1) 90'
3 02.08.2009 FK Austria WienFAK KSV SuperfundKSV 3:0 (1:0) 40'
7 12.09.2009 SC Magna Wr. NeustadtWRN KSV SuperfundKSV 2:3 (1:2) 0'
8 23.09.2009 KSV SuperfundKSV SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 14'
9 26.09.2009 KSV SuperfundKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
10 04.10.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 0:0 (0:0) 90'
11 17.10.2009 SV Josko RiedRIE KSV SuperfundKSV 3:0 (1:0) 90'
12 24.10.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK KSV SuperfundKSV 1:1 (0:1) 90'
13 28.10.2009 KSV SuperfundKSV FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 26' 1
18 05.12.2009 SK Rapid WienRAP KSV SuperfundKSV 3:1 (2:0) 30'
19 12.12.2009 KSV SuperfundKSV SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 37'
20 13.02.2010 FK Austria WienFAK KSV SuperfundKSV 4:3 (2:1) 90'
21 20.02.2010 KSV SuperfundKSV SV Josko RiedRIE 1:1 (0:1) 90'
22 27.02.2010 SK Austria Kelag KärntenSKK KSV SuperfundKSV 0:1 (0:1) 90'
23 07.03.2010 KSV SuperfundKSV SK Rapid WienRAP 2:2 (0:0) 90' 1
24 13.03.2010 FC Red Bull SalzburgRBS KSV SuperfundKSV 1:0 (1:0) 90'
25 19.03.2010 KSV SuperfundKSV SC Magna Wr. NeustadtWRN 2:3 (1:1) 90'
26 24.03.2010 LASK LinzLAS KSV SuperfundKSV 1:1 (1:0) 90'
27 27.03.2010 KSV SuperfundKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 90'
28 03.04.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 1:1 (0:1) 67'
29 10.04.2010 SV MattersburgMAT KSV SuperfundKSV 3:1 (1:1) 90'
30 14.04.2010 KSV SuperfundKSV FK Austria WienFAK 1:1 (0:0) 90'
31 17.04.2010 SV Josko RiedRIE KSV SuperfundKSV 2:1 (1:1) 14'
32 24.04.2010 KSV SuperfundKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 0:0 (0:0) 30'
33 30.04.2010 SK Rapid WienRAP KSV SuperfundKSV 5:3 (2:1) 90' 1
34 04.05.2010 KSV SuperfundKSV FC Red Bull SalzburgRBS 2:0 (1:0) 90'
35 09.05.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN KSV SuperfundKSV 3:1 (1:1) 90'
36 13.05.2010 KSV SuperfundKSV LASK LinzLAS 2:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV LASK LinzLAS 0:1 (0:1) 0'
2 13.07.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria WienFAK 2:2 (0:1) 2'
3 18.07.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 15'
4 27.07.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 76'
5 02.08.2008 SK Rapid WienRAP SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:1 (1:0) 90'
6 09.08.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (1:2) 46'
7 23.08.2008 SV MattersburgMAT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 36'
8 29.08.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Cashpoint SCR AltachALT 3:2 (1:0) 15'
10 24.09.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 0:2 (0:1) 90'
11 27.09.2008 LASK LinzLAS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:0 (1:0) 90'
12 05.10.2008 FK Austria WienFAK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:0 (0:0) 86'
13 18.10.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (0:0) 90'
14 24.10.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 7:3 (3:0) 90' 1
15 31.10.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Rapid WienRAP 0:2 (0:0) 90'
16 08.11.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:0 (1:0) 0'
17 12.11.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 90'
18 15.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:0 (3:0) 90'
19 22.11.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:5 (1:3) 90'
20 29.11.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria WienFAK 1:2 (0:1) 90'
21 06.12.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 3:1 (0:0) 90'
22 13.12.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:0 (1:0) 46'
23 21.02.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 2:1 (2:0) 61'
24 28.02.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:3 (0:1) 90' 1
25 25.03.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 85'
27 20.03.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV LASK LinzLAS 4:1 (1:0) 90'
28 04.04.2009 LASK LinzLAS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:2 (0:2) 84'
29 11.04.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 90'
30 18.04.2009 FK Austria WienFAK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (0:0) 83'
31 25.04.2009 SV MattersburgMAT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:1 (1:0) 90'
32 02.05.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV Josko Fenster RiedRIE 2:1 (1:1) 89' 1
33 09.05.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:2 (0:2) 88' 2
35 21.05.2009 Cashpoint SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 5:1 (3:1) 90'
36 31.05.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Rapid WienRAP 0:4 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.2007 FC GratkornGRA Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:2 (0:0) 90'
2 03.08.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SCS bet-at-home.comSCS 0:1 (0:0) 90'
3 10.08.2007 SV Harreither Bad AusseeBAU Red Bull Salzburg AmateureRBJ 3:2 (1:1) 44'
4 28.08.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 3:2 (1:1) 90' 1
5 17.08.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:1 (1:0) 90'
6 24.08.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FC LustenauFCL 2:2 (1:1) 90'
7 31.08.2007 FK Austria Magna AmateureAUS Red Bull Salzburg AmateureRBJ 5:1 (2:1) 90'
8 14.09.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SC/ESV ParndorfSCP 2:2 (2:0) 17'
9 21.09.2007 FC Kelag KärntenFCK Red Bull Salzburg AmateureRBJ 0:1 (0:0) 0'
10 25.09.2007 DSV LeobenLEO Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:3 (0:0) 17'
11 28.09.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SC Austria LustenauALU 2:1 (2:0) 0'
12 05.10.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FC GratkornGRA 3:0 (2:0) 0'
14 26.10.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SV Harreither Bad AusseeBAU 2:0 (0:0) 44'
16 02.11.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:2 (0:1) 44'
17 09.11.2007 FC LustenauFCL Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:0 (1:0) 0'
18 23.11.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FK Austria Magna AmateureAUS 2:1 (2:0) 16'
19 30.11.2007 SC/ESV ParndorfSCP Red Bull Salzburg AmateureRBJ 2:1 (1:0) 16'
20 04.12.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FC Kelag KärntenFCK 2:1 (1:0) 1'
21 14.03.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ DSV LeobenLEO 1:2 (1:1) 7'
22 22.03.2008 SC Austria LustenauALU Red Bull Salzburg AmateureRBJ 2:2 (0:2) 90'
23 28.03.2008 FC Kelag KärntenFCK Red Bull Salzburg AmateureRBJ 0:0 (0:0) 75'
24 04.04.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 62'
25 11.04.2008 FC LustenauFCL Red Bull Salzburg AmateureRBJ 2:1 (1:1) 19'
26 15.04.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SC/ESV ParndorfSCP 3:0 (0:0) 13'
27 18.04.2008 FK Austria Magna AmateureAUS Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:3 (0:2) 26'
28 25.04.2008 ASK Trenkwalder SchwadorfSWA Red Bull Salzburg AmateureRBJ 3:2 (1:0) 29'
29 29.04.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SV Harreither Bad AusseeBAU 0:2 (0:2) 26'
30 02.05.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Red Bull Salzburg AmateureRBJ 4:0 (1:0) 90'
31 06.05.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 88'
32 09.05.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SCS bet-at-home.comSCS 1:1 (0:1) 90'
33 16.05.2008 FC GratkornGRA Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:3 (0:2) 90' 2
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
29 16.04.2005 SV MattersburgMAT SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (0:0) 0'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze115
  • Minuten7.960
  • Tore12
  • Vorlagen-
  • Gelb17
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze86
  • Minuten4.852
  • Tore7
  • Vorlagen4
  • Gelb9
  • Gelb-Rot1
  • Rot0

Spielerstationen

KSV 1919
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2014/2015 2. 12 8 4 4 667 1 1 - 667 - - -
2013/2014 2. 24 18 6 10 1.506 1 3 - 1.506 4 - -
2012/2013 2. 23 12 11 9 1.235 2 - - 617 1 - -
2011/2012 1. 22 18 4 7 1.632 1 - - 1.632 4 - -
2010/2011 1. 29 17 12 4 1.791 3 - - 597 3 - -
2009/2010 1. 28 22 6 2 2.058 3 - - 686 7 - -
2008/2009 1. 31 27 4 10 2.342 5 - - 468 3 - -
Red Bull Juniors Salzburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2007/2008 2. 27 13 14 3 1.444 3 - - 481 4 1 -
FC Red Bull Salzburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2004/2005 1. - - - - - - - - - - - -
2001/2002 1. 1 - 1 - 32 - - - - - - -
2000/2001 1. 4 1 3 1 105 - - - - - - -