Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
2 17.07.2002 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (0:1) 90'
3 24.07.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 0:3 (0:2) 90'
4 31.07.2002 SV Josko RiedRIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (0:0) 30'
6 17.08.2002 Casino SW BregenzSWB VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:2 (0:0) 46'
7 24.08.2002 SV PlusCity PaschingSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (2:0) 64'
8 31.08.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:3 (0:2) 46'
9 11.09.2002 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (2:2) 14'
10 14.09.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 2:2 (1:0) 3'
11 21.09.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (2:0) 0'
12 28.09.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 44'
13 06.10.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:1 (2:1) 42'
16 02.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 2:2 (1:1) 30'
17 06.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 3:1 (1:1) 90'
18 09.11.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 90'
19 16.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 0:2 (0:1) 84'
20 23.11.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 57'
21 30.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:1) 38'
22 18.03.2003 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 0'
24 08.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 0'
25 15.03.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:0) 0'
26 22.03.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 0'
27 05.04.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:2 (0:1) 0'
28 13.04.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:1) 0'
29 16.04.2003 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:0) 0'
33 10.05.2003 Casino SW BregenzSWB VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:0) 0'
36 29.05.2003 SV Josko RiedRIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:3 (0:2) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 Casino ViennaVIE WSG Swarovski WattensWSG 3:0 (1:0) 90'
2 11.07.2000 SC Austria LustenauALU Casino ViennaVIE 4:1 (3:0) 90'
3 14.07.2000 Casino ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:2 (1:0) 90' 1
4 18.07.2000 FC KärntenFCK Casino ViennaVIE 3:0 (3:0) 90'
5 22.07.2000 DSV LeobenLEO Casino ViennaVIE 1:1 (0:0) 90'
6 28.07.2000 Casino ViennaVIE SV OBI WörglWOE 2:2 (1:1) 90'
7 01.08.2000 BSV Bad BleibergBSV Casino ViennaVIE 4:1 (1:1) 90'
8 05.08.2000 Casino ViennaVIE SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
9 11.08.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino ViennaVIE 1:0 (1:0) 90'
10 18.08.2000 Casino ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:2) 90'
11 25.08.2000 WSG Swarovski WattensWSG Casino ViennaVIE 0:2 (0:2) 66'
14 15.09.2000 Casino ViennaVIE FC KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
15 22.09.2000 Casino ViennaVIE DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90' 1
16 30.09.2000 SV OBI WörglWOE Casino ViennaVIE 0:1 (0:1) 90'
18 21.10.2000 SV MattersburgMAT Casino ViennaVIE 0:0 (0:0) 90'
19 27.10.2000 WSG Swarovski WattensWSG Casino ViennaVIE 0:1 (0:0) 90'
20 03.11.2000 Casino ViennaVIE SC Austria LustenauALU 2:1 (1:1) 83'
21 10.11.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino ViennaVIE 2:2 (1:1) 90'
22 17.11.2000 Casino ViennaVIE FC KärntenFCK 1:1 (0:1) 90'
23 02.03.2001 Casino ViennaVIE DSV LeobenLEO 0:2 (0:0) 90'
24 09.03.2001 SV OBI WörglWOE Casino ViennaVIE 1:1 (0:0) 90'
25 13.03.2001 Casino ViennaVIE BSV Bad BleibergBSV 0:1 (0:0) 90'
26 17.03.2001 SV MattersburgMAT Casino ViennaVIE 3:1 (3:1) 90'
27 30.03.2001 Casino ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:2 (0:1) 90'
28 06.04.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino ViennaVIE 2:3 (0:1) 90'
29 14.04.2001 Casino ViennaVIE WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (0:1) 90'
30 21.04.2001 SC Austria LustenauALU Casino ViennaVIE 2:1 (1:0) 90'
31 27.04.2001 Casino ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:1 (1:0) 90'
33 04.05.2001 DSV LeobenLEO Casino ViennaVIE 3:0 (1:0) 90'
34 11.05.2001 Casino ViennaVIE SV OBI WörglWOE 2:3 (0:1) 90'
35 18.05.2001 BSV Bad BleibergBSV Casino ViennaVIE 2:0 (0:0) 90'
36 23.05.2001 Casino ViennaVIE SV MattersburgMAT 2:3 (1:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.1999 SC UntersiebenbrunnSCU Casino First ViennaVIE 1:1 (0:1) 90'
2 10.07.1999 Casino First ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:0 (0:0) 78'
3 17.07.1999 DSV LeobenLEO Casino First ViennaVIE 1:0 (0:0) 90'
4 23.07.1999 Casino First ViennaVIE WSG Swarovski WattensWSG 5:2 (3:1) 90'
5 27.07.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino First ViennaVIE 1:0 (0:0) 66'
8 13.08.1999 Casino First ViennaVIE FC KärntenFCK 0:0 (0:0) 54'
9 21.08.1999 SK Vorwärts SteyrSKV Casino First ViennaVIE 1:3 (1:0) 85'
10 24.08.1999 Casino First ViennaVIE SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (2:0) 90'
11 28.08.1999 Casino First ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:1 (0:0) 90'
15 25.09.1999 Casino First ViennaVIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:3 (0:1) 16'
16 02.10.1999 FCN St. PöltenFCN Casino First ViennaVIE 1:0 (0:0) 90'
17 16.10.1999 Casino First ViennaVIE SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 90'
18 22.10.1999 FC KärntenFCK Casino First ViennaVIE 1:1 (0:0) 90'
19 30.10.1999 Casino First ViennaVIE WSG Swarovski WattensWSG 3:1 (1:0) 90'
20 06.11.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino First ViennaVIE 2:0 (0:0) 90'
21 13.11.1999 Casino First ViennaVIE FC KärntenFCK 4:1 (0:0) 90'
23 12.03.2000 Casino First ViennaVIE DSV LeobenLEO 2:0 (0:0) 90'
25 25.03.2000 Casino First ViennaVIE SV OBI WörglWOE 1:1 (0:0) 90'
26 31.03.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino First ViennaVIE 4:1 (1:0) 90'
27 07.04.2000 Casino First ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:1 (0:0) 90'
28 14.04.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino First ViennaVIE 0:0 (0:0) 90'
30 29.04.2000 Casino First ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:2 (1:1) 90'
31 05.05.2000 FC KärntenFCK Casino First ViennaVIE 1:0 (0:0) 90'
33 13.05.2000 DSV LeobenLEO Casino First ViennaVIE 5:2 (1:2) 90' 1
35 23.05.2000 SV OBI WörglWOE Casino First ViennaVIE 1:1 (0:0) 90'
36 26.05.2000 Casino First ViennaVIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:2 (1:1) 85'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze17
  • Minuten948
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb4
  • Gelb-Rot0
  • Rot1

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze58
  • Minuten5.033
  • Tore5
  • Vorlagen-
  • Gelb24
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

FC Flyeralarm Admira
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2002/2003 1. 17 12 5 7 948 - - - - 4 - 1
First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 2. 32 32 - 2 2.849 2 - - 1.424 11 - -
1999/2000 2. 26 25 1 5 2.184 1 - - 2.184 5 - -