Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2012 SC Austria LustenauALU KSV 1919KSV 5:0 (3:0) 75'
2 27.07.2012 KSV 1919KSV SV HornSVH 3:3 (1:3) 45'
3 03.08.2012 SKN St. PöltenSKN KSV 1919KSV 3:0 (3:0) 15'
6 17.08.2012 KSV 1919KSV First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:0) 0'
7 24.08.2012 FC Lustenau 1907FCL KSV 1919KSV 2:0 (1:0) 10'
8 31.08.2012 SV Scholz GrödigSVG KSV 1919KSV 0:1 (0:0) 25'
9 14.09.2012 KSV 1919KSV CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (0:0) 8'
11 28.09.2012 SV HornSVH KSV 1919KSV 2:0 (0:0) 0'
13 19.10.2012 FC Blau Weiß LinzBWL KSV 1919KSV 0:3 (0:1) 1'
14 26.10.2012 KSV 1919KSV TSV Lopocasport HartbergHTB 1:2 (1:1) 66'
15 02.11.2012 First Vienna FC 1894VIE KSV 1919KSV 3:1 (1:1) 8'
16 09.11.2012 KSV 1919KSV FC Lustenau 1907FCL 2:4 (2:1) 16'
17 16.11.2012 KSV 1919KSV SV Scholz GrödigSVG 2:0 (1:0) 1'
18 23.11.2012 CASHPOINT SCR AltachALT KSV 1919KSV 2:1 (1:0) 0'
19 30.11.2012 SC Austria LustenauALU KSV 1919KSV 2:0 (1:0) 24'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze14
  • Minuten365
  • Tore2
  • Vorlagen-
  • Gelb0
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze12
  • Minuten294
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb1
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

KSV 1919
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2012/2013 2. 12 4 8 4 294 - - - - 1 - -
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2011/2012 1. 3 - 3 - 33 - - - - - - -
2010/2011 1. 6 4 2 4 310 2 - - 155 - - -
2009/2010 1. 5 - 5 - 22 - - - - - - -