Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.1998 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90'
2 01.08.1998 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 4:1 (2:0) 58'
3 05.08.1998 FK Austria MemphisFAK SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 58'
4 08.08.1998 SC Austria LustenauALU FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 45'
5 15.08.1998 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:0) 66'
6 28.08.1998 Grazer AKGAK FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
7 08.09.1998 FK Austria MemphisFAK SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
8 18.09.1998 LASK LinzLAS FK Austria MemphisFAK 1:3 (1:1) 90'
9 23.09.1998 FK Austria MemphisFAK FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:0) 90'
10 27.09.1998 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria MemphisFAK 3:0 (1:0) 90'
11 03.10.1998 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 84'
26 03.04.1999 SC Austria LustenauALU FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 3'
34 14.05.1999 FK Austria MemphisFAK Grazer AKGAK 0:3 (0:1) 19'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1996 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 3:2 (2:0) 45'
4 10.08.1996 SV Keli RiedRIE SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 45'
11 02.10.1996 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 4:1 (2:0) 19'
12 12.10.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 37'
13 19.10.1996 FC LinzFCL SK Sturm GrazSTU 0:3 (0:1) 90'
14 23.10.1996 SK Sturm GrazSTU SV Keli RiedRIE 3:0 (2:0) 90'
15 26.10.1996 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 3:1 (2:0) 90'
16 05.11.1996 SK Sturm GrazSTU SC Niederösterreich Admira/WackerAWM 1:3 (0:1) 45'
20 08.03.1997 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (1:0) 48'
21 12.03.1997 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 3'
23 22.03.1997 LASK LinzLAS SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 17'
24 26.03.1997 SK Sturm GrazSTU SV Keli RiedRIE 2:1 (0:0) 1'
25 05.04.1997 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 4'
27 16.04.1997 SK Sturm GrazSTU SC Niederösterreich Admira/WackerAWM 7:0 (3:0) 19'
28 19.04.1997 SC Niederösterreich Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 9'
31 10.05.1997 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 3:2 (3:1) 14'
32 17.05.1997 Grazer AKGAK SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 45'
33 20.05.1997 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 4:2 (1:1) 45'
34 24.05.1997 SV Keli RiedRIE SK Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 36'
35 31.05.1997 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 90'
36 03.06.1997 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 02.08.1995 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 1:5 (1:3) 11'
4 19.08.1995 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:0 (0:0) 19'
5 26.08.1995 Grazer AKGAK SK Sturm GrazSTU 3:2 (3:1) 45'
6 30.08.1995 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (1:0) 16'
7 16.09.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 1:3 (0:1) 1'
10 03.10.1995 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 3:1 (1:0) 89'
11 06.10.1995 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 80'
12 14.10.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 51'
13 21.10.1995 SK Sturm GrazSTU SV Marc O'Polo RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
14 28.10.1995 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 9'
16 08.11.1995 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 39'
17 22.11.1995 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 4:2 (3:1) 90'
18 19.11.1995 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:2) 3'
19 20.03.1996 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 45'
22 16.03.1996 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 9'
23 23.03.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 90' 1
24 30.03.1996 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 0:1 (0:1) 84'
25 07.04.1996 LASK LinzLAS SK Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 50'
26 10.04.1996 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 40'
27 13.04.1996 Grazer AKGAK SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 71'
29 20.04.1996 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 6'
30 26.04.1996 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 0:0 (0:0) 90'
31 21.05.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 90'
32 14.05.1996 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 3:0 (1:0) 90'
33 11.05.1996 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:1) 15'
34 18.05.1996 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 20'
35 25.05.1996 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 2:1 (2:1) 90'
36 01.06.1996 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 59'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 02.08.1994 VfB MödlingMÖD FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 90'
2 05.08.1994 SK Vorwärts SteyrSKV VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 90'
3 13.08.1994 SK Sturm GrazSTU VfB MödlingMÖD 3:0 (1:0) 90'
4 21.08.1994 VfB MödlingMÖD FC Tirol InnsbruckFCT 2:3 (2:2) 90' 1
5 27.08.1994 Linzer ASKLAS VfB MödlingMÖD 2:2 (0:2) 90'
6 30.08.1994 VfB MödlingMÖD SK Rapid WienRAP 1:2 (0:1) 90'
7 03.09.1994 FC Admira/WackerAWM VfB MödlingMÖD 3:1 (2:0) 90'
8 17.09.1994 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
9 21.09.1994 FC Keli LinzFCL VfB MödlingMÖD 3:1 (0:0) 90'
10 23.09.1994 VfB MödlingMÖD FC Keli LinzFCL 3:1 (1:1) 63'
11 02.10.1994 FK Austria MemphisFAK VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 90'
12 06.10.1994 VfB MödlingMÖD SK Vorwärts SteyrSKV 1:2 (1:2) 90'
13 14.10.1994 VfB MödlingMÖD SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
14 22.10.1994 FC Tirol InnsbruckFCT VfB MödlingMÖD 3:1 (2:1) 90'
15 28.10.1994 VfB MödlingMÖD Linzer ASKLAS 1:2 (0:1) 90'
17 19.11.1994 VfB MödlingMÖD FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:1) 90'
18 26.11.1994 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 51'
19 05.03.1995 SK Sturm GrazSTU VfB MödlingMÖD 1:0 (0:0) 90'
20 11.03.1995 VfB MödlingMÖD FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
21 18.03.1995 FK Austria MemphisFAK VfB MödlingMÖD 2:1 (1:0) 63'
22 22.03.1995 VfB MödlingMÖD SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (0:0) 8'
24 01.04.1995 VfB MödlingMÖD FC Keli LinzFCL 1:1 (0:1) 64'
27 22.04.1995 VfB MödlingMÖD SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
28 29.04.1995 SV Austria SalzburgSAL VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 90'
29 06.05.1995 VfB MödlingMÖD SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
30 12.05.1995 FC Admira/WackerAWM VfB MödlingMÖD 1:1 (0:1) 90'
31 20.05.1995 VfB MödlingMÖD FK Austria MemphisFAK 0:1 (0:0) 90'
32 09.05.1995 SK Vorwärts SteyrSKV VfB MödlingMÖD 1:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.1993 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:0) 90'
2 04.08.1993 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 90'
3 08.08.1993 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:2 (0:0) 90'
4 10.08.1993 FC Admira/WackerAWM FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 61'
5 14.08.1993 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 45'
8 01.09.1993 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90' 1
9 04.09.1993 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:0) 88'
10 08.09.1993 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 2:0 (2:0) 90'
11 19.09.1993 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (1:0) 90'
12 25.09.1993 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:2) 90' 1
13 01.10.1993 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
14 09.10.1993 FC Tirol InnsbruckFCT FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'
15 23.10.1993 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 0:3 (0:2) 45'
17 05.11.1993 FC Admira/WackerAWM VSE St. PöltenVSE 4:3 (2:3) 45'
18 13.11.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
19 20.11.1993 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
22 12.03.1994 FC Admira/WackerAWM FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (0:0) 10'
23 19.03.1994 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:1 (2:0) 45'
24 26.03.1994 FC Admira/WackerAWM VfB MödlingMÖD 0:1 (0:0) 90'
26 08.04.1994 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:1) 90'
32 14.05.1994 FC Tirol InnsbruckFCT FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
33 21.05.1994 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 4:2 (2:2) 90'
34 28.05.1994 VfB MödlingMÖD FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:1) 90'
35 05.06.1994 FC Admira/WackerAWM VSE St. PöltenVSE 3:1 (0:0) 90'
36 08.06.1994 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 29.07.1992 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 4:3 (1:3) 87'
3 01.08.1992 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 2:2 (2:2) 81'
4 04.08.1992 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (1:0) 90'
5 07.08.1992 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:1) 78'
6 12.08.1992 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:2) 90'
7 15.08.1992 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 3:1 (1:1) 90'
8 22.08.1992 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 40'
9 30.08.1992 FC Admira/WackerAWM FC Stahl LinzFCL 3:1 (0:1) 90'
10 05.09.1992 FC Wacker InnsbruckFCW FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 51'
11 09.09.1992 FC Admira/WackerAWM VSE St. PöltenVSE 3:0 (1:0) 90'
12 19.09.1992 VSE St. PöltenVSE FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:0) 90'
13 25.09.1992 FC Admira/WackerAWM VfB MödlingMÖD 3:1 (0:1) 90'
14 03.10.1992 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:1) 90'
15 06.10.1992 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 77'
16 17.10.1992 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 90'
17 24.10.1992 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:3 (0:0) 90'
18 31.10.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:1) 90'
19 07.11.1992 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:2 (3:0) 74'
20 14.11.1992 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 6:0 (3:0) 90'
21 21.11.1992 FC Stahl LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:3 (0:1) 90'
23 17.03.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 70'
24 13.03.1993 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:2 (0:0) 64'
30 27.04.1993 FC Admira/WackerAWM VSE St. PöltenVSE 2:0 (0:0) 90'
31 08.05.1993 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:0) 90'
32 22.05.1993 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 4:0 (1:0) 90'
33 28.05.1993 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 90'
34 05.06.1993 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 4:1 (0:1) 90'
35 09.06.1993 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 0:3 (0:2) 90'
36 12.06.1993 FC Wacker InnsbruckFCW FC Admira/WackerAWM 2:4 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1991 FC Admira/WackerAWM VSE St. PöltenVSE 3:0 (2:0) 90'
2 27.07.1991 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
3 30.07.1991 FC Admira/WackerAWM FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 90'
4 04.08.1991 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:0) 45'
5 09.08.1991 FC Admira/WackerAWM FC Stahl LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
6 17.08.1991 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:1) 90'
7 24.08.1991 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 23'
8 28.08.1991 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 13'
9 31.08.1991 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 19'
13 20.09.1991 VSE St. PöltenVSE FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 8'
14 27.09.1991 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:2 (2:1) 45'
15 05.10.1991 FC Swarovski TirolFCT FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:0) 32'
17 25.10.1991 FC Stahl LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:2 (2:1) 45'
18 03.11.1991 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 3:1 (1:1) 76'
19 09.11.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 78'
20 16.11.1991 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 3:0 (0:0) 90' 1
21 23.11.1991 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
22 30.11.1991 FC Admira/WackerAWM DSV AlpineLEO 3:1 (2:0) 80'
23 07.03.1992 VSE St. PöltenVSE FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 90'
24 15.03.1992 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 3:2 (0:1) 90'
26 03.04.1992 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (0:1) 90'
27 08.04.1992 FC Swarovski TirolFCT FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
28 12.04.1992 FC Admira/WackerAWM FC Stahl LinzFCL 3:1 (1:0) 90'
29 22.04.1992 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
30 25.04.1992 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 3:1 (1:1) 90'
31 02.05.1992 FC Admira/WackerAWM VSE St. PöltenVSE 4:1 (1:0) 90'
32 09.05.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
33 12.05.1992 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 90'
34 23.05.1992 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:1) 90' 1
35 30.05.1992 FC Admira/WackerAWM FC Swarovski TirolFCT 1:2 (1:1) 90'
36 03.06.1992 FC Stahl LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:2 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 27.07.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 4:0 (2:0) 90'
2 31.07.1990 Kremser SCKRE SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 90'
3 04.08.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 2:1 (1:1) 90'
4 07.08.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 90'
5 12.08.1990 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:3 (1:1) 90'
6 18.08.1990 FK Austria MemphisFAK SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
7 24.08.1990 SK Raika Sturm GrazSTU DSV AlpineLEO 6:1 (2:0) 90'
8 29.08.1990 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
9 01.09.1990 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
10 08.09.1990 SK Raika Sturm GrazSTU VSE St. PöltenVSE 3:0 (2:0) 76'
11 15.09.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 3:4 (3:2) 90'
18 03.11.1990 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
19 10.11.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 90'
20 17.11.1990 DSV AlpineLEO SK Raika Sturm GrazSTU 0:2 (0:2) 68'
21 24.11.1990 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 4:1 (0:1) 90'
22 01.12.1990 VSE St. PöltenVSE SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:2) 90'
23 09.03.1991 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
24 16.03.1991 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
25 23.03.1991 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:1) 58'
26 30.03.1991 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 63'
27 06.04.1991 SK Sturm GrazSTU FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 90'
28 13.04.1991 DSV AlpineLEO SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 90' 1
29 20.04.1991 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:0) 90'
30 27.04.1991 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 1:3 (0:1) 90' 1
31 04.05.1991 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 3:1 (0:1) 90'
32 10.05.1991 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
33 17.05.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
34 25.05.1991 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90'
35 08.06.1991 FC Swarovski TirolFCT SK Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
36 12.06.1991 SK Sturm GrazSTU DSV AlpineLEO 2:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1989 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 3:0 (2:0) 90'
3 28.07.1989 VSE St. PöltenVSE FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:0) 60'
4 02.08.1989 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 5:1 (3:1) 26'
5 05.08.1989 FC Admira/WackerAWM FC Swarovski TirolFCT 1:3 (0:2) 22'
9 30.08.1989 FC Admira/WackerAWM Kremser SCKRE 4:0 (1:0) 80'
10 08.09.1989 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:3 (1:0) 90' 1
11 17.09.1989 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (3:0) 72'
12 23.09.1989 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
13 30.09.1989 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 67'
14 07.10.1989 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
15 10.10.1989 FC Admira/WackerAWM VSE St. PöltenVSE 3:1 (1:0) 87'
16 14.10.1989 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:3 (0:3) 45'
17 28.10.1989 FC Swarovski TirolFCT FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'
18 05.11.1989 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 5:0 (2:0) 71'
19 29.11.1989 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 0:6 (0:5) 90' 1
20 18.11.1989 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 3:1 (0:1) 18'
21 25.11.1989 Kremser SCKRE FC Admira/WackerAWM 5:0 (3:0) 90'
22 02.12.1989 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 5:2 (3:1) 85'
23 17.02.1990 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 75'
28 25.03.1990 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 5:1 (3:0) 84'
29 31.03.1990 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:2 (0:0) 51'
31 14.04.1990 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 19'
35 08.05.1990 VSE St. PöltenVSE FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 8'
36 15.05.1990 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 1:3 (0:1) 53'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 26.07.1988 FC Admira/WackerAWM VSE St. PöltenVSE 2:1 (0:1) 6'
5 13.08.1988 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:1) 16'
6 19.08.1988 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 4:3 (2:1) 45'
7 23.08.1988 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:1) 45'
8 26.08.1988 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 0:2 (0:0) 5'
10 10.09.1988 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 4:2 (2:0) 34'
11 17.09.1988 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (1:0) 28'
12 24.09.1988 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
13 01.10.1988 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 2:1 (0:0) 90'
14 08.10.1988 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:0) 77'
15 11.10.1988 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 3:1 (2:1) 90'
16 22.10.1988 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 76'
17 13.09.1988 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 4:1 (3:1) 89'
19 12.11.1988 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:5 (0:2) 90'
20 19.11.1988 FC Admira/WackerAWM FC Swarovski TirolFCT 3:4 (1:1) 45'
21 26.11.1988 VSE St. PöltenVSE FC Admira/WackerAWM 1:4 (1:1) 14'
22 03.12.1988 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:0) 5'
23 11.03.1989 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:0) 90'
24 18.03.1989 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 0:2 (0:1) 61'
25 28.03.1989 FC Admira/WackerAWM FC Swarovski TirolFCT 0:1 (0:0) 90'
26 01.04.1989 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 6:2 (2:2) 90'
27 08.04.1989 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 3:2 (1:1) 90'
28 14.04.1989 VSE St. PöltenVSE FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 53'
29 22.04.1989 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 5:0 (2:0) 18' 1
31 07.05.1989 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 4:1 (3:1) 90'
32 13.05.1989 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 3:1 (1:1) 90'
33 26.05.1989 FC Swarovski TirolFCT FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 90'
34 02.06.1989 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (2:0) 90'
35 06.06.1989 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:0) 68'
36 09.06.1989 FC Admira/WackerAWM VSE St. PöltenVSE 7:3 (3:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1987 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
2 24.07.1987 FC Admira/WackerAWM VfB MödlingMÖD 3:3 (2:1) 90'
3 31.07.1987 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:1) 90'
4 05.08.1987 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 2:0 (0:0) 90'
5 08.08.1987 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:4 (0:4) 81'
6 15.08.1987 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 3:0 (1:0) 90'
7 22.08.1987 FC Swarovski TirolFCT FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
8 28.08.1987 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 6:2 (2:2) 83'
9 01.09.1987 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:2 (0:1) 90'
10 04.09.1987 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 2:0 (2:0) 90'
11 13.09.1987 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:2 (2:0) 79'
12 19.09.1987 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 3:1 (2:1) 17'
14 03.10.1987 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:2 (0:1) 90'
15 10.10.1987 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 0:4 (0:2) 45'
16 17.10.1987 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 61'
17 24.10.1987 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
19 07.11.1987 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 6'
20 15.11.1987 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 3:1 (3:0) 90'
21 21.11.1987 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 8'
22 29.11.1987 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 6:2 (3:0) 83' 1
36 07.06.1988 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 33'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
5 10.08.1986 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 57'
