FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 0
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe
- % kurze Pässe 0,00%
- % lange Pässe 0,00%
- Passgenauigkeit 0,00%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 0,00%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 0,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe
- Zweikämpfe gewonnen 0
- Zweikämpfe verloren 0
- Zweikampfquote 0,00%
- klärende Aktionen 0
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 0
- gefoult worden 0
FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 3
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe 93
- % kurze Pässe 48,39%
- % lange Pässe 51,61%
- Passgenauigkeit 66,67%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 34,29%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 100,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 2
- Zweikämpfe gewonnen 1
- Zweikämpfe verloren 1
- Zweikampfquote 50,00%
- klärende Aktionen 2
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 0
- gefoult worden 0
FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 1
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe 6
- % kurze Pässe 66,67%
- % lange Pässe 33,33%
- Passgenauigkeit 66,67%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 0,00%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 0,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe
- Zweikämpfe gewonnen 0
- Zweikämpfe verloren 0
- Zweikampfquote 0,00%
- klärende Aktionen 1
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 0
- gefoult worden 0
FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 0
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe
- % kurze Pässe 0,00%
- % lange Pässe 0,00%
- Passgenauigkeit 0,00%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 0,00%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 0,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe
- Zweikämpfe gewonnen 0
- Zweikämpfe verloren 0
- Zweikampfquote 0,00%
- klärende Aktionen 0
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 0
- gefoult worden 0
FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 0
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe
- % kurze Pässe 0,00%
- % lange Pässe 0,00%
- Passgenauigkeit 0,00%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 0,00%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 0,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe
- Zweikämpfe gewonnen 0
- Zweikämpfe verloren 0
- Zweikampfquote 0,00%
- klärende Aktionen 0
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 0
- gefoult worden 0
FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 1
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe 40
- % kurze Pässe 60,00%
- % lange Pässe 40,00%
- Passgenauigkeit 77,50%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 40,00%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 100,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 2
- Zweikämpfe gewonnen 2
- Zweikämpfe verloren 0
- Zweikampfquote 100,00%
- klärende Aktionen 1
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 0
- gefoult worden 0
FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 0
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe
- % kurze Pässe 0,00%
- % lange Pässe 0,00%
- Passgenauigkeit 0,00%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 0,00%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 0,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe
- Zweikämpfe gewonnen 0
- Zweikämpfe verloren 0
- Zweikampfquote 0,00%
- klärende Aktionen 0
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 0
- gefoult worden 0
FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 0
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe
- % kurze Pässe 0,00%
- % lange Pässe 0,00%
- Passgenauigkeit 0,00%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 0,00%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 0,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe
- Zweikämpfe gewonnen 0
- Zweikämpfe verloren 0
- Zweikampfquote 0,00%
- klärende Aktionen 0
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 0
- gefoult worden 0
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.08. | 1:0 | 0' | |||||
2 | 11.08. | 3:1 | 0' | |||||
3 | 18.08. | 1:1 | 0' | |||||
4 | 25.08. | 2:1 | 0' | |||||
5 | 01.09. | 1:1 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.07. | 0:3 | 0' | |||||
2 | 06.08. | 0:2 | 0' | |||||
3 | 13.08. | 2:0 | 0' | |||||
4 | 20.08. | 0:0 | 0' | |||||
5 | 27.08. | 2:0 | 0' | |||||
6 | 03.09. | 2:2 | 0' | |||||
7 | 17.09. | 2:1 | 0' | |||||
8 | 24.09. | 2:1 | 0' | |||||
9 | 01.10. | 0:0 | 0' | |||||
10 | 07.10. | 4:0 | 0' | |||||
11 | 22.10. | 0:2 | 0' | |||||
12 | 29.10. | 0:1 | 0' | |||||
13 | 04.11. | 1:0 | 0' | |||||
14 | 12.11. | 0:0 | 0' | |||||
15 | 26.11. | 1:0 | 0' | |||||
16 | 03.12. | 0:0 | 0' | |||||
17 | 09.12. | 2:2 | 0' | |||||
18 | 10.02. | 3:1 | 90' | |||||
19 | 17.02. | 2:1 | 90' | |||||
20 | 25.02. | 3:0 | 90' | |||||
21 | 03.03. | 1:2 | 0' | |||||
22 | 10.03. | 2:0 | 0' | |||||
23 | 16.03. | 1:1 | 0' | |||||
24 | 29.03. | 0:0 | 0' | |||||
25 | 06.04. | 1:1 | 0' | |||||
26 | 13.04. | 0:1 | 0' | |||||
27 | 20.04. | 3:0 | 0' | |||||
28 | 23.04. | 1:0 | 0' | |||||
29 | 26.04. | 2:2 | 0' | |||||
30 | 03.05. | 2:0 | 0' | |||||
31 | 11.05. | 0:4 | 0' | |||||
32 | 18.05. | 1:2 | 0' | |||||
33 | 21.05. | 1:2 | 0' | |||||
34 | 24.05. | 2:1 | 0' | |||||
35 | 28.05. | 0:1 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.07. | 3:0 | 0' | |||||
2 | 31.07. | 1:1 | 0' | |||||
3 | 07.08. | 3:2 | 0' | |||||
4 | 13.08. | 2:1 | 0' | |||||
5 | 21.08. | 1:2 | 0' | |||||
6 | 28.08. | 3:3 | 0' | |||||
7 | 03.09. | 2:2 | 0' | |||||
8 | 11.09. | 0:3 | 0' | |||||
9 | 18.09. | 3:0 | 0' | |||||
10 | 02.10. | 0:3 | 0' | |||||
11 | 09.10. | 1:2 | 0' | |||||
12 | 16.10. | 1:3 | 0' | |||||
13 | 23.10. | 2:2 | 0' | |||||
14 | 30.10. | 2:1 | 0' | |||||
15 | 06.11. | 0:0 | 0' | |||||
16 | 13.11. | 0:1 | 0' | |||||
17 | 12.02. | 3:1 | 0' | |||||
18 | 19.02. | 1:0 | 0' | |||||
19 | 25.02. | 3:0 | 45' | |||||
20 | 04.03. | 1:3 | 0' | |||||
21 | 31.03. | 2:1 | 90' | |||||
21 | 12.03. | 3:1 | 0' | |||||
22 | 19.03. | 2:0 | 0' | |||||
22 | 07.04. | 1:2 | 90' | |||||
23 | 15.04. | 2:3 | 90' | |||||
23 | 02.04. | 2:2 | 0' | |||||
24 | 09.04. | 3:3 | 0' | |||||
25 | 16.04. | 3:3 | 0' | |||||
25 | 28.04. | 0:1 | 90' | |||||
26 | 23.04. | 1:2 | 0' | |||||
27 | 26.04. | 3:2 | 0' | |||||
28 | 07.05. | 1:2 | 0' | |||||
29 | 14.05. | 3:1 | 0' | |||||
30 | 21.05. | 1:1 | 0' | |||||
31 | 28.05. | 3:1 | 0' | |||||
32 | 03.06. | 1:1 | 0' | |||||
34 | 08.06. | 1:1 | 0' | |||||
35 | 11.06. | 5:0 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01.08. | 1:1 | 0' | |||||
4 | 15.08. | 1:1 | 0' | |||||
5 | 22.08. | 2:2 | 0' | |||||
7 | 10.09. | 2:0 | 0' | |||||
8 | 17.09. | 2:2 | 0' | |||||
9 | 26.09. | 0:1 | 90' | |||||
10 | 01.10. | 1:3 | 90' | |||||
13 | 31.10. | 1:1 | 0' | |||||
14 | 06.11. | 0:1 | 0' | |||||
17 | 05.12. | 1:1 | 0' | |||||
18 | 12.12. | 2:3 | 0' | |||||
19 | 12.02. | 0:2 | 0' | |||||
20 | 19.02. | 2:0 | 0' | |||||
23 | 08.04. | 4:0 | 90' | |||||
23 | 13.03. | 2:1 | 0' | |||||
24 | 20.03. | 1:1 | 0' | |||||
24 | 15.04. | 1:0 | 90' | |||||
25 | 18.04. | 0:1 | 90' | |||||
25 | 03.04. | 1:1 | 0' | |||||
26 | 22.04. | 1:4 | 90' | |||||
27 | 29.04. | 0:5 | 90' | |||||
29 | 27.04. | 1:1 | 0' | |||||
30 | 08.05. | 1:1 | 0' | |||||
31 | 15.05. | 1:2 | 0' | |||||
32 | 21.05. | 4:2 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09. | 1:0 | 0' | |||||
2 | 20.09. | 2:1 | 0' | |||||
3 | 27.09. | 2:2 | 0' | |||||
4 | 29.09. | 1:2 | 51' | |||||
5 | 24.10. | 0:2 | 0' | |||||
7 | 26.10. | 2:1 | 90' | |||||
7 | 07.11. | 0:0 | 0' | |||||
8 | 30.10. | 0:2 | 90' | |||||
9 | 29.11. | 1:1 | 0' | |||||
12 | 05.12. | 0:0 | 90' | |||||
12 | 20.12. | 1:1 | 0' | |||||
13 | 23.01. | 0:1 | 0' | |||||
13 | 11.12. | 1:1 | 90' | |||||
17 | 07.03. | 0:0 | 0' | |||||
18 | 20.02. | 5:1 | 0' | |||||
19 | 28.02. | 0:2 | 0' | |||||
21 | 14.03. | 2:1 | 0' | |||||
22 | 21.03. | 3:5 | 0' | |||||
23 | 03.04. | 2:0 | 0' | |||||
24 | 10.04. | 1:0 | 0' | |||||
25 | 17.04. | 1:2 | 0' | |||||
26 | 20.04. | 2:2 | 0' | |||||
27 | 24.04. | 0:2 | 0' | |||||
28 | 27.04. | 0:0 | 0' | |||||
29 | 08.05. | 2:1 | 0' | |||||
30 | 11.05. | 3:1 | 0' | |||||
31 | 15.05. | 2:1 | 0' | |||||
33 | 24.05. | 0:3 | 0' | |||||
34 | 27.05. | 3:0 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.07. | 1:5 | 90' | |||||
2 | 02.08. | 3:2 | 90' | |||||
3 | 09.08. | 0:2 | 90' | |||||
4 | 16.08. | 4:3 | 90' | |||||
5 | 23.08. | 2:3 | 90' | |||||
6 | 30.08. | 2:1 | 90' | |||||
7 | 13.09. | 0:0 | 90' | |||||
8 | 22.09. | 0:0 | 90' | |||||
9 | 27.09. | 4:1 | 90' | |||||
10 | 05.10. | 2:3 | 90' | |||||
11 | 18.10. | 1:2 | 90' | |||||
12 | 26.10. | 2:4 | 90' | |||||
13 | 02.11. | 0:1 | 90' | |||||
14 | 08.11. | 4:1 | 90' | |||||
15 | 22.11. | 2:1 | 90' | |||||
16 | 29.11. | 4:1 | 90' | |||||
17 | 21.02. | 2:2 | 90' | |||||
18 | 28.02. | 3:0 | 90' | |||||
19 | 07.03. | 2:3 | 90' | |||||
20 | 23.02. | 2:2 | 0' | |||||
21 | 01.03. | 1:1 | 0' | |||||
23 | 02.06. | 1:0 | 0' | |||||
24 | 06.06. | 1:1 | 0' | |||||
25 | 09.06. | 0:2 | 0' | |||||
26 | 13.06. | 1:4 | 0' | |||||
27 | 16.06. | 1:0 | 0' | |||||
28 | 20.06. | 1:2 | 0' | |||||
29 | 23.06. | 0:2 | 0' | |||||
30 | 27.06. | 2:5 | 0' | |||||
31 | 30.06. | 1:2 | 0' | |||||
32 | 04.07. | 1:0 | 90' | |||||
33 | 08.07. | 1:0 | 0' | |||||
34 | 11.07. | 2:3 | 0' | |||||
35 | 15.07. | 0:0 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.07. | 3:0 | 90' | |||||
2 | 03.08. | 4:3 | 90' | |||||
3 | 10.08. | 3:0 | 90' | |||||
4 | 17.08. | 0:0 | 90' | |||||
5 | 24.08. | 1:3 | 90' | |||||
6 | 02.09. | 1:2 | 90' | |||||
7 | 14.09. | 2:1 | 90' | |||||
8 | 21.09. | 1:2 | 90' | |||||
9 | 28.09. | 0:2 | 90' | |||||
11 | 19.10. | 5:2 | 90' | |||||
12 | 26.10. | 3:6 | 90' | |||||
13 | 03.11. | 0:0 | 90' | |||||
14 | 09.11. | 0:0 | 0' | |||||
18 | 08.03. | 1:1 | 90' | |||||
19 | 15.03. | 3:1 | 0' | |||||
20 | 29.03. | 2:0 | 90' | |||||
21 | 05.04. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 12.04. | 4:0 | 90' | |||||
23 | 19.04. | 3:3 | 0' | |||||
24 | 26.04. | 1:1 | 90' | |||||
25 | 03.05. | 2:1 | 90' | |||||
26 | 10.05. | 2:5 | 90' | |||||
26 | 21.04. | 2:2 | 0' | |||||
27 | 24.04. | 2:2 | 0' | |||||
27 | 17.05. | 0:5 | 90' | |||||
28 | 24.05. | 2:1 | 90' | |||||
29 | 29.05. | 1:2 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze5
- Minuten405
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze57
- Minuten5.091
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb3
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024 | 1. | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023 | 1. | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022 | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021 | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020 | 1. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019 | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Young Violets Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2. | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022 | 2. | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021 | 2. | 5 | 5 | - | - | 411 | - | - | - | - | - | - | 1 |
2019/2020 | 2. | 19 | 19 | - | - | 1.710 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019 | 2. | 22 | 22 | - | - | 1.980 | - | - | - | - | 3 | - | - |