Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.08.1982 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
2 28.08.1982 SC Neusiedl am SeeNEU Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:1) 90'
3 04.09.1982 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:1 (1:1) 90'
4 10.09.1982 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 5:1 (3:0) 90'
5 18.09.1982 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:1 (1:1) 90'
6 24.09.1982 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 90'
8 09.10.1982 FC Union WelsWEL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 16'
9 16.10.1982 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 2:5 (1:2) 45'
10 23.10.1982 SK Austria KlagenfurtFCK Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (3:0) 90'
11 31.10.1982 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 90'
12 06.11.1982 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 90'
13 14.11.1982 Wiener Sport-ClubWSC 1. Simmeringer SCSSC 4:1 (3:1) 90'
14 20.11.1982 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:0) 90'
15 27.11.1982 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
16 19.03.1983 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
17 27.03.1983 Wiener Sport-ClubWSC SC Neusiedl am SeeNEU 0:0 (0:0) 90'
18 02.04.1983 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
19 09.04.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:4 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:0) 90'
2 22.08.1981 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 90'
3 28.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
5 12.09.1981 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:3 (1:1) 90'
6 18.09.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
7 26.09.1981 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (3:0) 90'
13 14.11.1981 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
14 17.11.1981 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:3 (0:0) 90'
15 21.11.1981 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 90'
17 06.12.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:0 (1:0) 90'
18 12.12.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (1:0) 90'
20 13.02.1982 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
21 21.02.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:0 (0:0) 90'
22 27.02.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
23 07.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
24 14.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 3:1 (2:0) 90'
25 23.03.1982 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
26 28.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
27 03.04.1982 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 4:3 (2:1) 90'
28 10.04.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 2:2 (2:1) 90'
29 17.04.1982 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
30 24.04.1982 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:0 (1:0) 90'
31 30.04.1982 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (2:0) 90'
32 05.05.1982 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (0:0) 90'
33 08.05.1982 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:5 (0:1) 90'
34 15.05.1982 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:2 (0:1) 90'
35 22.05.1982 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 3:2 (1:1) 90'
36 25.05.1982 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1980 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
2 23.08.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:5 (1:1) 90'
3 30.08.1980 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:0) 90'
4 06.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
5 13.09.1980 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
6 19.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 50'
11 18.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
12 26.10.1980 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
13 29.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 2:0 (0:0) 90'
14 01.11.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:0) 90'
15 08.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90'
16 19.11.1980 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 90'
17 22.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 90'
18 29.11.1980 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
19 21.02.1981 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
20 28.02.1981 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 3:5 (0:1) 90'
21 07.03.1981 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
22 15.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 5:1 (2:0) 90'
23 21.03.1981 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
24 27.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
26 12.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 90'
27 18.04.1981 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (2:0) 90'
28 22.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
29 02.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:5 (0:2) 90'
30 09.05.1981 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 6:1 (3:0) 90'
31 16.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 4:1 (2:0) 90'
32 23.05.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
33 30.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:0 (1:0) 90'
34 05.06.1981 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 7:0 (2:0) 90'
35 12.06.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:3 (0:1) 78'
36 19.06.1981 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 72'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.08.1979 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:2 (1:1) 90'
2 24.08.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 90'
3 01.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
4 08.09.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
5 15.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 90'
6 21.09.1979 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
7 28.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:3 (1:1) 90'
8 07.10.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 0:3 (0:0) 90'
9 12.10.1979 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
10 21.10.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:0 (3:0) 90'
11 27.10.1979 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:1) 90'
12 04.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (1:1) 86'
13 10.11.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
14 28.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
15 24.11.1979 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
16 01.12.1979 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 4:1 (3:1) 90'
18 15.12.1979 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (2:1) 38'
19 24.02.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:4 (0:2) 90'
20 01.03.1980 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 90'
21 09.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:2) 90'
22 15.03.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:0) 52'
23 23.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 2:3 (1:1) 90'
24 29.03.1980 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 90'
25 09.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:2 (0:1) 90'
26 13.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 90'
27 19.04.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:0) 90'
28 23.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
29 27.04.1980 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:0) 90'
30 02.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:2 (1:0) 90'
31 06.05.1980 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
32 11.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
33 16.05.1980 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
34 24.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:1 (1:1) 90'
35 31.05.1980 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
36 06.06.1980 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.08.1978 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:1) 90'
2 25.08.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 0:3 (0:2) 90'
3 01.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
4 09.09.1978 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (2:1) 90'
5 17.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:1 (1:1) 90'
6 24.09.1978 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:0) 90'
7 29.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (0:1) 90'
8 06.10.1978 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
9 14.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
10 21.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 90'
11 29.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:0 (0:0) 90'
12 04.11.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:1) 90'
13 10.11.1978 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:1) 90'
14 18.11.1978 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
15 26.11.1978 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 5:1 (2:0) 90'
16 02.12.1978 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
17 08.12.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:3 (1:1) 90'
18 16.12.1978 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
19 24.02.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (1:0) 90'
20 03.03.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:1) 90'
21 11.03.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
22 17.03.1979 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 4:2 (0:1) 90'
23 24.03.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 4:1 (1:0) 90'
24 01.04.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:3 (1:1) 90'
25 07.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
26 12.04.1979 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
27 21.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (0:0) 90'
28 28.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 60'
30 11.05.1979 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 79'
31 19.05.1979 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:4 (1:3) 77'
32 25.05.1979 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:1) 90'
33 01.06.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 3:2 (2:1) 90'
34 08.06.1979 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:2) 90'
35 15.06.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 90'
36 22.06.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.08.1977 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
2 19.08.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
3 27.08.1977 Wiener Sport-ClubWSC SK VÖEST LinzFCL 3:0 (2:0) 90'
4 30.08.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:0) 90'
5 02.09.1977 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 2:7 (1:2) 90'
6 06.09.1977 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:1) 90'
7 09.09.1977 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
8 01.10.1977 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 3:2 (1:1) 90'
9 04.10.1977 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
10 14.10.1977 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
11 22.10.1977 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (1:0) 90'
12 05.11.1977 SK VÖEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 3:3 (2:0) 90'
13 09.11.1977 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 2:3 (1:0) 90'
14 12.11.1977 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:0) 90'
15 19.11.1977 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
16 27.11.1977 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
17 03.12.1977 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 90'
18 10.12.1977 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 4:4 (3:2) 90'
19 17.12.1977 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:2 (0:0) 90'
20 11.04.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
21 21.01.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:1) 90'
23 04.02.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 78'
24 08.03.1978 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:2) 90'
26 26.02.1978 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:1 (1:1) 90'
27 04.03.1978 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
28 12.03.1978 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
29 19.03.1978 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:3 (1:2) 90'
30 25.03.1978 SK VÖEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
31 31.03.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
32 08.04.1978 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:1) 90'
33 14.04.1978 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:1) 90'
34 21.04.1978 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:3 (1:0) 90'
35 29.04.1978 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
36 02.05.1978 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 3:1 (2:0) 80'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze181
  • Minuten15.941
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb31
  • Gelb-Rot0
  • Rot1

Spielerstationen

Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1982/1983 1. 18 16 2 - 1.501 - - - - 1 - -
1981/1982 1. 28 28 - - 2.520 - - - - 9 - -
1980/1981 1. 31 31 - 3 2.720 - - - - 3 - -
1979/1980 1. 35 34 1 2 3.056 - - - - 6 - -
1978/1979 1. 35 35 - 3 3.096 - - - - 8 - -
1977/1978 1. 34 34 - 1 3.048 - - - - 4 - 1