SV Horn
Offensiv
- Einsätze 21
- Minuten/Tor 425
- Anzahl Schüsse 52
- auf das Tor 14
- Schussgenauigkeit 26,92%
- außerhalb des Strafraums 43
- innerhalb des Strafraums 9
- geblockt 6
- Anzahl Pässe 397
- % kurze Pässe 95,72%
- % lange Pässe 4,28%
- Passgenauigkeit 67,00%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 61,88%
- Flanken 7
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 42,11%
- Abseits 18
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 309
- Zweikämpfe gewonnen 114
- Zweikämpfe verloren 195
- Zweikampfquote 36,89%
- klärende Aktionen 9
- abgefangene Bälle 5
- Fouls begangen 61
- gefoult worden 27
SKN St. Pölten
Offensiv
- Einsätze 25
- Minuten/Tor 235
- Anzahl Schüsse 47
- auf das Tor 18
- Schussgenauigkeit 38,30%
- außerhalb des Strafraums 41
- innerhalb des Strafraums 6
- geblockt 2
- Anzahl Pässe 405
- % kurze Pässe 98,52%
- % lange Pässe 1,48%
- Passgenauigkeit 64,94%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 59,71%
- Flanken 8
- Flankengenauigkeit 25,00%
- % gewonnene Luftduelle 39,88%
- Abseits 21
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 270
- Zweikämpfe gewonnen 96
- Zweikämpfe verloren 174
- Zweikampfquote 35,56%
- klärende Aktionen 7
- abgefangene Bälle 1
- Fouls begangen 56
- gefoult worden 40
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 03.10. | 3:1 | 15' | |||||
14 | 17.10. | 4:1 | 75' | 2 | ||||
15 | 21.10. | 2:0 | 67' | |||||
16 | 24.10. | 1:0 | 90' | |||||
17 | 04.11. | 2:1 | 89' | 1 | ||||
18 | 07.11. | 2:0 | 90' | |||||
19 | 21.11. | 1:0 | 90' | |||||
20 | 28.11. | 0:1 | 90' | |||||
21 | 27.02. | 2:5 | 90' | |||||
22 | 06.03. | 1:1 | 90' | |||||
23 | 13.03. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
24 | 17.03. | 1:1 | 90' | |||||
25 | 20.03. | 0:0 | 60' | |||||
27 | 10.04. | 0:1 | 86' | |||||
28 | 17.04. | 2:2 | 89' | |||||
29 | 21.04. | 1:0 | 0' | |||||
30 | 24.04. | 3:1 | 89' | |||||
31 | 01.05. | 0:1 | 90' | |||||
33 | 12.05. | 2:0 | 81' | |||||
34 | 15.05. | 0:0 | 80' | |||||
35 | 22.05. | 0:2 | 90' | |||||
36 | 29.05. | 3:0 | 71' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13.09. | 1:0 | 2' | |||||
10 | 20.09. | 1:0 | 15' | |||||
11 | 27.09. | 1:0 | 10' | |||||
12 | 04.10. | 1:1 | 31' | |||||
13 | 18.10. | 2:0 | 90' | 1 | ||||
14 | 22.10. | 3:0 | 72' | |||||
15 | 25.10. | 1:2 | 53' | |||||
16 | 01.11. | 5:2 | 64' | |||||
17 | 08.11. | 0:1 | 63' | |||||
18 | 22.11. | 1:0 | 40' | |||||
19 | 29.11. | 2:2 | 78' | 1 | ||||
20 | 28.02. | 0:0 | 70' | |||||
21 | 07.03. | 0:0 | 87' | |||||
22 | 10.03. | 6:0 | 73' | 1 | ||||
23 | 14.03. | 3:2 | 69' | |||||
24 | 21.03. | 2:2 | 90' | |||||
25 | 25.03. | 1:2 | 0' | |||||
26 | 28.03. | 1:1 | 9' | |||||
27 | 04.04. | 3:0 | 59' | |||||
28 | 08.04. | 2:1 | 81' | 2 | ||||
30 | 22.04. | 5:4 | 62' | 1 | ||||
31 | 25.04. | 1:0 | 90' | |||||
32 | 28.04. | 2:2 | 46' | |||||
33 | 02.05. | 3:2 | 83' | |||||
34 | 10.05. | 1:0 | 58' | |||||
35 | 13.05. | 0:0 | 15' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16.02. | 1:2 | 45' | |||||
22 | 23.02. | 0:0 | 61' | |||||
23 | 27.02. | 1:0 | 29' | |||||
24 | 02.03. | 3:1 | 37' | |||||
25 | 09.03. | 0:0 | 22' | |||||
26 | 16.03. | 1:1 | 45' | |||||
27 | 30.03. | 1:0 | 0' | |||||
30 | 20.04. | 3:0 | 1' | |||||
31 | 27.04. | 2:1 | 6' | |||||
33 | 12.05. | 0:6 | 1' | |||||
36 | 26.05. | 0:3 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.07. | 1:1 | 90' | |||||
2 | 17.07. | 1:1 | 90' | |||||
3 | 25.07. | 2:0 | 90' | |||||
4 | 31.07. | 1:3 | 90' | |||||
5 | 07.08. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
6 | 21.08. | 1:4 | 90' | 1 | ||||
7 | 28.08. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
8 | 11.09. | 1:5 | 90' | 3 | ||||
9 | 22.09. | 0:2 | 90' | |||||
10 | 25.09. | 3:0 | 90' | |||||
11 | 02.10. | 1:3 | 90' | 1 | ||||
12 | 16.10. | 4:2 | 90' | 1 | ||||
13 | 23.10. | 0:2 | 85' | 1 | ||||
14 | 30.10. | 0:4 | 62' | |||||
15 | 03.11. | 3:1 | 90' | |||||
16 | 06.11. | 2:0 | 90' | 1 | ||||
17 | 20.11. | 0:2 | 90' | |||||
18 | 27.11. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
19 | 05.03. | 2:0 | 90' | 1 | ||||
20 | 12.03. | 2:1 | 90' | |||||
21 | 19.03. | 0:0 | 90' | |||||
22 | 23.03. | 3:0 | 90' | |||||
23 | 27.03. | 2:0 | 89' | |||||
24 | 06.04. | 1:0 | 90' | 1 | ||||
26 | 16.04. | 2:0 | 90' | |||||
27 | 23.04. | 1:2 | 90' | |||||
28 | 30.04. | 5:1 | 90' | |||||
29 | 04.05. | 1:1 | 90' | |||||
30 | 07.05. | 0:0 | 84' | |||||
31 | 15.05. | 0:1 | 62' | |||||
32 | 21.05. | 3:0 | 26' | |||||
33 | 28.05. | 2:2 | 90' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 29.10. | 4:0 | 21' | |||||
18 | 05.11. | 0:4 | 0' | |||||
19 | 19.11. | 0:1 | 8' | |||||
20 | 26.11. | 1:1 | 44' | 1 | ||||
21 | 03.12. | 2:0 | 88' | |||||
22 | 08.12. | 4:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07. | 1:4 | 13' | 1 | ||||
2 | 27.07. | 2:1 | 68' | |||||
3 | 03.08. | 4:2 | 44' | 1 | ||||
4 | 06.08. | 1:1 | 20' | |||||
5 | 13.08. | 4:0 | 33' | |||||
6 | 20.08. | 2:1 | 1' | |||||
7 | 27.08. | 0:3 | 11' | |||||
8 | 10.09. | 2:0 | 0' | |||||
9 | 17.09. | 1:1 | 5' | |||||
10 | 24.09. | 2:2 | 19' | |||||
11 | 01.10. | 3:0 | 0' | |||||
12 | 15.10. | 1:3 | 0' | |||||
13 | 22.10. | 2:2 | 0' | |||||
14 | 26.10. | 4:0 | 44' | |||||
15 | 29.10. | 1:0 | 0' | |||||
16 | 05.11. | 1:3 | 15' | 1 | ||||
17 | 09.11. | 4:0 | 5' | |||||
18 | 12.11. | 0:0 | 11' | |||||
19 | 19.11. | 1:0 | 11' | |||||
20 | 26.11. | 3:3 | 0' | |||||
21 | 03.12. | 2:2 | 10' | 1 | ||||
22 | 03.05. | 1:1 | 44' | |||||
23 | 08.03. | 3:2 | 27' | |||||
25 | 18.03. | 0:0 | 5' | |||||
26 | 01.04. | 2:1 | 0' | |||||
28 | 08.04. | 0:0 | 0' | |||||
29 | 15.04. | 1:0 | 12' | |||||
30 | 22.04. | 1:1 | 9' | |||||
31 | 29.04. | 2:1 | 0' | |||||
32 | 06.05. | 2:1 | 25' | |||||
33 | 13.05. | 1:1 | 44' | |||||
34 | 20.05. | 1:1 | 87' | |||||
35 | 24.05. | 1:0 | 90' | |||||
36 | 27.05. | 2:0 | 90' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.07. | 0:0 | 10' | |||||
2 | 22.07. | 0:1 | 1' | |||||
3 | 29.07. | 3:1 | 89' | |||||
4 | 02.08. | 0:0 | 5' | |||||
5 | 05.08. | 2:0 | 0' | |||||
6 | 15.08. | 1:1 | 44' | |||||
7 | 22.08. | 3:4 | 21' | |||||
8 | 30.08. | 3:0 | 17' | 1 | ||||
9 | 09.09. | 2:4 | 8' | |||||
10 | 13.09. | 1:1 | 13' | |||||
11 | 19.09. | 4:3 | 17' | |||||
15 | 19.10. | 1:0 | 27' | |||||
16 | 25.10. | 1:0 | 33' | |||||
17 | 28.10. | 1:1 | 27' | |||||
18 | 31.10. | 3:1 | 23' | |||||
19 | 08.11. | 3:1 | 17' | 1 | ||||
20 | 21.11. | 2:2 | 89' | 1 | ||||
21 | 29.11. | 3:1 | 6' | |||||
22 | 06.03. | 1:1 | 44' | |||||
23 | 13.03. | 1:0 | 37' | |||||
24 | 16.03. | 1:0 | 79' | |||||
25 | 19.03. | 1:1 | 90' | |||||
26 | 27.03. | 1:0 | 19' | |||||
27 | 03.04. | 0:2 | 44' | |||||
28 | 06.04. | 1:0 | 90' | |||||
29 | 13.04. | 2:0 | 44' | |||||
30 | 17.04. | 3:2 | 44' | 2 | ||||
31 | 23.04. | 3:1 | 55' | |||||
32 | 01.05. | 0:0 | 90' | |||||
33 | 07.05. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
34 | 11.05. | 2:0 | 90' | |||||
35 | 14.05. | 2:0 | 83' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze14
- Minuten498
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb3
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze134
- Minuten7.949
- Tore35
- Vorlagen1
- Gelb29
- Gelb-Rot1
- Rot1
Spielerstationen
SV Horn
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 2. | 21 | 20 | 1 | 9 | 1.702 | 4 | 1 | - | 425 | 7 | 1 | - |
SKN St. Pölten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 2. | 25 | 18 | 7 | 15 | 1.410 | 6 | - | 2 | 235 | 8 | - | - |
SC Wiener Neustadt
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 1. | 9 | 1 | 8 | 1 | 247 | - | - | - | - | 3 | - | - |
First Vienna FC 1894
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 2. | 32 | 31 | 1 | 5 | 2.748 | 14 | - | 3 | 196 | 7 | - | - |
Admira Wacker
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | 1. | 5 | 2 | 3 | 1 | 251 | 1 | - | - | 251 | - | - | - |
SC Austria Lustenau
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 2. | 25 | 4 | 21 | 2 | 743 | 5 | - | - | 148 | 5 | - | - |
2003/2004 | 2. | 31 | 8 | 23 | 3 | 1.346 | 6 | - | - | 224 | 2 | - | 1 |