Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.07. | 2:2 | 12' | |||||
3 | 04.08. | 2:1 | 36' | |||||
4 | 08.08. | 0:4 | 90' | |||||
5 | 11.08. | 4:1 | 90' | |||||
6 | 18.08. | 1:1 | 25' | |||||
7 | 25.08. | 2:5 | 45' | 1 | ||||
8 | 28.08. | 1:1 | 90' | |||||
9 | 01.09. | 1:0 | 45' | |||||
10 | 07.09. | 1:0 | 90' | |||||
13 | 30.09. | 2:0 | 45' | |||||
14 | 05.10. | 3:2 | 15' | |||||
15 | 09.10. | 1:0 | 59' | |||||
17 | 21.10. | 0:2 | 11' | |||||
18 | 03.11. | 0:0 | 2' | |||||
19 | 10.11. | 3:0 | 45' | |||||
21 | 24.11. | 4:1 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze27
- Minuten1.486
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb6
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
First Vienna FC 1894
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | 1. | 4 | 2 | 2 | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | 1. | 16 | 7 | 9 | 2 | 790 | 1 | - | - | 790 | 4 | - | - |
1989/1990 | 1. | 7 | 6 | 1 | 3 | 475 | - | - | - | - | 2 | - | - |