Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07. | 2:2 | 90' | |||||
2 | 28.07. | 3:1 | 90' | |||||
3 | 01.08. | 2:2 | 90' | |||||
4 | 05.08. | 5:1 | 90' | |||||
5 | 08.08. | 0:2 | 90' | |||||
6 | 11.08. | 0:1 | 90' | |||||
7 | 14.08. | 1:2 | 90' | |||||
8 | 21.08. | 2:2 | 90' | |||||
9 | 28.08. | 1:0 | 90' | |||||
10 | 05.09. | 5:1 | 90' | |||||
11 | 09.09. | 1:3 | 90' | |||||
12 | 19.09. | 1:1 | 90' | |||||
13 | 26.09. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 03.10. | 1:1 | 90' | |||||
15 | 06.10. | 1:0 | 90' | |||||
16 | 17.10. | 1:0 | 90' | |||||
17 | 24.10. | 1:2 | 90' | |||||
18 | 31.10. | 0:2 | 90' | |||||
19 | 07.11. | 3:3 | 90' | |||||
20 | 15.11. | 0:3 | 90' | |||||
21 | 21.11. | 5:0 | 90' | |||||
22 | 28.11. | 0:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31.07. | 2:1 | 13' | |||||
3 | 04.08. | 6:0 | 8' | |||||
4 | 07.08. | 0:0 | 90' | |||||
5 | 11.08. | 1:1 | 90' | |||||
6 | 18.08. | 0:0 | 80' | |||||
7 | 24.08. | 2:0 | 90' | |||||
8 | 28.08. | 1:1 | 90' | |||||
9 | 01.09. | 1:0 | 90' | |||||
10 | 08.09. | 3:2 | 90' | |||||
11 | 14.09. | 4:1 | 90' | |||||
12 | 22.09. | 0:3 | 90' | |||||
13 | 29.09. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 06.10. | 3:2 | 90' | |||||
15 | 09.10. | 2:2 | 90' | |||||
16 | 13.10. | 1:2 | 45' | |||||
17 | 20.10. | 0:0 | 90' | |||||
18 | 03.11. | 2:1 | 90' | |||||
19 | 11.11. | 2:0 | 90' | |||||
20 | 17.11. | 0:1 | 90' | |||||
21 | 24.11. | 0:1 | 90' | |||||
22 | 01.12. | 4:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.07. | 3:1 | 90' | |||||
2 | 25.07. | 3:0 | 90' | |||||
3 | 29.07. | 0:2 | 90' | |||||
4 | 01.08. | 0:1 | 90' | |||||
5 | 04.08. | 3:1 | 90' | |||||
6 | 11.08. | 1:1 | 90' | |||||
7 | 15.08. | 3:1 | 90' | |||||
8 | 26.08. | 1:1 | 90' | |||||
9 | 30.08. | 4:0 | 90' | |||||
10 | 09.09. | 1:4 | 90' | |||||
11 | 16.09. | 0:1 | 90' | |||||
12 | 23.09. | 2:1 | 90' | |||||
13 | 29.09. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 07.10. | 2:3 | 90' | |||||
15 | 10.10. | 5:0 | 90' | |||||
16 | 14.10. | 3:0 | 90' | |||||
17 | 28.10. | 0:0 | 90' | |||||
18 | 04.11. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 28.11. | 3:3 | 90' | |||||
20 | 18.11. | 1:1 | 90' | |||||
21 | 25.11. | 5:0 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze79
- Minuten6.880
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb8
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
LASK
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | 1. | 22 | 22 | - | - | 1.980 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Kremser SC
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | 1. | 21 | 19 | 2 | 2 | 1.688 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1989/1990 | 1. | 21 | 21 | - | - | 1.890 | - | - | - | - | 4 | - | - |
First Vienna FC 1894
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/1987 | 1. | 15 | 15 | - | 1 | 1.322 | 1 | - | - | 1.322 | 2 | - | - |