Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 06.08.1988 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 5:1 (3:0) 67' 2
5 13.08.1988 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:1) 90'
6 20.08.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 2:2 (1:0) 90'
7 23.08.1988 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:1) 87'
8 26.08.1988 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:1) 90'
9 02.09.1988 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 2:1 (1:0) 90' 1
10 10.09.1988 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
11 17.09.1988 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 3:3 (2:3) 90' 1
12 24.09.1988 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
13 01.10.1988 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 2:4 (0:3) 90' 1
14 08.10.1988 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:0) 90'
15 11.10.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90'
16 22.10.1988 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
17 13.09.1988 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:1) 90'
18 05.11.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 3:2 (3:0) 90'
19 12.11.1988 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 32'
20 19.11.1988 First Vienna FC 1894VIE VSE St. PöltenVSE 0:2 (0:1) 90'
21 27.11.1988 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 70'
22 03.12.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Vorwärts SteyrSKV 3:2 (1:1) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1987 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (1:0) 90'
2 26.07.1987 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 7:0 (6:0) 90'
3 01.08.1987 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 0:3 (0:1) 90'
4 04.08.1987 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:5 (1:1) 90'
5 08.08.1987 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:4 (0:4) 90'
6 15.08.1987 VfB MödlingMÖD First Vienna FC 1894VIE 2:3 (2:3) 90'
7 22.08.1987 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 1:2 (1:1) 90'
8 28.08.1987 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 0:4 (0:1) 90' 2
9 01.09.1987 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
10 05.09.1987 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 90' 1
11 11.09.1987 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 4:1 (3:0) 90'
12 15.09.1987 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 0:5 (0:1) 45' 1
13 26.09.1987 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:1 (0:0) 90'
14 03.10.1987 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (2:0) 90'
15 10.10.1987 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
16 17.10.1987 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
17 23.10.1987 First Vienna FC 1894VIE VfB MödlingMÖD 3:1 (1:0) 90'
18 30.10.1987 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:1) 90'
19 07.11.1987 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 3:2 (2:1) 90' 3
20 15.11.1987 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
21 21.11.1987 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 0:4 (0:1) 90'
22 28.11.1987 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 3:1 (1:0) 90'
23 12.03.1988 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:1) 27'
27 09.04.1988 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 4:2 (1:1) 54'
28 16.04.1988 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
29 23.04.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 1:3 (0:1) 90'
30 29.04.1988 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:1) 82'
36 07.06.1988 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90' 1

Höchste Spielklasse

  • Einsätze47
  • Minuten3.974
  • Tore14
  • Vorlagen-
  • Gelb1
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1988/1989 1. 19 18 1 3 1.606 6 - - 267 - - -
1987/1988 1. 28 27 1 2 2.368 8 - - 296 1 - -