Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.07. | 3:1 | 90' | |||||
2 | 26.07. | 3:2 | 90' | 1 | ||||
3 | 28.07. | 2:2 | 90' | |||||
4 | 01.08. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 05.08. | 4:4 | 90' | |||||
6 | 12.08. | 4:0 | 90' | |||||
7 | 16.08. | 3:3 | 90' | |||||
8 | 26.08. | 1:3 | 90' | |||||
9 | 29.08. | 1:0 | 90' | |||||
10 | 09.09. | 2:1 | 90' | |||||
11 | 17.09. | 0:2 | 90' | |||||
12 | 23.09. | 3:0 | 90' | |||||
13 | 29.09. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 07.10. | 0:0 | 90' | |||||
15 | 10.10. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
16 | 14.10. | 1:1 | 90' | |||||
20 | 18.11. | 2:0 | 90' | |||||
21 | 26.11. | 7:1 | 19' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07. | 0:0 | 90' | |||||
2 | 26.07. | 1:2 | 61' | 1 | ||||
6 | 20.08. | 2:2 | 90' | |||||
7 | 23.08. | 1:1 | 90' | |||||
8 | 26.08. | 2:2 | 90' | |||||
9 | 02.09. | 2:1 | 90' | |||||
11 | 17.09. | 3:3 | 45' | |||||
13 | 01.10. | 2:4 | 90' | |||||
14 | 08.10. | 1:1 | 90' | |||||
15 | 11.10. | 2:0 | 90' | |||||
16 | 22.10. | 0:0 | 90' | |||||
17 | 13.09. | 0:1 | 90' | |||||
18 | 05.11. | 3:2 | 90' | 1 | ||||
19 | 12.11. | 2:0 | 55' | |||||
20 | 19.11. | 0:2 | 90' | |||||
21 | 27.11. | 0:0 | 90' | |||||
22 | 03.12. | 3:2 | 90' | |||||
23 | 11.03. | 0:5 | 90' | |||||
24 | 18.03. | 0:2 | 90' | |||||
25 | 27.03. | 5:0 | 90' | |||||
26 | 01.04. | 1:1 | 90' | |||||
27 | 08.04. | 3:0 | 90' | |||||
28 | 14.04. | 2:2 | 90' | |||||
29 | 21.04. | 2:1 | 90' | |||||
30 | 29.04. | 3:2 | 90' | |||||
31 | 05.05. | 5:1 | 90' | |||||
33 | 26.05. | 2:2 | 90' | |||||
34 | 02.06. | 0:4 | 90' | |||||
35 | 06.06. | 1:0 | 90' | |||||
36 | 09.06. | 5:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07. | 3:0 | 90' | |||||
2 | 26.07. | 7:0 | 90' | |||||
3 | 01.08. | 0:3 | 77' | |||||
4 | 04.08. | 1:5 | 90' | |||||
5 | 08.08. | 2:4 | 90' | |||||
6 | 15.08. | 2:3 | 90' | |||||
7 | 22.08. | 1:2 | 90' | |||||
8 | 28.08. | 0:4 | 90' | |||||
9 | 01.09. | 0:1 | 90' | |||||
10 | 05.09. | 2:1 | 90' | |||||
11 | 11.09. | 4:1 | 90' | |||||
12 | 15.09. | 0:5 | 45' | |||||
13 | 26.09. | 1:1 | 10' | |||||
15 | 10.10. | 2:0 | 90' | |||||
16 | 17.10. | 2:0 | 11' | |||||
17 | 23.10. | 3:1 | 90' | |||||
18 | 30.10. | 3:1 | 90' | |||||
20 | 15.11. | 2:1 | 90' | |||||
21 | 21.11. | 0:4 | 90' | |||||
22 | 28.11. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
23 | 12.03. | 1:1 | 90' | |||||
24 | 19.03. | 3:0 | 90' | |||||
25 | 26.03. | 1:2 | 90' | |||||
26 | 01.04. | 2:1 | 90' | |||||
27 | 09.04. | 4:2 | 90' | |||||
28 | 16.04. | 3:0 | 90' | |||||
29 | 23.04. | 1:3 | 90' | |||||
30 | 29.04. | 3:1 | 90' | |||||
31 | 07.05. | 1:4 | 90' | |||||
32 | 14.05. | 0:1 | 90' | |||||
33 | 21.05. | 2:0 | 90' | |||||
34 | 28.05. | 2:2 | 90' | |||||
35 | 04.06. | 5:0 | 90' | |||||
36 | 07.06. | 2:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.07. | 5:0 | 90' | |||||
2 | 26.07. | 1:1 | 68' | |||||
3 | 01.08. | 1:2 | 90' | |||||
4 | 05.08. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 08.08. | 4:1 | 90' | |||||
6 | 14.08. | 3:1 | 90' | |||||
7 | 24.08. | 1:0 | 90' | |||||
8 | 29.08. | 1:4 | 90' | |||||
9 | 02.09. | 0:0 | 90' | |||||
10 | 05.09. | 0:2 | 90' | |||||
11 | 12.09. | 1:0 | 90' | |||||
12 | 19.09. | 1:0 | 90' | |||||
13 | 27.09. | 3:1 | 90' | |||||
14 | 04.10. | 4:1 | 90' | |||||
15 | 11.10. | 3:1 | 90' | |||||
16 | 18.10. | 3:0 | 90' | |||||
17 | 24.10. | 3:1 | 90' | |||||
18 | 02.11. | 4:1 | 90' | |||||
19 | 08.11. | 4:2 | 90' | |||||
20 | 15.11. | 2:0 | 45' | |||||
21 | 22.11. | 1:0 | 67' | |||||
22 | 29.11. | 2:1 | 32' | 1 |
Höchste Spielklasse
- Einsätze115
- Minuten9.795
- Tore7
- Vorlagen-
- Gelb16
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
First Vienna FC 1894
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | 1. | 18 | 18 | - | 1 | 1.549 | 2 | - | - | 774 | 2 | - | - |
1988/1989 | 1. | 30 | 30 | - | 2 | 2.626 | 2 | - | - | 1.313 | 7 | - | 1 |
1987/1988 | 1. | 34 | 31 | 3 | 1 | 2.843 | 1 | - | - | 2.843 | 5 | - | - |
1986/1987 | 1. | 22 | 21 | 1 | 3 | 1.832 | 1 | - | - | 1.832 | - | - | - |
1984/1985 | 1. | 11 | 11 | - | 1 | 945 | 1 | - | - | 945 | 2 | - | - |