Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25.10. | 3:1 | 5' | |||||
18 | 05.11. | 2:0 | 0' | |||||
19 | 12.11. | 0:1 | 1' | |||||
20 | 19.11. | 4:2 | 0' | |||||
21 | 26.11. | 0:4 | 0' | |||||
22 | 25.02. | 2:1 | 1' | |||||
23 | 04.03. | 1:2 | 0' | |||||
24 | 11.03. | 3:3 | 68' | |||||
25 | 18.03. | 3:1 | 0' | |||||
26 | 01.04. | 3:2 | 0' | |||||
27 | 08.04. | 0:0 | 0' | |||||
28 | 12.04. | 2:0 | 45' | |||||
29 | 15.04. | 5:0 | 90' | |||||
30 | 26.04. | 3:0 | 90' | |||||
31 | 29.04. | 1:0 | 0' | |||||
32 | 06.05. | 2:1 | 0' | |||||
33 | 13.05. | 0:0 | 0' | |||||
34 | 17.05. | 0:0 | 0' | |||||
35 | 20.05. | 6:2 | 0' | |||||
36 | 24.05. | 3:0 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07. | 1:1 | 0' | |||||
9 | 21.09. | 6:0 | 0' | |||||
10 | 24.09. | 0:2 | 0' | |||||
11 | 27.09. | 0:1 | 0' | |||||
12 | 04.10. | 3:0 | 0' | |||||
16 | 08.11. | 0:0 | 90' | |||||
17 | 12.11. | 2:1 | 0' | |||||
18 | 16.11. | 4:1 | 0' | |||||
19 | 22.11. | 0:2 | 0' | |||||
21 | 13.03. | 3:0 | 0' | |||||
24 | 03.04. | 2:0 | 90' | |||||
27 | 24.04. | 1:0 | 0' | |||||
28 | 01.05. | 5:1 | 0' | |||||
32 | 19.05. | 1:0 | 90' | |||||
33 | 29.05. | 2:3 | 45' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 03.08. | 1:1 | 0' | |||||
6 | 11.08. | 1:1 | 90' | |||||
7 | 17.08. | 4:1 | 46' | |||||
11 | 28.09. | 1:2 | 0' | |||||
12 | 05.10. | 4:2 | 0' | |||||
13 | 23.10. | 1:3 | 90' | |||||
14 | 26.10. | 0:2 | 90' | |||||
17 | 31.10. | 1:1 | 27' | |||||
18 | 03.11. | 0:0 | 0' | |||||
19 | 30.11. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 11.11. | 0:1 | 0' | |||||
20 | 04.12. | 2:1 | 90' | |||||
20 | 24.11. | 1:1 | 0' | |||||
22 | 08.12. | 4:0 | 90' | |||||
23 | 15.12. | 0:1 | 90' | |||||
28 | 08.03. | 1:0 | 16' | |||||
29 | 29.04. | 1:0 | 90' | |||||
29 | 15.03. | 0:1 | 0' | |||||
30 | 02.05. | 4:0 | 0' | |||||
30 | 19.03. | 0:0 | 0' | |||||
31 | 06.05. | 0:2 | 90' | |||||
31 | 22.03. | 0:0 | 0' | |||||
32 | 09.05. | 0:1 | 27' | |||||
32 | 29.03. | 2:1 | 0' | |||||
33 | 04.04. | 1:1 | 80' | |||||
33 | 16.05. | 2:0 | 0' | |||||
34 | 11.04. | 2:1 | 0' | |||||
35 | 20.04. | 0:0 | 8' | |||||
36 | 26.04. | 3:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 29.09. | 2:3 | 0' | |||||
12 | 13.10. | 1:2 | 0' | |||||
14 | 27.10. | 2:0 | 1' | |||||
15 | 03.11. | 1:1 | 0' | |||||
19 | 28.11. | 0:1 | 90' | |||||
20 | 01.12. | 0:3 | 6' | |||||
22 | 03.04. | 4:0 | 44' | |||||
24 | 06.04. | 0:0 | 90' | |||||
25 | 13.04. | 1:1 | 90' | |||||
26 | 20.04. | 0:0 | 90' | |||||
27 | 24.04. | 3:1 | 90' | |||||
28 | 27.04. | 2:0 | 90' | |||||
29 | 04.05. | 0:0 | 90' | |||||
30 | 11.05. | 3:2 | 90' | |||||
31 | 15.05. | 2:0 | 90' | |||||
32 | 18.05. | 1:1 | 90' | |||||
33 | 25.05. | 2:0 | 68' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01.04. | 0:0 | 0' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze10
- Minuten627
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb2
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze31
- Minuten2.111
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb4
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
RZ Pellets WAC
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | 2. | 7 | 3 | 4 | 1 | 300 | - | - | - | - | 1 | - | - |
FC Vöcklabruck
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | 2. | 3 | 3 | - | 1 | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
SK Austria Kelag Kärnten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | 1. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | 1. | 9 | 6 | 3 | 2 | 537 | - | - | - | - | 2 | - | - |
FC Kärnten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 2. | 7 | 6 | 1 | - | 567 | - | - | - | - | 1 | - | - |
2006/2007 | 2. | 14 | 11 | 3 | 1 | 1.019 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2004/2005 | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |