Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.07. | 0:4 | 77' | 1 | ||||
2 | 17.07. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
3 | 23.07. | 0:1 | 64' | |||||
4 | 31.07. | 1:0 | 82' | 1 | ||||
5 | 07.08. | 1:1 | 90' | |||||
6 | 17.08. | 1:1 | 63' | |||||
7 | 24.08. | 0:3 | 62' | |||||
8 | 31.08. | 2:2 | 73' | |||||
9 | 11.09. | 0:0 | 30' | |||||
10 | 15.09. | 3:1 | 73' | |||||
11 | 22.09. | 1:2 | 46' | |||||
12 | 28.09. | 0:0 | 26' | |||||
13 | 05.10. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
14 | 19.10. | 2:0 | 90' | |||||
15 | 27.10. | 1:2 | 90' | |||||
16 | 02.11. | 2:0 | 72' | |||||
17 | 06.11. | 2:0 | 33' | |||||
22 | 18.03. | 0:0 | 21' | |||||
23 | 01.03. | 0:0 | 13' | |||||
24 | 09.03. | 1:1 | 28' | |||||
26 | 23.03. | 1:0 | 0' | |||||
27 | 05.04. | 2:0 | 90' | |||||
28 | 12.04. | 0:2 | 0' | |||||
29 | 16.04. | 3:0 | 11' | |||||
30 | 23.04. | 0:0 | 7' | |||||
31 | 26.04. | 1:1 | 44' | |||||
32 | 03.05. | 0:1 | 44' | |||||
33 | 10.05. | 3:2 | 21' | |||||
34 | 18.05. | 0:0 | 25' | |||||
35 | 24.05. | 2:1 | 18' | 1 | ||||
36 | 29.05. | 0:1 | 32' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 06.03. | 1:1 | 75' | |||||
18 | 04.11. | 2:0 | 38' | |||||
19 | 28.11. | 2:2 | 86' | |||||
20 | 17.11. | 2:0 | 60' | |||||
21 | 25.11. | 1:1 | 33' | |||||
22 | 01.12. | 1:0 | 85' | |||||
23 | 24.02. | 1:0 | 77' | |||||
24 | 02.03. | 0:1 | 17' | |||||
25 | 09.03. | 2:0 | 3' | |||||
26 | 16.03. | 1:0 | 90' | |||||
27 | 23.03. | 1:1 | 83' | |||||
28 | 31.03. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
29 | 03.04. | 3:0 | 46' | |||||
30 | 06.04. | 2:1 | 90' | |||||
31 | 24.04. | 1:1 | 90' | |||||
32 | 20.04. | 0:1 | 90' | |||||
33 | 28.04. | 6:1 | 90' | 1 | ||||
34 | 01.05. | 3:2 | 90' | |||||
35 | 04.05. | 1:1 | 90' | |||||
36 | 09.05. | 3:0 | 90' | 1 |
Höchste Spielklasse
- Einsätze49
- Minuten2.918
- Tore8
- Vorlagen-
- Gelb8
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
SK Rapid
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | 1. | 29 | 16 | 13 | 10 | 1.505 | 5 | - | 1 | 301 | 6 | - | - |
2001/2002 | 1. | 20 | 17 | 3 | 8 | 1.413 | 3 | - | - | 471 | 2 | - | - |