Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 04.11. | 1:0 | 10' | |||||
15 | 25.11. | 0:0 | 2' | |||||
17 | 09.12. | 2:0 | 28' | |||||
24 | 31.03. | 1:1 | 3' | |||||
25 | 10.04. | 0:2 | 19' | |||||
26 | 14.04. | 0:0 | 18' | |||||
27 | 21.04. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
28 | 27.04. | 3:2 | 90' | |||||
29 | 04.05. | 0:0 | 76' | |||||
30 | 11.05. | 1:0 | 6' | |||||
33 | 01.06. | 2:2 | 26' | 1 | ||||
34 | 08.06. | 0:1 | 77' | |||||
35 | 15.06. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
36 | 22.06. | 2:4 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 02.09. | 1:1 | 22' | |||||
8 | 30.09. | 3:4 | 25' | |||||
10 | 15.10. | 0:3 | 8' | |||||
19 | 17.12. | 2:0 | 56' | |||||
20 | 14.01. | 1:0 | 90' | 1 | ||||
21 | 21.01. | 1:1 | 85' | |||||
22 | 28.01. | 2:2 | 45' | |||||
23 | 05.02. | 2:0 | 90' | |||||
24 | 21.02. | 0:1 | 90' | |||||
25 | 17.02. | 1:0 | 75' | |||||
26 | 25.02. | 2:1 | 57' | |||||
27 | 04.03. | 1:1 | 10' | |||||
28 | 11.03. | 2:1 | 10' | |||||
29 | 18.03. | 3:1 | 20' | 1 | ||||
30 | 25.03. | 1:0 | 28' | |||||
31 | 01.04. | 1:1 | 6' | |||||
32 | 07.04. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
33 | 15.04. | 2:1 | 63' | |||||
34 | 22.04. | 4:0 | 90' | 1 | ||||
35 | 29.04. | 1:1 | 90' | |||||
36 | 02.05. | 2:1 | 50' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.08. | 0:2 | 51' | |||||
2 | 10.08. | 2:1 | 25' | |||||
3 | 14.08. | 3:2 | 20' | |||||
4 | 20.08. | 0:1 | 34' | |||||
5 | 28.08. | 2:0 | 90' | |||||
6 | 31.08. | 5:2 | 56' | |||||
7 | 04.09. | 1:1 | 20' | |||||
11 | 02.10. | 4:6 | 34' | 1 | ||||
12 | 09.10. | 1:1 | 21' | |||||
13 | 16.10. | 3:2 | 45' | |||||
14 | 23.10. | 4:0 | 15' | 1 | ||||
15 | 30.10. | 0:2 | 90' | 1 | ||||
16 | 06.11. | 1:1 | 45' | |||||
17 | 13.11. | 1:2 | 45' | 1 | ||||
18 | 20.11. | 2:0 | 24' | |||||
19 | 27.02. | 1:2 | 62' | |||||
20 | 05.03. | 1:1 | 20' | |||||
21 | 12.03. | 0:2 | 45' | |||||
22 | 19.03. | 1:1 | 28' | |||||
23 | 23.03. | 1:1 | 79' | 1 | ||||
25 | 02.04. | 3:1 | 28' | 1 | ||||
26 | 07.04. | 1:1 | 45' | |||||
27 | 23.04. | 5:1 | 45' | |||||
28 | 06.05. | 3:4 | 18' | |||||
29 | 10.05. | 1:0 | 24' | |||||
30 | 14.05. | 3:0 | 45' | |||||
31 | 21.05. | 1:0 | 45' | |||||
32 | 27.05. | 0:1 | 20' | |||||
34 | 10.06. | 0:5 | 45' | 1 | ||||
35 | 18.06. | 1:3 | 21' | |||||
36 | 21.06. | 0:3 | 45' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.08. | 1:1 | 90' | |||||
2 | 19.08. | 3:1 | 90' | |||||
3 | 23.08. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
4 | 26.08. | 0:0 | 90' | |||||
5 | 30.08. | 2:1 | 90' | |||||
6 | 06.09. | 3:0 | 90' | 1 | ||||
7 | 09.09. | 0:2 | 90' | 1 | ||||
8 | 12.09. | 4:0 | 90' | 1 | ||||
9 | 27.09. | 1:1 | 67' | |||||
10 | 04.10. | 1:1 | 45' | |||||
11 | 08.10. | 0:3 | 90' | |||||
12 | 19.10. | 0:0 | 85' | |||||
13 | 25.10. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
14 | 31.10. | 5:0 | 90' | |||||
15 | 08.11. | 1:1 | 90' | |||||
16 | 23.11. | 5:0 | 90' | |||||
17 | 29.11. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
18 | 06.12. | 4:0 | 90' | |||||
19 | 28.02. | 0:3 | 90' | 2 | ||||
20 | 05.03. | 3:1 | 90' | |||||
21 | 13.03. | 1:1 | 65' | |||||
22 | 20.03. | 5:0 | 76' | 1 | ||||
23 | 27.03. | 4:1 | 45' | |||||
24 | 03.04. | 5:1 | 29' | |||||
26 | 20.04. | 1:0 | 61' | |||||
27 | 24.04. | 0:0 | 46' | |||||
28 | 01.05. | 3:2 | 90' | |||||
29 | 08.05. | 0:1 | 90' | |||||
30 | 15.05. | 2:1 | 30' | 1 | ||||
31 | 18.05. | 1:2 | 90' | |||||
33 | 28.05. | 2:1 | 15' | |||||
34 | 04.06. | 3:0 | 23' | 1 | ||||
35 | 15.06. | 4:2 | 45' | |||||
36 | 18.06. | 2:0 | 35' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze100
- Minuten5.422
- Tore25
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
FC Linz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978/1979 | 1. | 14 | 6 | 8 | 2 | 625 | 3 | - | - | 208 | - | - | - |
1977/1978 | 1. | 18 | 13 | 5 | 7 | 1.045 | 4 | - | - | 261 | - | - | - |
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977/1978 | 1. | 3 | - | 3 | - | 55 | 4 | - | - | 13 | - | - | - |
1976/1977 | 1. | 31 | 7 | 24 | 5 | 1.230 | 7 | - | - | 175 | - | - | - |
1975/1976 | 1. | 34 | 28 | 6 | 8 | 2.467 | 11 | - | - | 224 | - | - | - |