Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.08. | 0:0 | 82' | |||||
2 | 13.08. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
3 | 16.08. | 1:2 | 90' | |||||
4 | 20.08. | 2:2 | 90' | |||||
5 | 24.08. | 4:2 | 90' | 1 | ||||
6 | 27.08. | 3:2 | 90' | 1 | ||||
7 | 31.08. | 0:7 | 90' | |||||
8 | 06.09. | 3:0 | 90' | |||||
9 | 14.09. | 2:5 | 90' | 1 | ||||
10 | 20.09. | 2:1 | 90' | |||||
11 | 28.09. | 1:3 | 80' | |||||
12 | 05.10. | 2:2 | 90' | |||||
13 | 11.10. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 19.10. | 1:4 | 90' | 1 | ||||
15 | 27.10. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
16 | 02.11. | 1:1 | 90' | |||||
17 | 09.11. | 1:0 | 90' | |||||
18 | 16.11. | 3:1 | 90' | |||||
19 | 23.11. | 2:3 | 90' | |||||
20 | 30.11. | 5:1 | 90' | |||||
21 | 07.12. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 14.12. | 3:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08. | 2:0 | 90' | |||||
2 | 31.08. | 2:1 | 90' | |||||
3 | 08.09. | 4:1 | 90' | 2 | ||||
4 | 14.09. | 5:0 | 90' | |||||
5 | 22.09. | 1:1 | 90' | |||||
6 | 29.09. | 4:1 | 90' | |||||
7 | 06.10. | 2:4 | 90' | 1 | ||||
8 | 13.10. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
9 | 20.10. | 1:1 | 90' | |||||
10 | 28.10. | 2:1 | 90' | |||||
11 | 03.11. | 2:0 | 90' | |||||
12 | 10.11. | 1:0 | 90' | |||||
13 | 17.11. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 25.11. | 3:0 | 90' | |||||
15 | 01.12. | 4:0 | 90' | |||||
16 | 08.12. | 0:1 | 90' | |||||
17 | 09.03. | 1:1 | 90' | |||||
18 | 16.03. | 0:1 | 90' | |||||
19 | 24.03. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
20 | 30.03. | 3:0 | 90' | |||||
21 | 06.04. | 0:0 | 90' | |||||
22 | 12.04. | 2:0 | 90' | |||||
23 | 20.04. | 3:0 | 90' | |||||
25 | 04.05. | 3:0 | 90' | |||||
26 | 10.05. | 2:0 | 90' | |||||
27 | 18.05. | 1:2 | 90' | |||||
28 | 24.05. | 3:0 | 90' | |||||
29 | 31.05. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
30 | 08.06. | 2:3 | 67' | 1 |
Höchste Spielklasse
- Einsätze51
- Minuten4.549
- Tore13
- Vorlagen-
- Gelb1
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
DSV Leoben GGMT Revolution
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/1986 | 1. | 22 | 22 | - | 2 | 1.962 | 6 | - | - | 327 | - | - | - |
1984/1985 | 1. | 29 | 29 | - | 1 | 2.587 | 7 | - | - | 369 | 1 | - | - |