Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 05.07.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 5:1 (2:1) 90'
2 12.07.2000 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:1 (1:0) 62'
4 15.07.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 34'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 21.07.1999 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 5:0 (3:0) 64'
6 03.08.1999 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 2:1 (1:0) 6'
7 07.08.1999 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:2 (1:0) 76'
8 14.08.1999 SC Austria Memphis LustenauALU SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:1) 90'
10 28.08.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 76'
14 03.10.1999 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 59'
15 06.10.1999 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 46'
22 30.11.1999 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 3:1 (0:1) 46'
23 05.03.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
24 10.03.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 6:1 (3:1) 90'
25 19.03.2000 SC Austria Memphis LustenauALU SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
26 24.03.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 3:2 (1:1) 90'
27 01.04.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 3:2 (1:2) 46'
28 08.04.2000 FK Austria MemphisFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
29 14.04.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 2:0 (2:0) 90'
30 22.04.2000 Casino SW BregenzSWB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 76'
31 29.04.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (3:0) 90'
35 20.05.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Austria Memphis LustenauALU 7:0 (1:0) 90'
36 27.05.2000 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 80'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.1998 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 70'
2 01.08.1998 SV Josko RiedRIE SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
3 04.08.1998 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 3:0 (1:0) 90'
4 08.08.1998 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 66'
5 15.08.1998 SK Sturm GrazSTU Grazer AKGAK 2:3 (1:1) 62'
6 30.08.1998 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 11'
7 09.09.1998 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 90'
8 19.09.1998 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
10 26.09.1998 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 84' 1
11 03.10.1998 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 90'
12 17.10.1998 SK Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 4:0 (1:0) 45'
15 08.11.1998 Grazer AKGAK SK Sturm GrazSTU 0:5 (0:3) 90'
16 11.11.1998 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 90'
17 15.11.1998 LASK LinzLAS SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
18 20.11.1998 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (0:0) 90'
19 28.11.1998 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
20 04.12.1998 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 2:0 (0:0) 90'
21 06.03.1999 SK Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 4:2 (2:0) 90'
22 13.03.1999 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 3:1 (1:0) 90'
23 16.03.1999 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 5:0 (2:0) 90'
25 30.03.1999 SK Sturm GrazSTU Grazer AKGAK 0:1 (0:1) 90'
26 03.04.1999 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 3:1 (0:1) 90'
27 09.04.1999 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 5:2 (4:0) 45'
28 13.04.1999 SC Austria LustenauALU SK Sturm GrazSTU 1:2 (0:1) 43'
31 01.05.1999 SV Josko RiedRIE SK Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 23'
32 08.05.1999 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
33 11.05.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 1:4 (0:2) 90'
34 15.05.1999 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:1 (0:1) 65'
35 22.05.1999 Grazer AKGAK SK Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 51'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.1997 Grazer AKGAK SK Sturm GrazSTU 0:4 (0:1) 66'
2 16.07.1997 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 1:4 (1:2) 90'
3 23.07.1997 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 4:1 (0:0) 90' 1
4 26.07.1997 SC Austria LustenauALU SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
5 30.07.1997 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 81'
6 03.08.1997 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:2 (0:2) 90'
7 06.08.1997 SV Keli RiedRIE SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
8 16.08.1997 SK Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:0 (4:0) 90'
9 23.08.1997 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 68'
10 31.08.1997 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 90'
11 14.09.1997 SK Sturm GrazSTU Grazer AKGAK 2:1 (0:1) 86'
14 05.10.1997 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 6:0 (4:0) 90'
15 18.10.1997 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 68'
22 28.02.1998 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
23 07.03.1998 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 2:1 (0:0) 90'
24 10.03.1998 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 1:3 (0:1) 90'
25 15.03.1998 SK Sturm GrazSTU Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 85'
26 21.03.1998 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Sturm GrazSTU 2:4 (1:0) 90' 1
27 28.03.1998 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
28 05.04.1998 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
29 13.04.1998 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 5:0 (2:0) 90'
30 18.04.1998 SV Keli RiedRIE SK Sturm GrazSTU 1:4 (0:1) 90'
32 29.04.1998 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 2:2 (1:1) 78'
33 02.05.1998 LASK LinzLAS SK Sturm GrazSTU 4:0 (1:0) 90'
34 08.05.1998 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
36 16.05.1998 SK Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
10 21.09.1996 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 45'
11 02.10.1996 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 4:1 (2:0) 66'
13 19.10.1996 FC LinzFCL SK Sturm GrazSTU 0:3 (0:1) 90'
14 23.10.1996 SK Sturm GrazSTU SV Keli RiedRIE 3:0 (2:0) 68'
15 26.10.1996 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 3:1 (2:0) 73'
16 05.11.1996 SK Sturm GrazSTU SC Niederösterreich Admira/WackerAWM 1:3 (0:1) 69'
17 16.11.1996 Grazer AKGAK SK Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 90'
18 23.11.1996 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 90'
25 05.04.1997 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 29'
26 12.04.1997 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 69'
27 16.04.1997 SK Sturm GrazSTU SC Niederösterreich Admira/WackerAWM 7:0 (3:0) 71' 1
28 19.04.1997 SC Niederösterreich Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 63'
30 03.05.1997 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 77'
31 10.05.1997 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 3:2 (3:1) 90'
32 17.05.1997 Grazer AKGAK SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
33 20.05.1997 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 4:2 (1:1) 90'
34 24.05.1997 SV Keli RiedRIE SK Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 63'
35 31.05.1997 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 45'
36 03.06.1997 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 02.08.1995 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 1:5 (1:3) 90'
2 05.08.1995 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
3 12.08.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Sturm GrazSTU 2:4 (0:2) 89'
4 19.08.1995 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:0 (0:0) 71'
5 26.08.1995 Grazer AKGAK SK Sturm GrazSTU 3:2 (3:1) 90'
6 30.08.1995 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (1:0) 90'
8 20.09.1995 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 80'
9 23.09.1995 LASK LinzLAS SK Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
10 03.10.1995 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 3:1 (1:0) 90' 2
11 06.10.1995 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
12 14.10.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
13 21.10.1995 SK Sturm GrazSTU SV Marc O'Polo RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
14 28.10.1995 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 90'
15 04.11.1995 SK Sturm GrazSTU Grazer AKGAK 1:1 (1:1) 90'
16 08.11.1995 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 90' 1
18 19.11.1995 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:2) 90'
19 20.03.1996 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 90'
20 16.04.1996 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 1:3 (1:1) 90'
21 13.03.1996 SK Sturm GrazSTU SV Marc O'Polo RiedRIE 3:1 (1:0) 90'
22 16.03.1996 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
23 23.03.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 90'
24 30.03.1996 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 0:1 (0:1) 90'
25 07.04.1996 LASK LinzLAS SK Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 90'
26 10.04.1996 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
28 30.04.1996 SK Sturm GrazSTU Grazer AKGAK 0:2 (0:1) 45'
29 20.04.1996 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 90'
31 21.05.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 90'
34 18.05.1996 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 75'
35 25.05.1996 SK Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 2:1 (2:1) 90'
36 01.06.1996 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 03.08.1994 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 90'
2 05.08.1994 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 1:2 (0:1) 90'
3 13.08.1994 SK Sturm GrazSTU VfB MödlingMÖD 3:0 (1:0) 90'
4 20.08.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
5 27.08.1994 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
6 31.08.1994 FC Keli LinzFCL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
8 18.09.1994 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 3:2 (1:0) 90'
9 21.09.1994 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 2:3 (0:0) 90'
10 24.09.1994 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90'
11 30.09.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 13'
13 14.10.1994 VfB MödlingMÖD SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
14 22.10.1994 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
15 29.10.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 5:0 (3:0) 12'
19 05.03.1995 SK Sturm GrazSTU VfB MödlingMÖD 1:0 (0:0) 90'
20 10.03.1995 Linzer ASKLAS SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:1) 90'
21 18.03.1995 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90'
22 04.04.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
23 25.03.1995 FC Keli LinzFCL SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:2) 90'
24 01.04.1995 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:2) 90'
25 07.04.1995 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
26 12.04.1995 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (1:0) 90'
28 28.04.1995 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 3:0 (2:0) 68' 1
29 06.05.1995 VfB MödlingMÖD SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
30 13.05.1995 SK Sturm GrazSTU Linzer ASKLAS 3:3 (0:0) 90'
31 20.05.1995 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 1:3 (0:0) 90'
32 09.05.1995 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 2:2 (2:1) 90'
33 27.05.1995 SK Sturm GrazSTU FC Keli LinzFCL 3:1 (1:0) 90'
34 03.06.1995 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
35 14.06.1995 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 6:0 (3:0) 90'
36 17.06.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:1) 78'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.1993 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
2 04.08.1993 FC Admira/WackerAWM SK Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 90'
3 07.08.1993 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
4 11.08.1993 SK Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (0:0) 90'
5 14.08.1993 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 4:2 (2:1) 90'
6 17.08.1993 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:4 (0:3) 90'
7 27.08.1993 VfB MödlingMÖD SK Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
8 01.09.1993 SK Sturm GrazSTU VSE St. PöltenVSE 1:0 (1:0) 90'
9 04.09.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
10 08.09.1993 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
11 17.09.1993 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 90'
12 25.09.1993 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:2) 90'
13 02.10.1993 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 90'
14 10.10.1993 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
15 17.11.1993 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 1:0 (0:0) 90' 1
16 30.10.1993 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
17 06.11.1993 SK Sturm GrazSTU VfB MödlingMÖD 1:0 (0:0) 90'
18 13.11.1993 VSE St. PöltenVSE SK Sturm GrazSTU 2:1 (1:1) 90'
19 20.11.1993 SK Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:2 (0:1) 90'
21 05.03.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 64'
22 13.03.1994 SK Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (0:0) 24'
23 19.03.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SK Sturm GrazSTU 2:1 (0:1) 90'
24 27.03.1994 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
26 09.04.1994 SK Sturm GrazSTU VSE St. PöltenVSE 2:0 (1:0) 90'
27 16.04.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
28 22.04.1994 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
29 30.04.1994 SK Rapid WienRAP SK Sturm GrazSTU 2:4 (0:1) 90'
30 03.05.1994 SK Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
31 08.05.1994 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (1:1) 90'
32 14.05.1994 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
33 21.05.1994 SK Sturm GrazSTU FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
34 28.05.1994 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
35 05.06.1994 SK Sturm GrazSTU VfB MödlingMÖD 2:1 (0:1) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze189
  • Minuten15.414
  • Tore9
  • Vorlagen-
  • Gelb35
  • Gelb-Rot0
  • Rot2

Spielerstationen

SK Puntigamer Sturm Graz
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 1. 3 3 - 2 186 - - - - 1 - -
1999/2000 1. 19 18 1 9 1.385 - - - - 4 - -
1998/1999 1. 29 27 2 9 2.185 1 - - 2.185 5 - -
1997/1998 1. 26 26 - 6 2.246 2 - - 1.123 4 - 1
1996/1997 1. 19 17 2 10 1.368 1 - - 1.368 4 - -
1995/1996 1. 30 30 - 4 2.655 3 - - 885 5 - 1
1994/1995 1. 30 30 - 4 2.511 1 - - 2.511 6 - -
1993/1994 1. 33 33 - 2 2.878 1 - - 2.878 6 - -