Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 02.08.1995 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (1:0) 27'
4 18.08.1995 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
5 26.08.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SK Rapid WienRAP 0:2 (0:0) 81'
6 30.08.1995 LASK LinzLAS SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (1:0) 90'
7 16.09.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 1:3 (0:1) 90'
8 20.09.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (3:0) 90'
9 23.09.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SV Marc O'Polo RiedRIE 0:2 (0:1) 73'
10 03.10.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (2:1) 45'
11 06.10.1995 SK Vorwärts SteyrSKV FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 7'
12 14.10.1995 Grazer AKGAK SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:1) 7'
13 20.10.1995 SK Vorwärts SteyrSKV FC Tirol InnsbruckFCT 2:2 (0:1) 45'
14 28.10.1995 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 4:1 (3:0) 45'
17 22.11.1995 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 4:2 (3:1) 80'
19 02.03.1996 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (2:0) 76'
23 24.03.1996 SK Rapid WienRAP SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (1:0) 90'
24 30.03.1996 SK Vorwärts SteyrSKV Grazer AKGAK 0:1 (0:1) 45'
25 07.04.1996 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 3:0 (1:0) 25'
26 10.04.1996 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:3 (1:2) 90'
28 30.04.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:0) 90'
29 20.04.1996 SK Vorwärts SteyrSKV FK Austria MemphisFAK 2:2 (1:1) 90'
30 26.04.1996 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 0:0 (0:0) 58'
32 14.05.1996 LASK LinzLAS SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (2:1) 90'
33 11.05.1996 SK Vorwärts SteyrSKV SK Rapid WienRAP 2:3 (0:0) 90'
34 18.05.1996 Grazer AKGAK SK Vorwärts SteyrSKV 3:2 (2:1) 90'
35 25.05.1996 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 0:2 (0:2) 90'
36 01.06.1996 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (3:0) 45'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 03.08.1994 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 90'
2 05.08.1994 SK Vorwärts SteyrSKV VfB MödlingMÖD 2:0 (1:0) 90'
3 12.08.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SK Vorwärts SteyrSKV 0:1 (0:0) 90'
4 20.08.1994 SK Vorwärts SteyrSKV Linzer ASKLAS 0:3 (0:2) 90'
7 03.09.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:2 (2:0) 3'
8 16.09.1994 SK Vorwärts SteyrSKV FC Keli LinzFCL 3:0 (0:0) 90'
9 21.09.1994 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (0:0) 90'
10 24.09.1994 SK Vorwärts SteyrSKV FK Austria MemphisFAK 1:1 (0:1) 90'
11 30.09.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 90'
13 15.10.1994 SK Vorwärts SteyrSKV FC Tirol InnsbruckFCT 5:0 (1:0) 90'
14 22.10.1994 Linzer ASKLAS SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:0) 90'
15 29.10.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SK Rapid WienRAP 1:2 (1:0) 90'
16 05.11.1994 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 4:2 (3:1) 90'
17 19.11.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
18 26.11.1994 FC Keli LinzFCL SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (0:1) 90'
19 04.03.1995 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:0) 90'
20 11.03.1995 SK Vorwärts SteyrSKV FC Keli LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
21 18.03.1995 SK Vorwärts SteyrSKV FC Tirol InnsbruckFCT 2:3 (0:3) 90'
22 22.03.1995 VfB MödlingMÖD SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (0:0) 90'
23 25.03.1995 SK Vorwärts SteyrSKV Linzer ASKLAS 2:2 (2:1) 90'
24 01.04.1995 SK Rapid WienRAP SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (1:1) 90'
25 08.04.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
26 12.04.1995 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (1:0) 90'
27 22.04.1995 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
28 29.04.1995 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (1:0) 90'
29 06.05.1995 SK Vorwärts SteyrSKV FK Austria MemphisFAK 0:3 (0:2) 90'
30 12.05.1995 FC Keli LinzFCL SK Vorwärts SteyrSKV 0:0 (0:0) 90'
31 20.05.1995 FC Tirol InnsbruckFCT SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:0) 90'
32 09.05.1995 SK Vorwärts SteyrSKV VfB MödlingMÖD 1:0 (0:0) 90'
33 27.05.1995 Linzer ASKLAS SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (1:0) 90'
34 02.06.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
35 14.06.1995 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (1:0) 90'
36 17.06.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.1993 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:0) 90'
2 03.08.1993 VfB MödlingMÖD SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (0:1) 90'
3 07.08.1993 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 75'
7 28.08.1993 SK Vorwärts SteyrSKV FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (1:1) 90'
8 01.09.1993 SK Rapid WienRAP SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:1) 90'
9 04.09.1993 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 4:1 (2:1) 75'
10 08.09.1993 SK Vorwärts SteyrSKV FK Austria MemphisFAK 2:0 (0:0) 90'
12 25.09.1993 SK Vorwärts SteyrSKV VfB MödlingMÖD 1:1 (1:0) 76'
13 02.10.1993 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 61'
14 08.10.1993 SK Vorwärts SteyrSKV VSE St. PöltenVSE 2:0 (0:0) 14'
15 24.10.1993 Wiener Sport-ClubWSC SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (2:1) 78'
17 06.11.1993 FC Tirol InnsbruckFCT SK Vorwärts SteyrSKV 3:0 (1:0) 63'
18 13.11.1993 SK Vorwärts SteyrSKV SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 82'
20 26.11.1993 VfB MödlingMÖD SK Vorwärts SteyrSKV 0:5 (0:3) 90'
21 05.03.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 26'
22 12.03.1994 VSE St. PöltenVSE SK Vorwärts SteyrSKV 0:1 (0:0) 90'
23 18.03.1994 SK Vorwärts SteyrSKV Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
24 25.05.1994 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (2:1) 90'
25 06.04.1994 SK Vorwärts SteyrSKV FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (1:0) 90'
26 09.04.1994 SK Rapid WienRAP SK Vorwärts SteyrSKV 3:0 (1:0) 90'
27 16.04.1994 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (0:0) 90'
28 23.04.1994 SK Vorwärts SteyrSKV FK Austria MemphisFAK 1:1 (0:0) 90'
29 29.04.1994 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (2:0) 90'
30 03.05.1994 SK Vorwärts SteyrSKV VfB MödlingMÖD 1:2 (0:1) 90'
31 08.05.1994 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (1:1) 90'
32 14.05.1994 SK Vorwärts SteyrSKV VSE St. PöltenVSE 1:1 (1:1) 90'
33 21.05.1994 Wiener Sport-ClubWSC SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:1) 90'
34 28.05.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:3 (0:0) 90'
35 05.06.1994 FC Tirol InnsbruckFCT SK Vorwärts SteyrSKV 4:2 (2:0) 90'
36 08.06.1994 SK Vorwärts SteyrSKV SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1992 Linzer ASKLAS SK Vorwärts SteyrSKV 2:2 (0:2) 6'
2 28.07.1992 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
3 31.07.1992 SK Vorwärts SteyrSKV Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 45'
5 08.08.1992 SK Vorwärts SteyrSKV FK Austria MemphisFAK 0:1 (0:0) 90'
6 12.08.1992 SK Sturm GrazSTU SK Vorwärts SteyrSKV 1:3 (1:1) 65'
8 21.08.1992 FC Wacker InnsbruckFCW SK Vorwärts SteyrSKV 4:1 (2:0) 90'
10 04.09.1992 VfB MödlingMÖD SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (2:0) 17'
11 08.09.1992 SK Vorwärts SteyrSKV SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
14 03.10.1992 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (0:1) 6'
15 06.10.1992 Wiener Sport-ClubWSC SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:0) 33'
16 17.10.1992 SK Vorwärts SteyrSKV FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 5'
17 24.10.1992 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 4:1 (1:0) 90' 1
18 31.10.1992 SK Vorwärts SteyrSKV SK Sturm GrazSTU 3:1 (1:0) 90'
20 14.11.1992 SK Vorwärts SteyrSKV FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 5'
22 28.11.1992 SK Vorwärts SteyrSKV VfB MödlingMÖD 3:2 (2:1) 22'
24 13.03.1993 VSE St. PöltenVSE SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (0:0) 90'
27 07.04.1993 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (0:0) 90'
28 17.04.1993 SK Vorwärts SteyrSKV Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 90'
29 23.04.1993 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (1:0) 90'
30 28.04.1993 SK Vorwärts SteyrSKV FK Austria MemphisFAK 1:0 (1:0) 90'
31 08.05.1993 FC Wacker InnsbruckFCW SK Vorwärts SteyrSKV 0:0 (0:0) 90'
32 22.05.1993 SK Vorwärts SteyrSKV VSE St. PöltenVSE 1:2 (0:0) 90'
33 28.05.1993 FC Admira/WackerAWM SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 57'
35 09.06.1993 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 17'
36 12.06.1993 Wiener Sport-ClubWSC SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1991 FC Swarovski TirolFCT DSV AlpineLEO 4:0 (1:0) 90'
2 27.07.1991 DSV AlpineLEO FC Stahl LinzFCL 1:1 (1:0) 90'
3 31.07.1991 SV Austria SalzburgSAL DSV AlpineLEO 1:0 (1:0) 90'
4 03.08.1991 DSV AlpineLEO SK Rapid WienRAP 2:5 (2:5) 90'
5 10.08.1991 Kremser SCKRE DSV AlpineLEO 3:1 (1:0) 90'
6 18.08.1991 DSV AlpineLEO First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
7 24.08.1991 SK Vorwärts SteyrSKV DSV AlpineLEO 3:0 (1:0) 90'
8 28.08.1991 DSV AlpineLEO SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
9 31.08.1991 FK Austria MemphisFAK DSV AlpineLEO 8:1 (5:0) 90'
10 07.09.1991 DSV AlpineLEO FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:0) 90' 1
11 11.09.1991 DSV AlpineLEO VSE St. PöltenVSE 0:2 (0:2) 90'
12 14.09.1991 VSE St. PöltenVSE DSV AlpineLEO 0:0 (0:0) 90'
13 21.09.1991 DSV AlpineLEO FC Swarovski TirolFCT 0:0 (0:0) 90'
14 27.09.1991 FC Stahl LinzFCL DSV AlpineLEO 2:0 (1:0) 90'
15 05.10.1991 DSV AlpineLEO SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:1) 90'
16 19.10.1991 SK Rapid WienRAP DSV AlpineLEO 3:0 (1:0) 90'
17 26.10.1991 DSV AlpineLEO Kremser SCKRE 2:2 (0:0) 90'
18 03.11.1991 First Vienna FC 1894VIE DSV AlpineLEO 0:0 (0:0) 90'
19 09.11.1991 DSV AlpineLEO SK Vorwärts SteyrSKV 1:2 (0:1) 90'
20 17.11.1991 SK Sturm GrazSTU DSV AlpineLEO 1:0 (1:0) 90'
21 23.11.1991 DSV AlpineLEO FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:0) 90'
22 30.11.1991 FC Admira/WackerAWM DSV AlpineLEO 3:1 (2:0) 12'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
6 18.08.1990 DSV AlpineLEO VSE St. PöltenVSE 4:0 (3:0) 9'
7 24.08.1990 SK Raika Sturm GrazSTU DSV AlpineLEO 6:1 (2:0) 75'
8 27.08.1990 Wiener Sport-ClubWSC DSV AlpineLEO 1:0 (1:0) 90'
9 01.09.1990 DSV AlpineLEO FK Austria MemphisFAK 1:1 (0:1) 90'
10 08.09.1990 SK Vorwärts SteyrSKV DSV AlpineLEO 0:1 (0:1) 90'
11 15.09.1990 First Vienna FC 1894VIE DSV AlpineLEO 1:4 (0:3) 90'
12 22.09.1990 DSV AlpineLEO First Vienna FC 1894VIE 3:3 (3:2) 90'
13 28.09.1990 SV Austria SalzburgSAL DSV AlpineLEO 1:2 (0:1) 90'
14 06.10.1990 DSV AlpineLEO Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 90'
15 09.10.1990 SK Rapid WienRAP DSV AlpineLEO 0:2 (0:1) 90'
16 12.10.1990 FC Swarovski TirolFCT DSV AlpineLEO 3:0 (2:0) 90'
17 20.10.1990 DSV AlpineLEO FC Admira/WackerAWM 1:3 (0:1) 45'
18 03.11.1990 DSV AlpineLEO Kremser SCKRE 2:1 (1:1) 90'
19 10.11.1990 VSE St. PöltenVSE DSV AlpineLEO 1:1 (1:0) 90'
20 17.11.1990 DSV AlpineLEO SK Raika Sturm GrazSTU 0:2 (0:2) 90'
21 24.11.1990 FK Austria MemphisFAK DSV AlpineLEO 0:0 (0:0) 50'
22 01.12.1990 DSV AlpineLEO SK Vorwärts SteyrSKV 0:0 (0:0) 90'
23 09.03.1991 DSV AlpineLEO FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:0) 90'
24 16.03.1991 FC Swarovski TirolFCT DSV AlpineLEO 3:1 (1:0) 90'
25 22.03.1991 FC Admira/WackerAWM DSV AlpineLEO 2:0 (2:0) 73'
26 30.03.1991 DSV AlpineLEO SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:1) 90'
27 06.04.1991 SK Rapid WienRAP DSV AlpineLEO 4:0 (2:0) 90'
29 19.04.1991 SV Austria SalzburgSAL DSV AlpineLEO 3:2 (1:1) 90'
30 27.04.1991 DSV AlpineLEO SV Austria SalzburgSAL 2:5 (1:3) 90' 1
31 04.05.1991 FK Austria MemphisFAK DSV AlpineLEO 0:1 (0:1) 90'
32 14.05.1991 DSV AlpineLEO FC Swarovski TirolFCT 2:1 (1:0) 90'
33 18.05.1991 DSV AlpineLEO FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
34 25.05.1991 SK Vorwärts SteyrSKV DSV AlpineLEO 3:1 (1:0) 90'
35 08.06.1991 DSV AlpineLEO SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 90'
36 12.06.1991 SK Sturm GrazSTU DSV AlpineLEO 2:1 (1:1) 65'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze166
  • Minuten12.979
  • Tore3
  • Vorlagen-
  • Gelb18
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

Schwarz-Weiss Bregenz
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
VSE St. Pölten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
SK BMD Vorwärts Steyr
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1995/1996 1. 26 21 5 9 1.739 - - - - 3 - -
1994/1995 1. 33 32 1 - 2.883 - - - - 6 - -
1993/1994 1. 30 27 3 6 2.440 - - - - 3 - -
1992/1993 1. 25 17 8 3 1.538 1 - - 1.538 1 - -
DSV Leoben GGMT Revolution
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1991/1992 1. 22 22 - 1 1.902 1 - - 1.902 3 - -
1990/1991 1. 30 28 2 4 2.477 1 - - 2.477 2 - -