Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
5 11.09.1981 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 2:0 (0:0) 5'
7 26.09.1981 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (1:0) 45'
8 02.10.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:1) 73' 2
9 06.10.1981 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 74'
10 16.10.1981 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 3:1 (0:1) 3'
11 24.10.1981 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:1 (0:0) 64'
12 31.10.1981 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 4:1 (2:1) 5'
16 28.11.1981 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 29'
17 05.12.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90' 1
18 12.12.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (1:0) 90' 1
20 13.02.1982 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 90'
21 20.02.1982 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:3 (0:1) 90'
22 27.02.1982 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
27 02.04.1982 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 10'
29 16.04.1982 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:0 (1:0) 6'
30 24.04.1982 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 7'
31 30.04.1982 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:0) 90'
32 04.05.1982 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 72' 1
33 07.05.1982 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 2:1 (0:1) 90' 1
34 15.05.1982 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 3:0 (3:0) 67'
35 22.05.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 9:0 (4:0) 20'
36 25.05.1982 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 5'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1980 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 21'
2 23.08.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:5 (1:1) 10'
3 30.08.1980 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:0) 83'
6 19.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 13'
8 04.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 22'
27 18.04.1981 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (2:0) 90'
28 22.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 75'
29 02.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:5 (0:2) 70'
30 09.05.1981 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 6:1 (3:0) 19'
31 16.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 4:1 (2:0) 6'
32 23.05.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 11'
34 05.06.1981 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 7:0 (2:0) 37'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.08.1979 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (0:0) 24'
2 24.08.1979 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 2:2 (0:0) 90'
3 31.08.1979 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 4:1 (1:1) 90'
4 08.09.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 86'
5 14.09.1979 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 3:1 (0:1) 30'
10 20.10.1979 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 83'
19 23.02.1980 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:2 (1:0) 90'
20 01.03.1980 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 45'
21 08.03.1980 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 4:1 (0:0) 73'
22 15.03.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:0) 45'
28 30.04.1980 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
29 26.04.1980 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:0) 25' 1
30 03.05.1980 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:1) 79'
31 06.05.1980 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:1 (0:1) 90'
32 11.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
35 31.05.1980 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 28'
36 07.06.1980 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 82'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.08.1978 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:1) 90' 1
2 25.08.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:0 (2:0) 90'
3 02.09.1978 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:0) 90'
4 08.09.1978 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 80'
5 16.09.1978 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:3 (3:2) 90'
6 22.09.1978 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90' 1
7 29.09.1978 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
8 06.10.1978 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
9 14.10.1978 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (0:1) 90'
10 21.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 90'
11 28.10.1978 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 3:1 (2:0) 90'
12 05.11.1978 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
13 11.11.1978 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 73'
14 18.11.1978 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:1) 75'
15 25.11.1978 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
16 02.12.1978 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
17 09.12.1978 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 2:0 (1:0) 90'
18 16.12.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 0:2 (0:1) 90'
19 24.02.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (1:0) 90' 2
20 03.03.1979 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
25 08.04.1979 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:2 (0:0) 90'
26 14.04.1979 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
27 20.04.1979 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (1:0) 70' 1
28 28.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 90'
29 04.05.1979 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
30 12.05.1979 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'
31 18.05.1979 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:0) 90'
32 26.05.1979 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:3 (0:2) 90'
33 01.06.1979 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90'
34 08.06.1979 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
35 15.06.1979 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 90'
36 22.06.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 1:3 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.08.1977 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (0:1) 90'
2 16.08.1977 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:1) 90'
3 26.08.1977 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:2 (0:2) 90'
4 30.08.1977 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
5 02.09.1977 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:2 (2:1) 90'
6 06.09.1977 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:1) 90'
7 09.09.1977 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 45'
8 30.09.1977 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 3:4 (1:3) 90'
9 04.10.1977 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 4:2 (2:2) 90'
10 14.10.1977 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:0) 90'
11 22.10.1977 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 90' 1
12 05.11.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:0) 90'
13 09.11.1977 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 2:2 (1:1) 90'
14 11.11.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:1) 90'
15 19.11.1977 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
16 26.11.1977 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 3:1 (1:1) 90'
17 04.12.1977 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:1 (0:1) 90' 1
18 11.12.1977 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 2:1 (0:1) 90' 1
19 17.12.1977 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 90' 1
20 15.01.1978 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 90'
21 21.01.1978 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (0:0) 90'
22 28.01.1978 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 90'
23 04.02.1978 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
24 08.03.1978 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:2) 90'
25 18.02.1978 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:5 (0:2) 90'
26 25.02.1978 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 90'
27 04.03.1978 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
28 10.03.1978 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 3:0 (3:0) 90'
29 18.03.1978 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:2 (1:1) 90'
30 25.03.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 4:0 (3:0) 90'
31 01.04.1978 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:1) 90'
32 07.04.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
33 14.04.1978 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:1) 90' 1
34 22.04.1978 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 6:0 (3:0) 90'
35 29.04.1978 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:2 (2:1) 72' 1
36 02.05.1978 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 73'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 03.08.1976 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
2 11.08.1976 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 90'
3 15.08.1976 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
5 27.08.1976 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:2 (1:2) 45'
6 31.08.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
7 03.09.1976 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 90'
8 11.09.1976 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 4:1 (0:1) 90'
9 18.09.1976 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
10 25.09.1976 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
11 02.10.1976 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 4:6 (2:3) 90'
12 09.10.1976 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90' 1
13 16.10.1976 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90' 1
14 23.10.1976 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:2) 90'
15 31.10.1976 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90' 2
16 06.11.1976 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 90'
17 13.11.1976 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (1:0) 90' 1
18 20.11.1976 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 3:1 (2:1) 90'
19 26.02.1977 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 3:1 (2:1) 90'
20 06.03.1977 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
21 12.03.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
22 18.03.1977 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:1 (0:0) 90'
23 23.03.1977 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 2:0 (1:0) 90' 1
24 26.03.1977 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 1:3 (0:2) 90'
25 01.04.1977 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:1) 90'
26 05.04.1977 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
27 22.04.1977 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
28 07.05.1977 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 2:2 (1:1) 83'
29 10.05.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 6:2 (5:1) 90' 1
30 14.05.1977 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:1 (0:0) 90'
31 20.05.1977 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
32 27.05.1977 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
33 04.06.1977 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:1) 90'
34 10.06.1977 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 4:1 (0:0) 67'
35 17.06.1977 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 45'
36 21.06.1977 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (1:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.08.1975 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
2 19.08.1975 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:3 (1:2) 90'
3 22.08.1975 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 3:2 (0:1) 90'
4 26.08.1975 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
5 29.08.1975 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 3:1 (2:0) 90'
6 06.09.1975 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 3:0 (0:0) 90'
7 10.09.1975 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
8 13.09.1975 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:0) 90'
9 26.09.1975 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 5:1 (2:0) 90' 1
10 04.10.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
11 08.10.1975 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 0:3 (0:3) 90'
12 19.10.1975 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
13 25.10.1975 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:1 (2:0) 90'
14 02.11.1975 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90' 1
15 08.11.1975 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:3 (1:0) 90'
16 13.12.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 4:2 (1:0) 90'
17 29.11.1975 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 4:0 (1:0) 90' 1
18 06.12.1975 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
19 28.02.1976 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
20 06.03.1976 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 90'
21 13.03.1976 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 2:2 (1:1) 90'
22 19.03.1976 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
23 27.03.1976 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 1:0 (0:0) 90' 1
24 03.04.1976 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 5:1 (1:0) 90'
25 17.04.1976 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
26 21.04.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 2:1 (2:0) 90'
27 24.04.1976 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 2:1 (1:1) 71'
28 01.05.1976 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
29 07.05.1976 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90'
30 14.05.1976 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90' 1
31 18.05.1976 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 4:3 (2:1) 90'
32 21.05.1976 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 90' 1
33 28.05.1976 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 90'
34 04.06.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:3 (1:1) 90' 1
35 15.06.1976 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:1 (0:1) 90'
36 18.06.1976 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 3:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.08.1974 FC Admira/WackerAWM SC EisenstadtEIS 6:1 (2:0) 90' 1
2 14.08.1974 SC EisenstadtEIS FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
3 17.08.1974 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 1:2 (0:2) 90'
4 25.08.1974 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 26'
6 11.09.1974 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 3:1 (0:0) 22'
8 21.09.1974 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 3:2 (2:2) 65'
9 05.10.1974 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:1) 70' 1
10 08.10.1974 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
11 19.10.1974 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 3:2 (1:2) 90' 1
12 27.10.1974 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 6:1 (4:1) 90'
13 02.11.1974 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 3:1 (2:1) 90' 1
14 09.11.1974 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 3:1 (2:1) 90'
15 16.11.1974 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:3 (0:0) 90'
16 27.11.1974 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
17 30.11.1974 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
18 07.12.1974 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
19 22.02.1975 SC EisenstadtEIS FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
20 01.03.1975 FC Admira/WackerAWM SC EisenstadtEIS 0:1 (0:1) 90'
21 08.03.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
22 19.03.1975 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (1:0) 90'
23 22.03.1975 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 0:3 (0:2) 51'
24 05.04.1975 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 54'
25 12.04.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 3:0 (0:0) 45'
26 19.04.1975 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:3 (1:2) 90'
28 03.05.1975 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:1) 45'
29 06.05.1975 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 3:0 (3:0) 50'
32 20.05.1975 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
33 24.05.1975 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:1) 90'
34 30.05.1975 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 90'
35 13.06.1975 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
36 20.06.1975 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze221
  • Minuten17.386
  • Tore37
  • Vorlagen-
  • Gelb26
  • Gelb-Rot0
  • Rot2

Spielerstationen

FC Red Bull Salzburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1981/1982 1. 22 13 9 6 1.115 6 - - 185 2 - -
Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1980/1981 1. 12 4 8 3 457 - - - - 1 - -
FC Flyeralarm Admira
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1979/1980 1. 17 14 3 8 1.140 1 - - 1.140 2 - -
1978/1979 1. 32 32 - 3 2.838 5 - - 567 2 - 1
1977/1978 1. 36 36 - 2 3.177 6 - - 529 16 - 1
1976/1977 1. 35 33 2 2 3.030 8 - - 378 - - -
1975/1976 1. 36 36 - 1 3.221 7 - - 460 3 - -
1974/1975 1. 31 28 3 6 2.408 4 - - 602 - - -