SK Puntigamer Sturm Graz
Offensiv
- Einsätze 28
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 12
- auf das Tor 3
- Schussgenauigkeit 25,00%
- außerhalb des Strafraums 4
- innerhalb des Strafraums 8
- geblockt 3
- Anzahl Pässe 1.000
- % kurze Pässe 79,20%
- % lange Pässe 20,80%
- Passgenauigkeit 61,40%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 54,00%
- Flanken 62
- Flankengenauigkeit 22,58%
- % gewonnene Luftduelle 49,12%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 276
- Zweikämpfe gewonnen 147
- Zweikämpfe verloren 129
- Zweikampfquote 53,26%
- klärende Aktionen 44
- abgefangene Bälle 56
- Fouls begangen 44
- gefoult worden 39
CASHPOINT SCR Altach
Offensiv
- Einsätze 3
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 1
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 1
- geblockt 0
- Anzahl Pässe 77
- % kurze Pässe 90,91%
- % lange Pässe 9,09%
- Passgenauigkeit 79,22%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 67,31%
- Flanken 5
- Flankengenauigkeit 20,00%
- % gewonnene Luftduelle 50,00%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 29
- Zweikämpfe gewonnen 16
- Zweikämpfe verloren 13
- Zweikampfquote 55,17%
- klärende Aktionen 6
- abgefangene Bälle 1
- Fouls begangen 6
- gefoult worden 2
CASHPOINT SCR Altach
Offensiv
- Einsätze 16
- Minuten/Tor 784
- Anzahl Schüsse 3
- auf das Tor 1
- Schussgenauigkeit 33,33%
- außerhalb des Strafraums 0
- innerhalb des Strafraums 3
- geblockt 1
- Anzahl Pässe 271
- % kurze Pässe 80,07%
- % lange Pässe 19,93%
- Passgenauigkeit 61,25%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 51,98%
- Flanken 15
- Flankengenauigkeit 20,00%
- % gewonnene Luftduelle 35,71%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 117
- Zweikämpfe gewonnen 67
- Zweikämpfe verloren 50
- Zweikampfquote 57,26%
- klärende Aktionen 12
- abgefangene Bälle 25
- Fouls begangen 16
- gefoult worden 11
SC Austria Lustenau
Offensiv
- Einsätze 31
- Minuten/Tor 898
- Anzahl Schüsse 23
- auf das Tor 9
- Schussgenauigkeit 39,13%
- außerhalb des Strafraums 8
- innerhalb des Strafraums 15
- geblockt 5
- Anzahl Pässe 900
- % kurze Pässe 76,44%
- % lange Pässe 23,56%
- Passgenauigkeit 57,44%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 51,01%
- Flanken 87
- Flankengenauigkeit 28,74%
- % gewonnene Luftduelle 47,87%
- Abseits 1
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 359
- Zweikämpfe gewonnen 200
- Zweikämpfe verloren 159
- Zweikampfquote 55,71%
- klärende Aktionen 51
- abgefangene Bälle 88
- Fouls begangen 45
- gefoult worden 35
SC Austria Lustenau
Offensiv
- Einsätze 24
- Minuten/Tor 1.977
- Anzahl Schüsse 10
- auf das Tor 4
- Schussgenauigkeit 40,00%
- außerhalb des Strafraums 2
- innerhalb des Strafraums 8
- geblockt 2
- Anzahl Pässe 677
- % kurze Pässe 79,32%
- % lange Pässe 20,68%
- Passgenauigkeit 63,37%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 53,63%
- Flanken 51
- Flankengenauigkeit 39,22%
- % gewonnene Luftduelle 48,57%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 347
- Zweikämpfe gewonnen 196
- Zweikämpfe verloren 151
- Zweikampfquote 56,48%
- klärende Aktionen 66
- abgefangene Bälle 75
- Fouls begangen 47
- gefoult worden 34
SC Austria Lustenau
Offensiv
- Einsätze 34
- Minuten/Tor 2.782
- Anzahl Schüsse 8
- auf das Tor 4
- Schussgenauigkeit 50,00%
- außerhalb des Strafraums 4
- innerhalb des Strafraums 4
- geblockt 1
- Anzahl Pässe 839
- % kurze Pässe 85,94%
- % lange Pässe 14,06%
- Passgenauigkeit 69,96%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 57,12%
- Flanken 58
- Flankengenauigkeit 15,52%
- % gewonnene Luftduelle 45,76%
- Abseits 1
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 415
- Zweikämpfe gewonnen 226
- Zweikämpfe verloren 189
- Zweikampfquote 54,46%
- klärende Aktionen 65
- abgefangene Bälle 61
- Fouls begangen 73
- gefoult worden 70
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.07. | 3:0 | 90' | |||||
2 | 04.08. | 0:1 | 90' | |||||
3 | 11.08. | 1:0 | 90' | |||||
4 | 18.08. | 0:1 | 90' | |||||
5 | 25.08. | 2:0 | 90' | |||||
6 | 01.09. | 1:2 | 90' | |||||
7 | 14.09. | 0:2 | 90' | |||||
8 | 21.09. | 3:3 | 90' | |||||
11 | 19.10. | 1:1 | 90' | |||||
12 | 26.10. | 0:4 | 90' | |||||
13 | 02.11. | 0:4 | 90' | |||||
14 | 09.11. | 3:1 | 90' | |||||
15 | 24.11. | 1:1 | 90' | |||||
16 | 30.11. | 1:5 | 90' | |||||
17 | 08.12. | 1:2 | 90' | |||||
18 | 15.12. | 3:3 | 90' | |||||
19 | 16.02. | 1:2 | 90' | |||||
20 | 22.02. | 0:2 | 90' | |||||
21 | 01.03. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 08.03. | 2:0 | 90' | |||||
23 | 03.06. | 1:2 | 90' | |||||
24 | 07.06. | 4:0 | 90' | |||||
25 | 10.06. | 1:5 | 90' | |||||
26 | 14.06. | 1:2 | 90' | |||||
27 | 17.06. | 4:0 | 90' | |||||
29 | 24.06. | 2:0 | 90' | |||||
30 | 28.06. | 2:3 | 19' | |||||
31 | 01.07. | 5:2 | 0' | |||||
32 | 05.07. | 1:4 | 45' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07. | 3:0 | 0' | |||||
3 | 06.08. | 1:0 | 90' | |||||
4 | 12.08. | 0:1 | 1' | |||||
5 | 20.08. | 0:0 | 90' | |||||
6 | 27.08. | 1:0 | 0' | |||||
7 | 09.09. | 1:2 | 0' | |||||
8 | 16.09. | 2:2 | 0' | |||||
9 | 23.09. | 0:0 | 0' | |||||
10 | 01.10. | 2:0 | 0' | |||||
11 | 14.10. | 2:2 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 06.08. | 1:2 | 0' | |||||
4 | 13.08. | 3:1 | 0' | |||||
5 | 21.08. | 3:1 | 11' | |||||
6 | 27.08. | 3:1 | 0' | |||||
7 | 10.09. | 2:1 | 62' | |||||
8 | 17.09. | 2:1 | 0' | |||||
9 | 25.09. | 0:0 | 0' | |||||
10 | 01.10. | 1:2 | 0' | |||||
11 | 15.10. | 1:1 | 0' | |||||
12 | 22.10. | 2:0 | 5' | |||||
13 | 29.10. | 0:1 | 6' | |||||
14 | 06.11. | 5:1 | 9' | |||||
15 | 19.11. | 1:1 | 0' | |||||
16 | 26.11. | 1:2 | 0' | |||||
17 | 29.11. | 1:0 | 0' | |||||
18 | 03.12. | 4:1 | 0' | |||||
19 | 10.12. | 2:1 | 0' | |||||
20 | 18.12. | 3:1 | 0' | |||||
21 | 11.02. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 18.02. | 1:2 | 73' | |||||
23 | 25.02. | 1:3 | 63' | |||||
24 | 04.03. | 3:0 | 0' | |||||
25 | 11.03. | 3:0 | 90' | 1 | ||||
26 | 18.03. | 2:0 | 60' | |||||
27 | 02.04. | 0:5 | 90' | |||||
28 | 08.04. | 0:0 | 2' | |||||
29 | 15.04. | 3:0 | 0' | |||||
30 | 22.04. | 0:0 | 0' | |||||
31 | 29.04. | 3:3 | 0' | |||||
32 | 07.05. | 1:1 | 45' | |||||
33 | 14.05. | 1:2 | 0' | |||||
34 | 20.05. | 1:0 | 12' | |||||
35 | 25.05. | 0:2 | 76' | |||||
36 | 28.05. | 1:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07. | 2:0 | 74' | 1 | ||||
2 | 31.07. | 1:0 | 90' | |||||
3 | 04.08. | 0:1 | 90' | |||||
4 | 07.08. | 1:3 | 90' | |||||
5 | 14.08. | 2:1 | 90' | |||||
6 | 21.08. | 1:0 | 90' | |||||
7 | 28.08. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
8 | 11.09. | 0:2 | 90' | |||||
9 | 15.09. | 1:1 | 90' | |||||
10 | 18.09. | 1:3 | 50' | |||||
11 | 25.09. | 1:2 | 90' | |||||
12 | 02.10. | 0:1 | 90' | |||||
13 | 16.10. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 20.10. | 2:1 | 77' | |||||
20 | 26.02. | 2:4 | 90' | |||||
21 | 04.03. | 4:2 | 90' | |||||
22 | 11.03. | 1:1 | 90' | |||||
23 | 14.03. | 0:2 | 90' | |||||
24 | 18.03. | 1:0 | 90' | |||||
25 | 01.04. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
26 | 08.04. | 4:1 | 90' | |||||
27 | 12.04. | 0:2 | 90' | |||||
28 | 15.04. | 1:1 | 90' | |||||
29 | 22.04. | 2:2 | 90' | |||||
30 | 26.04. | 3:0 | 90' | |||||
31 | 29.04. | 1:1 | 65' | |||||
32 | 06.05. | 0:2 | 90' | |||||
33 | 09.05. | 3:0 | 90' | |||||
34 | 13.05. | 2:2 | 90' | |||||
35 | 20.05. | 1:1 | 90' | |||||
36 | 25.05. | 2:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.07. | 0:0 | 90' | |||||
2 | 25.07. | 1:2 | 45' | |||||
3 | 01.08. | 2:0 | 0' | |||||
4 | 05.08. | 1:2 | 90' | |||||
5 | 08.08. | 5:0 | 90' | 1 | ||||
6 | 15.08. | 2:0 | 90' | |||||
7 | 22.08. | 0:1 | 90' | |||||
8 | 29.08. | 1:1 | 0' | |||||
9 | 12.09. | 1:3 | 0' | |||||
10 | 15.09. | 3:3 | 90' | |||||
11 | 19.09. | 1:1 | 40' | |||||
15 | 21.10. | 3:3 | 0' | |||||
16 | 24.10. | 1:0 | 24' | |||||
17 | 04.11. | 2:1 | 68' | |||||
18 | 07.11. | 1:1 | 90' | |||||
19 | 21.11. | 0:3 | 90' | |||||
20 | 28.11. | 1:2 | 0' | |||||
21 | 27.02. | 2:4 | 90' | |||||
22 | 06.03. | 3:2 | 90' | |||||
24 | 17.03. | 3:1 | 90' | |||||
25 | 20.03. | 0:0 | 90' | |||||
26 | 03.04. | 1:0 | 90' | |||||
27 | 10.04. | 3:2 | 90' | |||||
30 | 24.04. | 0:4 | 90' | |||||
31 | 01.05. | 1:2 | 90' | |||||
32 | 08.05. | 1:3 | 90' | |||||
33 | 12.05. | 1:1 | 90' | |||||
34 | 15.05. | 0:0 | 90' | |||||
35 | 22.05. | 0:2 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.07. | 0:0 | 69' | |||||
2 | 26.07. | 0:1 | 30' | |||||
3 | 02.08. | 2:0 | 90' | |||||
4 | 06.08. | 0:0 | 65' | |||||
5 | 09.08. | 3:0 | 90' | |||||
6 | 16.08. | 1:3 | 90' | |||||
7 | 23.08. | 3:3 | 90' | |||||
8 | 30.08. | 0:0 | 90' | |||||
9 | 13.09. | 4:0 | 90' | |||||
10 | 20.09. | 2:1 | 90' | |||||
11 | 27.09. | 0:1 | 90' | |||||
12 | 04.10. | 1:1 | 90' | |||||
13 | 18.10. | 0:2 | 90' | |||||
14 | 21.10. | 0:2 | 90' | |||||
15 | 25.10. | 2:4 | 90' | 1 | ||||
16 | 04.11. | 1:1 | 90' | |||||
17 | 08.11. | 1:1 | 90' | |||||
19 | 29.11. | 4:0 | 90' | |||||
20 | 28.02. | 0:0 | 90' | |||||
21 | 07.03. | 2:4 | 90' | |||||
22 | 11.03. | 2:0 | 90' | |||||
23 | 14.03. | 2:0 | 90' | |||||
24 | 21.03. | 1:1 | 90' | |||||
25 | 24.03. | 2:0 | 90' | |||||
26 | 28.03. | 0:1 | 90' | |||||
27 | 04.04. | 1:0 | 90' | |||||
28 | 08.04. | 2:1 | 33' | |||||
30 | 22.04. | 4:1 | 90' | |||||
31 | 25.04. | 2:3 | 90' | |||||
32 | 29.04. | 1:2 | 90' | |||||
33 | 02.05. | 1:0 | 90' | |||||
34 | 09.05. | 5:0 | 90' | |||||
35 | 13.05. | 2:1 | 49' | |||||
36 | 23.05. | 1:1 | 16' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze47
- Minuten3.369
- Tore1
- Vorlagen2
- Gelb8
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze89
- Minuten7.455
- Tore5
- Vorlagen1
- Gelb17
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1. | 28 | 26 | 2 | - | 2.404 | - | - | - | - | 5 | - | - |
CASHPOINT SCR Altach
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 1. | 3 | 2 | 1 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | 1. | 16 | 8 | 8 | 4 | 784 | 1 | - | - | 784 | 3 | - | - |
SC Austria Lustenau
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 2. | 31 | 31 | - | 4 | 2.696 | 3 | - | - | 898 | 4 | - | - |
2014/2015 | 2. | 24 | 23 | 1 | 3 | 1.977 | 1 | 1 | - | 1.977 | 5 | - | - |
2013/2014 | 2. | 34 | 31 | 3 | 2 | 2.782 | 1 | - | - | 2.782 | 8 | - | 1 |