
FK Austria Wien
FAK
- Gründungsjahr: 1911
- Stadion: Generali-Arena
AKT. PLATZIERUNG
3
LETZTES SPIEL (GAST)
0:2
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
15.02.2615.02.2026
SIEGE
9
UNENTSCHIEDEN
2
NIEDERLAGEN
7
ERZIELTE TORE
27
ERHALTENE TORE
26
TORE/SPIEL
1.5
Durchschnittsalter
25 Jahre
Österreicheranteil
76.7%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samuel Sahin-Radlinger | 18 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Lukas Wedl | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Mirko Kos | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Ziad El Sheiwi | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Aleksandar Dragovic | 16 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Tin Plavotic | 13 | 1 | 1 | |
28 | ![]() | Philipp Wiesinger | 15 | 1 | 0 | |
46 | ![]() | Johannes Handl | 3 | 0 | 0 | |
60 | ![]() | Dejan Radonjic | 12 | 1 | 0 | |
66 | ![]() | Ifeanyi Ndukwe | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Abubakr Barry | 17 | 3 | 1 | |
6 | ![]() | Philipp Maybach | 10 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Kang-hee Lee | 11 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Taeseok Lee | 17 | 2 | 2 | |
20 | ![]() | Sanel Saljic | 12 | 0 | 3 | |
21 | ![]() | Hakim Guenouche | 4 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Florian Wustinger | 0 | 0 | 0 | |
23 | Konstantin Aleksa | 4 | 0 | 0 | ||
26 | ![]() | Reinhold Ranftl | 18 | 1 | 0 | |
30 | ![]() | Manfred Fischer | 18 | 1 | 1 | |
33 | ![]() | Marijan Österreicher | 1 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | Vasilije Markovic | 1 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | Matteo Schablas | 1 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | Dominik Nisandzic | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Romeo Vucic | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Noah Botic | 13 | 3 | 1 | |
11 | ![]() | Manprit Sarkaria | 15 | 3 | 3 | |
14 | ![]() | Kelvin Owusu Boateng | 10 | 1 | 0 | |
19 | ![]() | Johannes Eggestein | 18 | 6 | 5 | |
29 | ![]() | Marko Raguz | 8 | 1 | 0 |




























