
RZ Pellets WAC
WAC
- Gründungsjahr: 1931
- Stadion: Lavanttal-Arena
AKT. PLATZIERUNG
12
LETZTES SPIEL (GAST)
6:0
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
22.11.2622.11.2026
SIEGE
1
UNENTSCHIEDEN
3
NIEDERLAGEN
8
ERZIELTE TORE
8
ERHALTENE TORE
26
TORE/SPIEL
0.67
Durchschnittsalter
25 Jahre
Österreicheranteil
65.5%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukas Gütlbauer | 6 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Lior Gliklich | 4 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | David Skubl | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Elias Müller | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Boris Matic | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Raffael Behounek | 10 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Simon Piesinger | 8 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Cheick Mamadou Diabate | 8 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Adama Drame | 2 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Fabian Wohlmuth | 12 | 1 | 1 | |
35 | ![]() | Matteo Kitz | 9 | 1 | 0 | |
37 | ![]() | Nicolas Wimmer | 4 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | David Djuric | 1 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Rene Renner | 8 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Donis Avdijaj | 11 | 1 | 4 | |
11 | ![]() | Aaron Sky Schwarz | 10 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Marco Schabauer | 9 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Michael Schweiger | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Otar Mamageishvili | 8 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Thorsten Schriebl | 8 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Marco Sulzner | 12 | 0 | 1 | |
34 | ![]() | Emanuel Agyemang | 8 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | Dominik Fitz | 7 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Luca Hassler | 5 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Giacomo Vrioni | 10 | 4 | 0 | |
22 | ![]() | Veljko Vukojevic | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Phillip Verhounig | 11 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Markus Pink | 7 | 0 | 0 | |
49 | ![]() | Sankara Karamoko | 10 | 0 | 0 |




























