Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.07. | 5:1 | 63' | |||||
2 | 12.07. | 4:1 | 62' | |||||
3 | 19.07. | 1:1 | 78' | |||||
4 | 15.07. | 0:1 | 56' | |||||
5 | 29.07. | 4:2 | 90' | |||||
6 | 09.09. | 2:1 | 39' | |||||
9 | 26.08. | 1:0 | 54' | |||||
10 | 05.09. | 1:2 | 68' | |||||
12 | 24.09. | 1:1 | 0' | |||||
13 | 01.10. | 1:2 | 0' | |||||
14 | 14.10. | 5:0 | 0' | |||||
15 | 21.10. | 2:1 | 0' | |||||
16 | 28.10. | 4:2 | 0' | |||||
17 | 01.11. | 3:0 | 0' | |||||
18 | 29.11. | 1:1 | 0' | |||||
19 | 12.11. | 1:0 | 0' | |||||
20 | 17.11. | 2:1 | 0' | |||||
21 | 25.11. | 3:1 | 0' | |||||
22 | 02.12. | 0:1 | 0' | |||||
23 | 03.03. | 0:1 | 0' | |||||
24 | 10.03. | 1:2 | 0' | |||||
25 | 24.02. | 1:1 | 0' | |||||
27 | 31.03. | 3:1 | 0' | |||||
28 | 07.04. | 0:3 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06. | 0:2 | 90' | |||||
2 | 07.07. | 0:1 | 90' | |||||
3 | 14.07. | 1:4 | 90' | |||||
4 | 21.07. | 5:0 | 90' | |||||
5 | 17.07. | 0:0 | 90' | |||||
6 | 03.08. | 2:1 | 90' | |||||
7 | 07.08. | 2:2 | 90' | |||||
8 | 14.08. | 1:2 | 90' | |||||
9 | 21.08. | 0:2 | 90' | |||||
10 | 28.08. | 1:1 | 90' | |||||
11 | 10.09. | 0:0 | 90' | |||||
12 | 18.09. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 03.10. | 1:0 | 90' | |||||
15 | 06.10. | 1:0 | 90' | |||||
16 | 16.10. | 2:0 | 90' | |||||
17 | 22.10. | 1:3 | 90' | |||||
19 | 06.11. | 0:0 | 90' | |||||
20 | 13.11. | 3:1 | 32' | |||||
21 | 20.11. | 1:1 | 64' | |||||
22 | 30.11. | 3:1 | 46' | |||||
23 | 05.03. | 1:1 | 90' | |||||
24 | 10.03. | 6:1 | 90' | |||||
25 | 19.03. | 0:1 | 90' | |||||
26 | 24.03. | 3:2 | 90' | |||||
27 | 01.04. | 3:2 | 90' | |||||
28 | 08.04. | 0:1 | 60' | |||||
29 | 14.04. | 2:0 | 63' | |||||
30 | 22.04. | 1:0 | 90' | |||||
31 | 29.04. | 3:1 | 90' | |||||
32 | 06.05. | 2:3 | 90' | |||||
34 | 13.05. | 2:4 | 90' | |||||
35 | 20.05. | 7:0 | 90' | |||||
36 | 27.05. | 1:1 | 84' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 08.08. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 15.08. | 2:3 | 28' | |||||
8 | 19.09. | 0:1 | 90' | |||||
9 | 23.09. | 5:2 | 90' | |||||
11 | 03.10. | 0:3 | 84' | 1 | ||||
12 | 17.10. | 4:0 | 90' | |||||
13 | 24.10. | 1:2 | 90' | |||||
14 | 28.10. | 2:0 | 90' | |||||
15 | 08.11. | 0:5 | 90' | |||||
16 | 11.11. | 2:1 | 90' | |||||
17 | 15.11. | 0:0 | 90' | |||||
18 | 20.11. | 2:0 | 76' | |||||
20 | 04.12. | 2:0 | 89' | |||||
21 | 06.03. | 4:2 | 90' | |||||
22 | 13.03. | 3:1 | 90' | |||||
23 | 16.03. | 5:0 | 90' | |||||
24 | 21.03. | 2:0 | 90' | |||||
25 | 30.03. | 0:1 | 90' | |||||
26 | 03.04. | 3:1 | 90' | |||||
27 | 09.04. | 5:2 | 9' | |||||
30 | 23.04. | 1:2 | 90' | |||||
31 | 01.05. | 0:3 | 90' | |||||
32 | 08.05. | 1:2 | 90' | |||||
33 | 11.05. | 1:4 | 90' | |||||
34 | 15.05. | 1:1 | 90' | |||||
35 | 22.05. | 1:2 | 90' | |||||
36 | 29.05. | 3:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07. | 0:4 | 90' | |||||
3 | 23.07. | 4:1 | 90' | |||||
4 | 26.07. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 30.07. | 0:0 | 90' | |||||
6 | 03.08. | 1:2 | 90' | |||||
7 | 06.08. | 1:1 | 90' | |||||
8 | 16.08. | 4:0 | 90' | |||||
9 | 23.08. | 0:2 | 90' | |||||
10 | 31.08. | 1:0 | 90' | |||||
11 | 14.09. | 2:1 | 85' | |||||
12 | 21.09. | 2:0 | 90' | |||||
13 | 24.09. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 05.10. | 6:0 | 45' | |||||
16 | 26.10. | 1:0 | 90' | |||||
17 | 09.11. | 2:0 | 90' | |||||
18 | 15.11. | 1:3 | 90' | |||||
19 | 23.11. | 1:1 | 90' | |||||
20 | 29.11. | 4:1 | 90' | |||||
21 | 19.11. | 5:1 | 90' | |||||
22 | 28.02. | 1:1 | 90' | |||||
23 | 07.03. | 2:1 | 90' | |||||
24 | 10.03. | 1:3 | 90' | |||||
26 | 21.03. | 2:4 | 90' | |||||
27 | 28.03. | 1:0 | 90' | |||||
28 | 05.04. | 1:1 | 90' | |||||
29 | 13.04. | 5:0 | 90' | |||||
30 | 18.04. | 1:4 | 90' | |||||
31 | 26.04. | 0:3 | 68' | |||||
32 | 29.04. | 2:2 | 90' | |||||
34 | 08.05. | 0:1 | 90' | |||||
35 | 12.05. | 0:0 | 45' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze99
- Minuten8.228
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb16
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | 1. | 8 | 7 | 1 | 5 | 510 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
1999/2000 | 1. | 33 | 33 | - | 6 | 2.779 | - | - | - | - | 5 | - | - |
1998/1999 | 1. | 27 | 26 | 1 | 4 | 2.266 | 1 | - | - | 2.266 | 3 | - | - |
1997/1998 | 1. | 31 | 31 | - | 4 | 2.673 | - | - | - | - | 6 | - | - |