Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1987 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (1:0) 90' 1
2 26.07.1987 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 7:0 (6:0) 90'
3 01.08.1987 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 0:3 (0:1) 90'
4 04.08.1987 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:5 (1:1) 6'
5 08.08.1987 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:4 (0:4) 45'
6 15.08.1987 VfB MödlingMÖD First Vienna FC 1894VIE 2:3 (2:3) 7'
7 22.08.1987 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 1:2 (1:1) 5'
8 28.08.1987 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 0:4 (0:1) 12'
9 01.09.1987 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
10 05.09.1987 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 90' 1
11 11.09.1987 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 4:1 (3:0) 13'
12 15.09.1987 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 0:5 (0:1) 10'
13 26.09.1987 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:1 (0:0) 17'
14 03.10.1987 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (2:0) 90'
15 10.10.1987 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
16 17.10.1987 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
17 23.10.1987 First Vienna FC 1894VIE VfB MödlingMÖD 3:1 (1:0) 88' 1
18 30.10.1987 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:1) 90'
19 07.11.1987 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 3:2 (2:1) 73'
20 15.11.1987 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 75'
21 21.11.1987 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 0:4 (0:1) 4'
22 28.11.1987 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 3:1 (1:0) 24'
31 07.05.1988 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 1:4 (1:2) 30'
32 14.05.1988 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:0) 27'
33 21.05.1988 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 2:0 (0:0) 26'
34 28.05.1988 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:0) 3'
35 04.06.1988 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 5:0 (2:0) 45'
36 07.06.1988 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 40'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 01.08.1986 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 1:2 (1:0) 30' 1
4 05.08.1986 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 63'
5 08.08.1986 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 75'
6 14.08.1986 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:1) 74'
7 24.08.1986 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
8 29.08.1986 First Vienna FC 1894VIE SC EisenstadtEIS 1:4 (0:2) 45'
10 05.09.1986 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 0:2 (0:0) 30'
11 12.09.1986 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 4'
12 19.09.1986 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 27'
13 27.09.1986 First Vienna FC 1894VIE FC Swarovski TirolFCT 3:1 (1:1) 86' 1
14 04.10.1986 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.08.1983 Favoritner ACFAV FC Union WelsWEL 1:2 (1:0) 90'
2 27.08.1983 FC Union WelsWEL SK Rapid WienRAP 2:2 (0:0) 90'
3 02.09.1983 FC Admira/WackerAWM FC Union WelsWEL 2:0 (1:0) 90'
4 11.09.1983 FC Union WelsWEL Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90' 1
5 17.09.1983 SC EisenstadtEIS FC Union WelsWEL 2:1 (0:0) 90' 1
6 25.09.1983 Wiener Sport-ClubWSC FC Union WelsWEL 3:3 (2:1) 90' 2
7 01.10.1983 FC Union WelsWEL SK Austria KlagenfurtFCK 2:3 (1:0) 90'
8 07.10.1983 SK VOEST LinzFCL FC Union WelsWEL 0:0 (0:0) 77'
9 15.10.1983 FC Union WelsWEL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (1:0) 90' 1
10 22.10.1983 FK Austria MemphisFAK FC Union WelsWEL 3:0 (1:0) 90'
11 29.10.1983 FC Union WelsWEL SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 25'
12 05.11.1983 SC Neusiedl am SeeNEU FC Union WelsWEL 0:2 (0:1) 74'
13 12.11.1983 FC Union WelsWEL SV Austria SalzburgSAL 2:1 (2:1) 90' 2
14 19.11.1983 SV St. Veit/GlanVEI FC Union WelsWEL 1:3 (1:1) 90' 2
15 26.11.1983 FC Union WelsWEL Linzer ASKLAS 1:3 (0:2) 90'
16 03.12.1983 FC Union WelsWEL Favoritner ACFAV 2:4 (1:2) 90' 2
17 11.03.1984 Favoritner ACFAV SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (0:1) 90' 1
18 17.03.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
19 25.03.1984 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (0:0) 90'
23 21.04.1984 SK Austria KlagenfurtFCK Wiener Sport-ClubWSC 6:0 (2:0) 71'
27 18.05.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SK Raika Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 20'
29 29.05.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:1) 20'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.08.1982 FC Union WelsWEL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:1) 90' 1
2 28.08.1982 Grazer AKGAK FC Union WelsWEL 1:0 (1:0) 45'
3 04.09.1982 FC Union WelsWEL 1. Simmeringer SCSSC 1:1 (0:1) 45'
7 01.10.1982 SK VOEST LinzFCL FC Union WelsWEL 3:0 (1:0) 40'
11 30.10.1982 SV Austria SalzburgSAL FC Union WelsWEL 0:0 (0:0) 37'
13 13.11.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Union WelsWEL 4:0 (2:0) 39'
14 20.11.1982 FC Union WelsWEL SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 36'
16 20.03.1983 First Vienna FC 1894VIE FC Union WelsWEL 2:1 (0:1) 56'
17 26.03.1983 FC Union WelsWEL Grazer AKGAK 1:1 (0:1) 55'
18 02.04.1983 1. Simmeringer SCSSC FC Union WelsWEL 0:0 (0:0) 17'
19 08.04.1983 SC EisenstadtEIS FC Union WelsWEL 2:2 (0:1) 77'
20 16.04.1983 FC Union WelsWEL SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (1:0) 2'
21 24.04.1983 FK Austria MemphisFAK FC Union WelsWEL 4:0 (2:0) 90'
22 30.04.1983 FC Union WelsWEL SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:0) 31'
23 07.05.1983 Wiener Sport-ClubWSC FC Union WelsWEL 3:0 (1:0) 90'
24 14.05.1983 FC Union WelsWEL FC Admira/WackerAWM 3:0 (2:0) 90' 1
25 20.05.1983 SK Raika Sturm GrazSTU FC Union WelsWEL 3:1 (2:0) 90' 1
26 27.05.1983 FC Union WelsWEL SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
27 04.06.1983 SC Neusiedl am SeeNEU FC Union WelsWEL 1:0 (0:0) 90'
28 11.06.1983 FC Union WelsWEL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:2 (1:2) 90'
29 18.06.1983 SK Rapid WienRAP FC Union WelsWEL 1:0 (1:0) 90'
30 25.06.1983 FC Union WelsWEL Linzer ASKLAS 3:1 (1:0) 84' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.08.1978 SK VOEST LinzFCL SK Sturm Durisol GrazSTU 1:0 (1:0) 90' 1
2 25.08.1978 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 1:3 (1:2) 90'
3 01.09.1978 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
4 09.09.1978 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
5 15.09.1978 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 1:2 (1:0) 90' 1
6 22.09.1978 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 82'
7 29.09.1978 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:1 (1:1) 90' 1
8 06.10.1978 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
9 14.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
10 20.10.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU SK VOEST LinzFCL 2:2 (2:0) 88'
11 28.10.1978 SK VOEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 1:2 (1:0) 45'
12 04.11.1978 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
13 11.11.1978 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:2 (1:1) 80'
14 18.11.1978 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 3:0 (3:0) 45'
15 25.11.1978 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
16 10.02.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK VOEST LinzFCL 2:2 (1:1) 15'
18 16.12.1978 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 65'
19 24.02.1979 SK VOEST LinzFCL SK Sturm Durisol GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
20 03.03.1979 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 85'
21 10.03.1979 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 2:2 (2:1) 15'
22 18.03.1979 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
23 24.03.1979 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 1:1 (1:1) 90'
24 31.03.1979 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 1:1 (1:0) 90'
25 10.04.1979 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:2 (0:0) 90'
26 14.04.1979 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
27 21.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (0:0) 50'
30 11.05.1979 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 84'
31 18.05.1979 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 2:2 (2:2) 90' 1
32 25.05.1979 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:1) 3'
33 01.06.1979 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 2:2 (1:1) 90'
34 08.06.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 13'
35 15.06.1979 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 53'
36 22.06.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (0:2) 83'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
32 22.05.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU SK VÖEST LinzFCL 2:0 (1:0) 90'
33 28.05.1976 SK VÖEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (0:0) 78'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze129
  • Minuten8.407
  • Tore26
  • Vorlagen-
  • Gelb7
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1987/1988 1. 28 12 16 3 1.360 3 - - 453 2 - -
1986/1987 1. 11 7 4 5 614 2 - - 307 - - -
Favoritner AC
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1984/1985 1. 11 11 - 8 738 1 - - 738 - - -
FC Kärnten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1983/1984 1. 6 4 2 1 381 12 - - 31 1 - -
FC Union Wels
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1983/1984 1. 16 15 1 2 1.346 12 - - 112 1 - -
1982/1983 1. 22 14 8 6 1.374 4 - - 343 1 - -
FC Linz
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1978/1979 1. 33 26 7 8 2.426 4 - - 606 3 - -
1975/1976 1. 2 2 - 1 168 - - - - - - -