Tore
| PL | Name | Klub | Tore | AS | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zoran Stojadinovic | 27 | 0 | 27 | |
2 | ![]() | Walter Knaller | 26 | 0 | 26 | |
3 | ![]() | Harald Krämer | 24 | 0 | 24 | |
4 | ![]() | Hans Krankl | 20 | 0 | 20 | |
5 | ![]() | Andreas Ogris | 17 | 0 | 17 | |
5 | ![]() | Zlatko Kranjcar | 17 | 0 | 17 | |
7 | ![]() | Alfred Drabits | 15 | 0 | 15 | |
7 | ![]() | Paul Perstling | 15 | 0 | 15 | |
7 | ![]() | Gerhard Steinkogler | 15 | 0 | 15 | |
10 | ![]() | Gerhard Rodax | 13 | 0 | 13 | |
10 | ![]() | Christian Keglevits | 13 | 0 | 13 | |
12 | ![]() | Jose Percudani | 12 | 0 | 12 | |
12 | ![]() | Ralph Hasenhüttl | 12 | 0 | 12 | |
14 | ![]() | Tibor Nyilasi | 11 | 0 | 11 | |
14 | ![]() | Helmut Slezak | 11 | 0 | 11 | |
14 | ![]() | Peter Pacult | 11 | 0 | 11 | |
17 | ![]() | Gerald Willfurth | 9 | 0 | 9 | |
17 | ![]() | Johannes Abfalterer | 9 | 0 | 9 | |
17 | ![]() | Günther Koschak | 9 | 0 | 9 | |
20 | ![]() | Muhidin Teskeredzic | 8 | 0 | 8 |



















